1.抽選方式
令和5年11月の抽選方式(家族向・単身者向等)の結果が発表されました。定期募集は、2月、5月、8月、11月の年4回行われますが、2月と8月はポイント方式、5月と11月は抽選方式と抽選方法が異なります。ポイント方式は入居の必要性が高い方が優先されますので、比較的収入がある方などは抽選方式の5月と11月がより狙い目といえると思います。
2.倍率について
1.世帯向(一般募集住宅)
世帯向(一般募集住宅)の倍率は次のとおりでした(前年度倍率)。
平均倍率 8.2倍 (11.5)
区部平均 10.3倍(13.4)
市部平均 3.9倍 (6.7)
令和5年8月のポイント方式では
平均倍率 5.2倍
区部平均 6.4倍
市部平均 2.7倍
令和5年5月の抽選方式では
平均倍率 8.0倍
区部平均 14.2倍
市部平均 2.9倍
市部より区部の倍率が高いのは一貫した傾向です。また、倍率のトレンドは微増傾向といえそうですが、前年度の令和4と比較するとやや応募者有利(やや低下)となっています。
2.その他の募集
若年夫婦・子育て世帯向 4.4倍 (2.1)
居室内で病死等があった住宅 3.9倍 (5.7)
世帯向(一般募集住宅)と比較して倍率が低く、当選しやすい傾向がありますが若夫婦・子育て世帯向は、前年度の令和4と比較すると応募者不利となっています。
3.世帯向の入居者数別の倍率
| 入居人数 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
| 1~2人 | 359 | 13,483 | 37.6 |
| 2人以上 | 1,889 | 8,900 | 4.7 |
| 3人以上 | 828 | 1,956 | 2.4 |
| 4人以上 | 88 | 333 | 3.8 |
| 5人以上 | 22 | 70 | 3.2 |
| 単身 | 95 | 2,252 | 23.7 |
| 総計 | 3,281 | 26,994 | 8.2 |
表のとおり、都営住宅は家族向けがメインターゲットなこともあり、入居者数が増えるほど倍率が低くなる傾向で、単身と1~2人を除けば倍率についてもそれほど高くないということがわかります。
3.注目物件
1.築浅物件
世帯向(一般募集住宅)の築浅物件(H28年以降)の募集状況と倍率などは表のとおりでした。かなり高い倍率もありますが、そうでもない物件もあるということがわかるかと思います。
| 市区町 | 入居人数 | 住宅名 | 募集戸数(A) | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 港区 | 1~2人 | 北青山三丁目 | 4 | 平成28 | 1,006 | 251.5 |
| 港区 | 2人以上 | 北青山三丁目 | 1 | 平成28 | 261 | 261 |
| 江東区 | 2人以上 | 南砂三丁目 | 3 | 平成28 | 80 | 26.7 |
| 世田谷区 | 3人以上 | 野毛一丁目 | 3 | 平成30 | 12 | 4 |
| 世田谷区 | 4人以上 | 野毛一丁目 | 1 | 平成30 | 7 | 7 |
| 北区 | 1~2人 | 田端新町一丁目 | 3 | 平成30 | 242 | 80.7 |
| 板橋区 | 1~2人 | 双葉町 | 2 | 令和元 | 176 | 88 |
| 板橋区 | 2人以上 | 若木二丁目 | 4 | 平成28 | 58 | 14.5 |
| 板橋区 | 3人以上 | 双葉町 | 4 | 令和元 | 37 | 9.3 |
| 板橋区 | 4人以上 | 若木二丁目 | 1 | 平成28 | 5 | 5 |
| 板橋区 | 4人以上 | 双葉町 | 3 | 令和元 | 24 | 8 |
| 練馬区 | 3人以上 | 旭町二丁目第7 | 1 | 平成28 | 3 | 3 |
| 多摩市 | 単身 | 多摩ニュータウン中沢一丁目 | 2 | 平成29 | 99 | 49.5 |
| 多摩市 | 2人以上 | 多摩ニュータウン諏訪五丁目 | 5 | 平成30 | 21 | 4.2 |
2.駅近物件
世帯向(一般募集住宅)の駅近物件(徒歩5分以内)の募集状況と倍率などは表のとおりでした。ご覧のとおり駅から近い物件にも多くの募集があるとこがおわかりいただけると思います。
| 市区町 | 入居人数 | 住宅名 | 募集戸数(A) | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 中央区 | 1~2人 | 勝どき一丁目 | 3 | 平成11 | 243 | 81 |
| 中央区 | 2人以上 | 勝どき二丁目 | 2 | 昭和46 | 41 | 20.5 |
| 港区 | 1~2人 | 芝五丁目 | 8 | 昭和45 | 218 | 27.3 |
| 港区 | 2人以上 | 南青山一丁目 | 45 | 昭和45 | 186 | 4.1 |
| 港区 | 2人以上 | 芝五丁目 | 10 | 昭和46 | 53 | 5.3 |
| 港区 | 2人以上 | 北青山一丁目 | 3 | 平成5~8 | 328 | 109.3 |
| 港区 | 3人以上 | 三田一丁目 | 1 | 平成3 | 34 | 34 |
| 新宿区 | 1~2人 | 新宿若松町 | 3 | 平成21~25 | 217 | 72.3 |
| 新宿区 | 2人以上 | 新宿若松町 | 3 | 平成21~25 | 89 | 29.7 |
| 新宿区 | 3人以上 | 新宿若松町 | 1 | 平成21~25 | 21 | 21 |
| 文京区 | 1~2人 | 本郷一丁目 | 2 | 昭和46 | 299 | 149.5 |
| 墨田区 | 2人以上 | 八広五丁目 | 4 | 昭和51 | 31 | 7.8 |
| 江東区 | 1~2人 | 大島八丁目 | 3 | 昭和42 | 220 | 73.3 |
| 江東区 | 1~2人 | 豊洲四丁目 | 2 | 平成27~28 | 128 | 64 |
| 江東区 | 2人以上 | 大島五丁目第2 | 2 | 昭和56 | 65 | 32.5 |
| 江東区 | 3人以上 | 潮見一丁目 | 4 | 平成9 | 18 | 4.5 |
| 江東区 | 4人以上 | 大島九丁目第2 | 2 | 平成18 | 9 | 4.5 |
| 江東区 | 4人以上 | 潮見一丁目 | 4 | 平成9 | 10 | 2.5 |
| 江東区 | 5人以上 | 潮見一丁目 | 2 | 平成9 | 4 | 2 |
| 品川区 | 3人以上 | 大崎五丁目 | 3 | 昭和62 | 59 | 19.7 |
| 大田区 | 1~2人 | 鵜の木三丁目 | 1 | 平成18~21 | 147 | 147 |
| 世田谷区 | 2人以上 | 赤堤三丁目 | 2 | 昭和56 | 25 | 12.5 |
| 世田谷区 | 3人以上 | 玉川台一丁目 | 1 | 昭和57 | 10 | 10 |
| 渋谷区 | 4人以上 | 笹塚一丁目第2 | 5 | 平成23 | 26 | 5.2 |
| 杉並区 | 2人以上 | 大宮二丁目 | 1 | 平成6 | 74 | 74 |
| 杉並区 | 3人以上 | 井草四丁目第2 | 2 | 昭和60 | 13 | 6.5 |
| 北区 | 1~2人 | 赤羽北二丁目第2 | 4 | 昭和43 | 93 | 23.3 |
| 荒川区 | 2人以上 | 南千住二丁目 | 5 | 昭和46 | 22 | 4.4 |
| 板橋区 | 2人以上 | 西台 | 21 | 昭和45 | 72 | 3.4 |
| 板橋区 | 5人以上 | 板橋二丁目第2 | 1 | 平成6 | 7 | 7 |
| 練馬区 | 1~2人 | 練馬北町二丁目第4 | 2 | 平成20~25 | 225 | 112.5 |
| 練馬区 | 2人以上 | 貫井一丁目 | 1 | 昭和52 | 19 | 19 |
| 練馬区 | 3人以上 | 練馬北町二丁目第4 | 1 | 平成20~25 | 8 | 8 |
| 練馬区 | 3人以上 | 小竹町二丁目第2 | 1 | 昭和59 | 11 | 11 |
| 練馬区 | 3人以上 | 練馬北町八丁目 | 1 | 昭和58 | 3 | 3 |
| 練馬区 | 3人以上 | 中村北四丁目 | 1 | 平成9 | 35 | 35 |
| 足立区 | 3人以上 | 足立二丁目 | 2 | 平成3 | 1 | 0.5 |
| 足立区 | 3人以上 | 伊興町見通 | 1 | 昭和60 | 6 | 6 |
| 足立区 | 3人以上 | 栗原一丁目 | 7 | 平成元 | 27 | 3.9 |
| 足立区 | 3人以上 | 青井三丁目第3 | 17 | 昭和57~60 | 7 | 0.4 |
| 足立区 | 3人以上 | 扇一丁目第3 | 1 | 平成11~12 | 5 | 5 |
| 葛飾区 | 2人以上 | 柴又一丁目第2 | 1 | 昭和55 | 3 | 3 |
| 葛飾区 | 2人以上 | 西新小岩一丁目 | 19 | 昭和52 | 152 | 8 |
| 葛飾区 | 2人以上 | 白鳥一丁目 | 3 | 昭和60 | 16 | 5.3 |
| 葛飾区 | 3人以上 | 青戸三丁目第2 | 1 | 昭和55 | 2 | 2 |
| 葛飾区 | 3人以上 | 西亀有四丁目第2 | 1 | 平成元 | 6 | 6 |
| 葛飾区 | 3人以上 | 白鳥一丁目 | 7 | 昭和60 | 11 | 1.8 |
| 江戸川区 | 2人以上 | 船堀一丁目第2 | 10 | 平成21~24 | 166 | 16.6 |
| 江戸川区 | 2人以上 | 小松川一丁目 | 3 | 昭和60 | 9 | 3 |
| 江戸川区 | 3人以上 | 船堀一丁目第2 | 3 | 平成21~24 | 9 | 3 |
| 江戸川区 | 3人以上 | 小松川一丁目 | 3 | 昭和60 | 7 | 2.3 |
| 八王子市 | 2人以上 | 長沼町 | 3 | 平成元 | 8 | 2.7 |
| 府中市 | 2人以上 | 府中住吉町二丁目 | 6 | 平成27 | 37 | 6.2 |
| 府中市 | 2人以上 | 府中晴見町二丁目 | 5 | 昭和55 | 2 | 0.4 |
| 府中市 | 2人以上 | 府中朝日町二丁目 | 2 | 昭和60~62 | 4 | 2 |
| 府中市 | 2人以上 | 府中本町四丁目 | 1 | 昭和52 | 5 | 5 |
| 府中市 | 2人以上 | 府中晴見町二丁目 | 3 | 昭和57 | 6 | 2 |
| 府中市 | 3人以上 | 府中住吉町二丁目 | 3 | 平成27 | 4 | 1.3 |
| 昭島市 | 2人以上 | 昭島福島町 | 4 | 平成25~29 | 21 | 5.3 |
| 小金井市 | 2人以上 | 小金井東町四丁目 | 2 | 昭和57 | 17 | 8.5 |
| 小平市 | 2人以上 | 小川東町二丁目 | 3 | 昭和61~平成元 | 4 | 1.3 |
| 小平市 | 2人以上 | 小川町二丁目 | 4 | 平成4 | 3 | 0.8 |
| 東村山市 | 単身 | 多摩湖町四丁目 | 3 | 平成13~15 | 40 | 13.3 |
| 東村山市 | 2人以上 | 多摩湖町四丁目 | 4 | 平成13~15 | 3 | 0.8 |
| 東村山市 | 2人以上 | 東村山栄町二丁目第2 | 3 | 昭和61 | 12 | 4 |
| 国分寺市 | 2人以上 | 泉町三丁目 | 4 | 昭和61 | 62 | 15.5 |
| 国分寺市 | 2人以上 | 泉町三丁目 | 5 | 昭和59 | 12 | 2.4 |
| 国分寺市 | 3人以上 | 国分寺南町三丁目 | 3 | 昭和56~57 | 12 | 4 |
| 西東京市 | 2人以上 | 田無南町一丁目 | 1 | 昭和50~52 | 1 | 1 |
| 西東京市 | 2人以上 | 柳沢一丁目 | 7 | 昭和58~63 | 10 | 1.4 |
| (保谷) | 2人以上 | 保谷富士町四丁目 | 3 | 昭和60 | 1 | 0.3 |
| (保谷) | 2人以上 | 柳沢六丁目 | 5 | 平成2~3 | 31 | 6.2 |
| 東大和市 | 2人以上 | 東大和桜が丘三丁目 | 9 | 昭和59~平成2 | 19 | 2.1 |
| 東大和市 | 2人以上 | 東大和桜が丘三丁目 | 3 | 昭和60 | 4 | 1.3 |
| 稲城市 | 2人以上 | 稲城松葉 | 3 | 昭和51 | 5 | 1.7 |
| 新宿区 | 1~2人 | 西大久保 | 3 | 昭和40~43 | 34 | 11.3 |
都営住宅の募集は年に4回ありますので、それぞれにあった住宅を探し、見つけて、応募していただき、できれば当選されることを祈っております。
最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント