所在地 八王子市大和田町1-1
面積 33-37
間取り 2DK-3DK
建築年度 1970
管理戸数 443
駅
北八王子駅(JR八高線)徒歩7分(約560m)
京王八王子駅(京王線)徒歩26分(約2,080m)
保育園
大和田保育園 徒歩3分(約240m)
石川保育園 徒歩7分(約560m)
ひまわり保育園 徒歩9分(約720m)
幼稚園
大和田幼稚園 徒歩4分(約320m)
多摩みどり幼稚園 徒歩9分(約720m)
八王子ひまわり幼稚園 徒歩10分(約800m)
小学校
大和田小学校 徒歩5分(約400m)
石川小学校 徒歩13分(約1,040m)
中学校
第一中学校 徒歩8分(約640m)
石川中学校 徒歩14分(約1,120m)
スーパー・コンビニ
スーパーアルプス大和田店 徒歩6分(約480m)
セブンイレブン八王子大和田町店 徒歩3分(約240m)
ローソン八王子大和田町二丁目店 徒歩5分(約400m)
イオンフードスタイル八王子店 徒歩15分(約1,200m)
医療機関
大和田クリニック 徒歩4分(約320m)
八王子北部病院 徒歩8分(約640m)
石川内科クリニック 徒歩11分(約880m)
公園・公共施設
大和田公園 徒歩2min(約160m)
石川町公園 徒歩9分(約720m)
高倉公園 徒歩13分(約1,040m)
八王子市北部図書館 徒歩14分(約1,120m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 単身 | 1人 | 4 | 33~37 | 昭和45~46 | 121 | 30 |
| 2021 | 2 | 単身 | 1人 | 2 | 37 | 昭和45 | 16 | 8 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 単身 | 1 | 33 | 昭和45 | 7 | 7 |
| 2021 | 8 | 単身 | 1人 | 3 | 33~37 | 昭和45~46 | 42 | 14 |
| 2021 | 11 | 一般 | 単身 | 1 | 33~37 | 昭和45~46 | 19 | 19 |
| 2021 | 11 | 一般 | 単身 | 2 | 37 | 昭和45 | 26 | 13 |
| 2022 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 33~37 | 昭和45~46 | 16 | 16 |
| 2022 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 37 | 昭和45 | 36 | 36 |
| 2022 | 5 | 一般 | 単身 | 2 | 33~37 | 昭和45~46 | 15 | 8 |
| 2022 | 5 | 一般 | 単身 | 3 | 37 | 昭和45 | 25 | 8 |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 2 | 37 | 昭和45 | 44 | 22 |
| 2022 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 37 | 昭和46 | 6 | 6 |
| 2022 | 11 | 一般 | 単身 | 7 | 33~37 | 昭和45~46 | 60 | 9 |
| 2022 | 11 | 一般 | 単身 | 1 | 37 | 昭和45 | 7 | 7 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 単身 | 1 | 33 | 昭和45 | 4 | 4 |
| 2023 | 2 | 単身 | 1人 | 2 | 33~37 | 昭和45~46 | 68 | 34 |
| 2023 | 5 | 一般 | 単身 | 7 | 33~37 | 昭和45~46 | 14 | 2 |
| 2023 | 5 | 一般 | 単身 | 5 | 37 | 昭和45 | 34 | 6.8 |
| 2023 | 5 | 病死等 | 単身 | 1 | 33 | 昭和45 | 6 | 6 |
| 2023 | 5 | 病死等 | 単身 | 1 | 37 | 昭和45 | 8 | 8 |
| 2024 | 2 | 単身者 | 1人 | 3 | 33~37 | 昭和45~46 | 34 | 11.3 |
| 2024 | 2 | 単身者 | 1人 | 1 | 37 | 昭和45 | 14 | 14 |
| 2024 | 5 | 一般 | 単身 | 14 | 33~37 | 昭和45~46 | 46 | 3.3 |
| 2024 | 8 | 単身者 | 1人 | 5 | 33~37 | 昭和45~46 | 46 | 9.2 |
| 2024 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 37 | 昭和45 | 7 | 7 |
| 2024 | 11 | 一般 | 単身 | 7 | 37 | 昭和45 | 41 | 5.9 |
| 2025 | 5 | 一般 | 単身 | 4 | 33~37 | 昭和45~46 | 33 | 8.3 |
| 2025 | 5 | 一般 | 単身 | 1 | 37 | 昭和45 | 6 | 6 |

コメント