所在地 立川市羽衣町1-1
面積 33-74
間取り 1DK-4DK
建築年度 2000
管理戸数 201
駅
西国立駅(JR南武線)徒歩9分
立川駅(JR中央線・南武線・青梅線)徒歩13分
保育園
羽衣保育園(約250m)
立川南口保育園(約450m)
根川保育園(約650m)
幼稚園
立川双葉幼稚園(約700m)
立川かしの木幼稚園(約850m)
若葉幼稚園(約1,100m)
小学校
立川第一小学校(約500m)
立川第三小学校(約900m)
中学校
立川第一中学校(約700m)
立川第二中学校(約1,200m)
スーパー・コンビニ
西友 西国立店(約350m)
いなげや 立川南口店(約600m)
セブンイレブン 立川羽衣町2丁目店(約400m)
病院・クリニック
立川病院(約500m)
西国立クリニック(約300m)
南口内科クリニック(約600m)
公園・施設
根川緑道(約100m・遊歩道+桜並木)
羽衣町公園(約250m・遊具あり)
柴崎体育館(約800m)
国立立川病院(約900m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 33 | 平成12 | 26 | 26 |
| 2021 | 5 | 一般 | 3人~ | 1 | 63 | 平成12 | 9 | 9 |
| 2021 | 5 | 若年 | 2人~ | 1 | 53~54 | 平成12 | 1 | 1 |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 2 | 53~54 | 平成12 | 18 | 9 |
| 2021 | 11 | 若年 | 2人~ | 1 | 53~54 | 平成12 | 4 | 4 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 53 | 平成12 | 10 | 10 |
| 2022 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 53~54 | 平成12 | 23 | 23 |
| 2022 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 33~35 | 平成12 | 52 | 52 |
| 2022 | 5 | 一般 | 単身 | 2 | 33~35 | 平成12 | 113 | 57 |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 1 | 33~35 | 平成12 | 84 | 84 |
| 2022 | 11 | 一般 | 単身 | 2 | 33~35 | 平成12 | 49 | 25 |
| 2022 | 11 | 一般 | 3人~ | 1 | 63 | 平成12 | 14 | 14 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 単身 | 1 | 33 | 平成12 | 23 | 23 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 54 | 平成12 | 5 | 5 |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 53~54 | 平成12 | 15 | 15 |
| 2023 | 5 | 一般 | 単身 | 16 | 33~35 | 平成12 | 105 | 6.6 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 7 | 53~54 | 平成12 | 24 | 3.4 |
| 2023 | 5 | 若年 | 2人~ | 4 | 53~54 | 平成12 | 3 | 0.8 |
| 2023 | 5 | 若年 | 3人~ | 2 | 63 | 平成12 | 2 | 1 |
| 2023 | 11 | 一般 | 3人~ | 2 | 63 | 平成12 | 13 | 6.5 |
| 2023 | 11 | 若年 | 3人~ | 1 | 63 | 平成12 | 4 | 4 |
| 2024 | 2 | 単身者 | 1人 | 1 | 33~35 | 平成12 | 99 | 99 |
| 2024 | 5 | 一般 | 単身 | 1 | 33~35 | 平成12 | 42 | 42 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 7 | 53~54 | 平成12 | 13 | 1.9 |
| 2024 | 5 | 若年 | 2人以上 | 2 | 53~54 | 平成12 | 3 | 1.5 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 3 | 53~54 | 平成12 | 15 | 5 |
| 2024 | 11 | 一般 | 3人以上 | 2 | 63 | 平成12 | 19 | 9.5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 単身 | 1 | 33~35 | 平成12 | 24 | 24 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 3 | 53~54 | 平成12 | 15 | 5 |
| 2025 | 5 | 若年 | 2人以上 | 1 | 53~54 | 平成12 | 7 | 7 |

コメント