所在地 調布市国領町3-17
面積 33-63
間取り 1DK-3DK
建築年度 2004-2010
管理戸数 296
駅
国領駅(京王線)徒歩7分
布田駅(京王線)徒歩16分
保育園
国領保育園(徒歩2分・約150m)
調布市立なないろ保育園(徒歩5分・約400m)
染地保育園(徒歩9分・約700m)
幼稚園
国領幼稚園(徒歩4分・約300m)
調布幼稚園(徒歩10分・約800m)
富士見幼稚園(徒歩13分・約1000m)
小学校
第三小学校(徒歩6分・約450m)
石原小学校(徒歩13分・約1000m)
中学校
第七中学校(徒歩7分・約550m)
第八中学校(徒歩14分・約1100m)
スーパー・コンビニ
西友国領店(徒歩3分・約220m)
セブンイレブン調布国領町店(徒歩2分・約150m)
イトーヨーカドー国領店(徒歩5分・約400m)
病院・クリニック
国領内科クリニック(徒歩3分・約250m)
東京慈恵会医科大学附属第三病院(徒歩9分・約700m)
公園
国領町公園(徒歩3分・約200m)
染地公園(徒歩8分・約600m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 5 | 一般 | 単身 | 1 | 33 | 平成16~21 | 51 | 51 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 単身 | 1 | 33 | 平成16 | 33 | 33 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 52 | 平成21 | 9 | 9 |
| 2021 | 11 | 一般 | 単身 | 2 | 33 | 平成16~21 | 42 | 21 |
| 2021 | 11 | 一般 | 3人~ | 1 | 57~63 | 平成16~22 | 33 | 33 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 52 | 平成16 | 11 | 11 |
| 2022 | 2 | 一般 | 2人~ | 2 | 47~52 | 平成16~22 | 58 | 29 |
| 2022 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 33 | 平成16~21 | 135 | 135 |
| 2022 | 5 | 一般 | 3人~ | 1 | 57~63 | 平成16~22 | 33 | 33 |
| 2022 | 5 | 若年 | 2人~ | 3 | 47~52 | 平成16~22 | 6 | 2 |
| 2022 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 47~52 | 平成16~22 | 47 | 47 |
| 2022 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 57~63 | 平成16~22 | 11 | 11 |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 1 | 33 | 平成16~21 | 132 | 132 |
| 2022 | 11 | 一般 | 単身 | 1 | 33 | 平成16~21 | 113 | 113 |
| 2022 | 11 | 一般 | 3人~ | 1 | 57~63 | 平成16~22 | 58 | 58 |
| 2022 | 11 | 若年 | 2人~ | 1 | 47~52 | 平成16~22 | 3 | 3 |
| 2022 | 11 | 若年 | 3人~ | 1 | 57~63 | 平成16~22 | 9 | 9 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 単身 | 1 | 33 | 平成21 | 26 | 26 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 52 | 平成19 | 13 | 13 |
| 2023 | 5 | 若年 | 3人~ | 1 | 57~63 | 平成16~22 | 7 | 7 |
| 2023 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 52 | 平成21 | 7 | 7 |
| 2024 | 2 | 一般 | 3人以上 | 1 | 57~63 | 平成16~22 | 20 | 20 |
| 2024 | 5 | 一般 | 単身 | 6 | 33 | 平成16~21 | 140 | 23.3 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 47~52 | 平成16~22 | 45 | 45 |
| 2024 | 5 | 一般 | 3人以上 | 1 | 57~63 | 平成16~22 | 32 | 32 |
| 2024 | 5 | 若年 | 2人以上 | 2 | 57~63 | 平成16~22 | 14 | 7 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 単身 | 1 | 33 | 平成16 | 11 | 11 |
| 2024 | 8 | 単身者 | 1人 | 2 | 33 | 平成16~21 | 154 | 77 |
| 2025 | 2 | 単身者 | 1人 | 1 | 1DK | 平成16~21 | 98 | 98 |
| 2025 | 5 | 一般 | 単身 | 2 | 33 | 平成16~21 | 108 | 54 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 3 | 47~52 | 平成16~22 | 46 | 15.3 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 単身 | 1 | 33 | 平成21 | 25 | 25 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 52 | 平成21 | 17 | 17 |

コメント