所在地 町田市金森東1-28
面積 35-74
間取り 1DK-4DK
建築年度 1996
管理戸数 270
駅
成瀬駅(JR横浜線)徒歩13分
町田駅(JR横浜線・小田急線)徒歩26分
保育園
金森保育園(徒歩3分・約240m)
金森第2保育園(徒歩7分・約500m)
町田南保育園(徒歩9分・約700m)
幼稚園
金森幼稚園(徒歩4分・約300m)
しろはと幼稚園(徒歩8分・約600m)
町田こばと幼稚園(徒歩13分・約1000m)
小学校
金森小学校(徒歩5分・約400m)
南第三小学校(徒歩12分・約900m)
中学校
南中学校(徒歩9分・約700m)
町田第二中学校(徒歩17分・約1300m)
スーパー・コンビニ
業務スーパー町田金森店(徒歩2分・約150m)
セブンイレブン町田金森東店(徒歩5分・約400m)
西友成瀬店(徒歩13分・約1000m)
病院・クリニック
金森内科クリニック(徒歩3分・約250m)
町田病院(徒歩9分・約700m)
成瀬クリニック(徒歩13分・約1000m)
公園
金森東公園(徒歩1分・約80m)
金森南公園(徒歩6分・約450m)
成瀬尾根公園(徒歩13分・約1000m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 53 | 平成8 | 2 | 2 |
| 2021 | 2 | 一般 | 4人~ | 1 | 74 | 平成8 | 1 | 1 |
| 2021 | 5 | 一般 | 4人~ | 1 | 74 | 平成8 | 1 | 1 |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 2 | 53 | 平成8 | 4 | 2 |
| 2021 | 11 | 一般 | 3人~ | 2 | 63 | 平成8 | 3 | 2 |
| 2021 | 11 | 一般 | 4人~ | 1 | 74 | 平成8 | 2 | 2 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 53 | 平成8 | 0 | – |
| 2022 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 63 | 平成8 | 1 | 1 |
| 2022 | 5 | 一般 | 4人~ | 2 | 74 | 平成8 | 2 | 1 |
| 2022 | 8 | 一般 | 3人~ | 2 | 63 | 平成8 | 0 | – |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 2 | 53 | 平成8 | 2 | 1 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 53 | 平成8 | 0 | – |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 2 | 53 | 平成8 | 1 | 0.5 |
| 2023 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 63 | 平成8 | 1 | 1 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 2 | 53 | 平成8 | 0 | – |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 5 | 63 | 平成8 | 2 | 0.4 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 1 | 74 | 平成8 | 0 | – |
| 2023 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 53 | 平成8 | 1 | 1 |
| 2023 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 63 | 平成8 | 1 | 1 |
| 2023 | 11 | 一般 | 2人~ | 1 | 53 | 平成8 | 1 | 1 |
| 2023 | 11 | 一般 | 2人~ | 2 | 63 | 平成8 | 2 | 1 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 単身 | 1 | 53 | 平成8 | 4 | 4 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 53 | 平成8 | 0 | – |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 63 | 平成8 | 0 | – |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 74 | 平成8 | 0 | – |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 4 | 53 | 平成8 | 1 | 0.3 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 4 | 63 | 平成8 | 2 | 0.5 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 2 | 74 | 平成8 | 6 | 3 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 53 | 平成8 | 1 | 1 |
| 2024 | 11 | 一般 | 単身 | 1 | 35 | 平成8 | 5 | 5 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 4 | 53 | 平成8 | 2 | 0.5 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 4 | 63 | 平成8 | 7 | 1.8 |
| 2025 | 5 | 一般 | 単身 | 1 | 35 | 平成8 | 3 | 3 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 3 | 53 | 平成8 | 0 | – |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 2 | 63 | 平成8 | 1 | 0.5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 3 | 74 | 平成8 | 3 | 1 |

コメント