所在地 東村山市本町4-1
面積 33-76
間取り 1DK-4DK
建築年度 1993-2002
管理戸数 1956
使用料 34,800-74,900(3・4DK,70-76㎡,1993-2001)
駅
久米川駅(西武新宿線)徒歩7分
東村山駅(西武新宿線・西武国分寺線・西武西武園線)徒歩13分
八坂駅(西武多摩湖線)徒歩16分
保育園
本町保育園 徒歩3分(約240m)
富士見保育園 徒歩8分(約640m)
東村山むさしの保育園 徒歩10分(約800m)
幼稚園
東村山富士見幼稚園 徒歩6分(約480m)
こどもの森幼稚園 徒歩9分(約720m)
多摩みどり幼稚園 徒歩12分(約950m)
小学校
東村山市立富士見小学校 徒歩7分(約560m)
東村山市立久米川小学校 徒歩12分(約950m)
中学校
東村山市立東村山第一中学校 徒歩6分(約480m)
東村山市立東村山第二中学校 徒歩13分(約1.0km)
病院・クリニック
東村山中央病院 徒歩5分(約400m)
東村山クリニック 徒歩7分(約560m)
久米川内科クリニックモール 徒歩13分(約1.0km)
買物施設
セブンイレブン東村山本町店 徒歩3分(約240m)
いなげや東村山店 徒歩8分(約640m)
ウエルシア東村山店 徒歩9分(約720m)
公園
本町四丁目児童遊園 徒歩2分(約160m)
野口公園 徒歩6分(約480m)
都立狭山公園 徒歩14分(約1.1km)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 2人~ | 7 | 53~58 | 平成5~14 | 14 | 2 |
| 2021 | 2 | 車椅子 | 2人~ | 1 | 72 | 平成8 | 1 | 1 |
| 2021 | 2 | 車椅子 | 2人~ | 1 | 72.88 | 平成5 | 1 | 1 |
| 2021 | 2 | シルバーピア | 1人 | 2 | 35 | 平成13 | 114 | 57 |
| 2021 | 5 | 一般 | 単身 | 5 | 33~43 | 平成5~14 | 183 | 37 |
| 2021 | 5 | 一般 | 2人~ | 6 | 53~58 | 平成5~14 | 30 | 5 |
| 2021 | 5 | 一般 | 3人~ | 1 | 62~69 | 平成5~13 | 10 | 10 |
| 2021 | 5 | 若年 | 2人~ | 6 | 53~58 | 平成5~14 | 0 | – |
| 2021 | 5 | 病死等 | 単身 | 1 | 33 | 平成14 | 22 | 22 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 4人~ | 1 | 70 | 平成8 | 0 | – |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 4 | 53~58 | 平成5~14 | 15 | 4 |
| 2021 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 62~69 | 平成5~13 | 3 | 3 |
| 2021 | 8 | 単身 | 1人 | 1 | 33~43 | 平成5~14 | 100 | 100 |
| 2021 | 8 | シルバーピア | 1人 | 1 | 43 | 平成8 | 77 | 77 |
| 2021 | 8 | シルバーピア | 2人 | 1 | 53 | 平成13 | 10 | 10 |
| 2021 | 11 | 一般 | 3人~ | 3 | 62~69 | 平成5~13 | 9 | 3 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 58 | 平成9 | 0 | – |
| 2021 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 58 | 平成8 | 4 | 4 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 58 | 平成8 | 0 | – |
| 2021 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 58 | 平成8 | 4 | 4 |
| 2022 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 33~43 | 平成5~14 | 48 | 48 |
| 2022 | 2 | 単身車椅子 | 1人 | 1 | 56 | 平成8 | 21 | 21 |
| 2022 | 2 | シルバーピア | 1人 | 1 | 35 | 平成13 | 41 | 41 |
| 2022 | 2 | シルバーピア | 2人 | 1 | 58 | 平成8 | 12 | 12 |
| 2022 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 33 | 平成14 | 20 | 20 |
| 2022 | 5 | 一般 | 単身 | 2 | 33~43 | 平成5~14 | 146 | 73 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 58 | 平成8 | 6 | 6 |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 1 | 33~43 | 平成5~14 | 160 | 160 |
| 2022 | 8 | 病死等 | 2人 | 1 | 58 | 平成8 | 2 | 2 |
| 2022 | 11 | 一般 | 単身 | 1 | 33~43 | 平成5~14 | 96 | 96 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 18 | 53~58 | 平成5~14 | 28 | 2 |
| 2022 | 11 | 一般 | 3人~ | 5 | 62~69 | 平成5~13 | 6 | 1 |
| 2022 | 11 | 若年 | 2人~ | 19 | 53~58 | 平成5~14 | 4 | 0.2 |
| 2022 | 11 | 若年 | 3人~ | 11 | 62~69 | 平成5~13 | 3 | 0.3 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 単身 | 1 | 33 | 平成13 | 28 | 28 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 単身 | 1 | 35 | 平成13 | 35 | 35 |
| 2023 | 2 | 車椅子 | 2人~ | 1 | 72 | 平成8 | 1 | 1.0 |
| 2023 | 2 | 単身 | 1人 | 2 | 33~43 | 平成5~14 | 104 | 52 |
| 2023 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 33 | 平成13 | 21 | 21 |
| 2023 | 5 | 一般 | 単身 | 2 | 33~43 | 平成9~14 | 145 | 72.5 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 11 | 53~58 | 平成5~14 | 9 | 0.8 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 4 | 62~69 | 平成5~13 | 13 | 3.3 |
| 2023 | 8 | 車椅子 | 2人~ | 1 | 63.95 | 平成13 | 1 | 1 |
| 2023 | 8 | 単身者 | 1人 | 1 | 33~43 | 平成5~14 | 156 | 156 |
| 2023 | 11 | 一般 | 単身 | 3 | 33~43 | 平成5~10 | 149 | 49.7 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 53 | 平成10 | 1 | 1 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 54 | 平成13 | 0 | – |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 54 | 平成14 | 0 | – |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 57 | 平成5 | 0 | – |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 58 | 平成9 | 0 | – |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 58 | 平成8 | 0 | – |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 58 | 平成8 | 1 | 1 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 58 | 平成8 | 0 | – |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 58 | 平成8 | 0 | – |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 58 | 平成8 | 0 | – |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 58 | 平成8 | 0 | – |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 69 | 平成5 | 0 | – |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 70 | 平成8 | 0 | – |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 2 | 53~58 | 平成5~14 | 7 | 3.5 |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 62~69 | 平成5~13 | 9 | 9 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 11 | 53~58 | 平成5~14 | 5 | 0.5 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 9 | 62~69 | 平成5~13 | 12 | 1.3 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 70~76 | 平成5~13 | 3 | 3 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 単身 | 1 | 33 | 平成14 | 15 | 15 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 単身 | 1 | 35 | 平成13 | 21 | 21 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 53 | 平成13 | 6 | 6 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 57 | 平成5 | 0 | – |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 58 | 平成8 | 2 | 2 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 58 | 平成9 | 3 | 3 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 58 | 平成9 | 1 | 1 |
| 2024 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 35 | 平成10 | 42 | 42 |
| 2024 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 55 | 平成13 | 3 | 3 |
| 2024 | 11 | 一般 | 単身 | 11 | 33~43 | 平成5~14 | 108 | 9.8 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 58 | 平成8 | 11 | 11 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 58 | 平成8 | 11 | 11 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 63 | 平成10 | 3 | 3 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 69 | 平成5 | 9 | 9 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 70 | 平成8 | 7 | 7 |
| 2025 | 2 | 単身者 | 1人 | 3 | 1DK | 平成5~14 | 108 | 36 |
| 2025 | 5 | 一般 | 単身 | 5 | 33~43 | 平成5~14 | 79 | 15.8 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 11 | 53~58 | 平成5~14 | 4 | 0.4 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 6 | 62~69 | 平成5~13 | 6 | 1 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 13 | 70~76 | 平成5~13 | 9 | 0.7 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 54 | 平成14 | 22 | 22 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 58 | 平成8 | 12 | 12 |

コメント