所在地 江東区南砂3-2
面積 34-57
間取り 2DK-4DK
建築年度 1984-1988
管理戸数 425
駅
南砂町駅(東京メトロ東西線):徒歩約4分(約320m)
東陽町駅(東京メトロ東西線):徒歩約15分(約1.2km)
木場駅(東京メトロ東西線):徒歩約20分(約1.6km)
保育園
江東区立南砂第三保育園:徒歩約3分(約240m)
江東区立南砂第二保育園:徒歩約5分(約400m)
太陽の子 南砂二丁目保育園:徒歩約7分(約560m)
南砂さくら保育園:徒歩約8分(約640m)
幼稚園
江東区立第二砂町幼稚園:徒歩約6分(約480m)
江東区立南陽幼稚園:徒歩約9分(約720m)
江東区立第三砂町幼稚園:徒歩約13分(約1.0km)
小学校
江東区立第二砂町小学校:徒歩約5分(約400m)
江東区立第五砂町小学校:徒歩約9分(約720m)
江東区立南陽小学校:徒歩約11分(約880m)
コンビニエンスストア
セブンイレブン 江東南砂3丁目店:徒歩約2分(約160m)
ファミリーマート 江東南砂二丁目店:徒歩約4分(約320m)
ローソン 江東南砂三丁目店:徒歩約6分(約480m)
スーパーマーケット
イオンスタイル南砂:徒歩約6分(約480m)
まいばすけっと 南砂3丁目店:徒歩約3分(約240m)
赤札堂 東陽町店:徒歩約12分(約960m)
オーケー 南砂店:徒歩約14分(約1.1km)
病院
江東病院:徒歩約14分(約1.1km)
深川立川病院:徒歩約21分(約1.6km)
昭和大学江東豊洲病院:徒歩約27分(約2.1km)
公園
南砂三丁目公園:徒歩約1分(約80m)
仙台堀川公園:徒歩約5分(約400m)
南砂二丁目公園:徒歩約7分(約560m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 2 | 52~55 | 昭和59~63 | 32 | 16 |
| 2021 | 11 | 一般 | 5人~ | 1 | 75 | 昭和62 | 1 | 1 |
| 2021 | 11 | 若年 | 3人~ | 2 | 61 | 昭和59~62 | 4 | 2 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 3人~ | 1 | 61 | 昭和59 | 8 | 8 |
| 2022 | 2 | 一般 | 2人~ | 2 | 52~55 | 昭和59~63 | 22 | 11 |
| 2022 | 5 | 若年 | 3人~ | 1 | 61 | 昭和59~62 | 8 | 8 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 1 | 52~55 | 昭和59~63 | 25 | 25 |
| 2022 | 11 | 若年 | 2人~ | 2 | 52~55 | 昭和59~63 | 5 | 3 |
| 2022 | 11 | 若年 | 3人~ | 5 | 61 | 昭和59~62 | 7 | 1 |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 2 | 52~55 | 昭和59~63 | 14 | 7 |
| 2023 | 2 | 一般 | 3人~ | 2 | 61 | 昭和59~62 | 8 | 4 |
| 2023 | 5 | 一般 | 3人~ | 4 | 61 | 昭和59~62 | 58 | 14.5 |
| 2023 | 5 | 若年 | 2人~ | 1 | 52~55 | 昭和59~63 | 2 | 2 |
| 2023 | 5 | 若年 | 3人~ | 1 | 61 | 昭和59~62 | 1 | 1 |
| 2023 | 5 | 病死等 | 3人~ | 1 | 61 | 昭和59 | 0 | – |
| 2023 | 5 | 病死等 | 3人~ | 1 | 61 | 昭和59 | 3 | 3 |
| 2023 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 52~55 | 昭和59~63 | 15 | 15 |
| 2023 | 11 | 一般 | 3人~ | 10 | 61 | 昭和59~62 | 40 | 4 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 3人~ | 1 | 61 | 昭和59 | 2 | 1 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 52~55 | 昭和59~63 | 12 | 12 |
| 2024 | 5 | 一般 | 3人以上 | 14 | 61 | 昭和59~62 | 35 | 2.5 |
| 2024 | 5 | 一般 | 5人以上 | 1 | 75 | 昭和62 | 3 | 3 |
| 2024 | 5 | 若年 | 2人以上 | 4 | 61 | 昭和59~62 | 13 | 3.3 |
| 2024 | 8 | 一般 | 3人以上 | 6 | 61 | 昭和59~62 | 17 | 2.8 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 3 | 52~55 | 昭和59~63 | 12 | 4 |
| 2025 | 5 | 一般 | 3人以上 | 2 | 61 | 昭和59~62 | 15 | 7.5 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 61 | 昭和59 | 9 | 9 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 61 | 昭和59 | 6 | 6 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 61 | 昭和62 | 8 | 8 |


コメント