所在地 稲城市大丸630
面積 32-57
間取り 1DK-3DK
建築年度 2004-2007
管理戸数 300
駅
稲城長沼駅(JR南武線)徒歩8分(約640m)
南多摩駅(JR南武線)徒歩11分(約880m)
稲城駅(京王相模原線)徒歩17分(約1,360m)
保育園
大丸第二保育園 徒歩5分(約400m)
城山保育園 徒歩9分(約720m)
ひらお保育園 徒歩16分(約1,280m)
幼稚園
稲城もみじ幼稚園 徒歩11分(約880m)
向陽台幼稚園 徒歩19分(約1,520m)
稲城第二幼稚園 徒歩21分(約1,680m)
小学校
稲城第三小学校 徒歩10分(約800m)
向陽台小学校 徒歩18分(約1,440m)
中学校
稲城第四中学校 徒歩13分(約1,040m)
向陽台中学校 徒歩23分(約1,840m)
病院・クリニック
大丸診療所 徒歩6分(約480m)
稲城市立病院 徒歩18分(約1,440m)
ミウィ稲城クリニックモール 徒歩13分(約1,040m)
スーパー
ダイエーグルメシティ稲城店 徒歩13分(約1,040m)
京王ストア稲城店 徒歩15分(約1,200m)
フードストアあおば稲城店 徒歩16分(約1,280m)
公園
大丸公園 徒歩3分(約240m)
城山公園 徒歩10分(約800m)
大丸第2公園 徒歩6分(約480m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成16~19 | 0 | – |
| 2021 | 5 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成16~19 | 3 | 3 |
| 2021 | 5 | 若年 | 3人~ | 1 | 47 | 平成16~19 | 0 | – |
| 2021 | 8 | 単身 | 1人 | 3 | 37 | 平成16~19 | 65 | 22 |
| 2021 | 11 | 一般 | 単身 | 8 | 32~37 | 平成16~19 | 55 | 7 |
| 2021 | 11 | 若年 | 3人~ | 2 | 47 | 平成16~19 | 0 | – |
| 2021 | 11 | 若年 | 4人~ | 1 | 57 | 平成16~19 | 2 | 2 |
| 2022 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成16~19 | 2 | 2 |
| 2022 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 32~37 | 平成16~19 | 15 | 15 |
| 2022 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成18 | 5 | 5 |
| 2022 | 5 | 一般 | 単身 | 7 | 32~37 | 平成16~19 | 46 | 7 |
| 2022 | 5 | 若年 | 2人~ | 1 | 47 | 平成16~19 | 1 | 1 |
| 2022 | 11 | 一般 | 単身 | 5 | 32~37 | 平成16~19 | 51 | 10 |
| 2022 | 11 | 一般 | 3人~ | 3 | 47 | 平成16~19 | 2 | 1 |
| 2023 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 32~37 | 平成16~19 | 26 | 26 |
| 2023 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成16 | 12 | 12 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 1 | 57 | 平成16~19 | 21 | 21 |
| 2023 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成16 | 9 | 9 |
| 2023 | 11 | 一般 | 2人~ | 4 | 47 | 平成16~19 | 14 | 3.5 |
| 2023 | 11 | 一般 | 2人~ | 2 | 57 | 平成16~19 | 22 | 11 |
| 2024 | 2 | 単身者 | 1人 | 4 | 32~37 | 平成16~19 | 64 | 16 |
| 2024 | 5 | 一般 | 単身 | 13 | 32~37 | 平成16~19 | 61 | 4.7 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 47 | 平成16~19 | 6 | 6 |
| 2024 | 8 | 単身者 | 1人 | 2 | 32~37 | 平成16~19 | 57 | 28.5 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 単身 | 1 | 32 | 平成18 | 15 | 15 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 単身 | 1 | 37 | 平成16 | 6 | 6 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 47 | 平成16~19 | 3 | 3 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 57 | 平成16~19 | 17 | 17 |
| 2025 | 2 | 単身者 | 1人 | 2 | 1DK・2K | 平成16~19 | 13 | 6.5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 単身 | 2 | 32~37 | 平成16~19 | 39 | 19.5 |

コメント