所在地 大田区大森東1-31
面積 59-69
間取り 2DK-4DK
建築年度 1979-1982
管理戸数 725
駅
平和島駅(京急本線):徒歩約9分(約720m)
大森町駅(京急本線):徒歩約13分(約1.0km)
梅屋敷駅(京急本線):徒歩約16分(約1.3km)
大森駅(JR京浜東北線):徒歩約22分(約1.7km)
保育園
大田区立大森東保育園:徒歩約3分(約240m)
大田区立大森西保育園:徒歩約7分(約560m)
まなびの森保育園 大森西:徒歩約10分(約800m)
太陽の子 大森西保育園:徒歩約11分(約880m)
幼稚園
大森聖マリア幼稚園:徒歩約11分(約880m)
大森みのり幼稚園:徒歩約14分(約1.1km)
入新井第一幼稚園:徒歩約17分(約1.3km)
小学校
大田区立大森第一小学校:徒歩約6分(約480m)
大田区立大森第三小学校:徒歩約11分(約880m)
大田区立開桜小学校:徒歩約13分(約1.0km)
コンビニエンスストア
セブンイレブン 大田区大森東1丁目店:徒歩約2分(約160m)
ファミリーマート 平和島駅前店:徒歩約8分(約640m)
ローソン 大森東店:徒歩約7分(約560m)
スーパーマーケット
まいばすけっと 大森東1丁目店:徒歩約3分(約240m)
オーケーストア 大森店:徒歩約9分(約720m)
東武ストア 平和島店:徒歩約9分(約720m)
イトーヨーカドー 大森店:徒歩約18分(約1.4km)
病院
東邦大学医療センター大森病院:徒歩約13分(約1.0km)
大森赤十字病院:徒歩約17分(約1.3km)
牧田総合病院(蒲田):徒歩約27分(約2.1km)
公園
大森東一丁目公園:徒歩約2分(約160m)
平和の森公園:徒歩約7分(約560m)
大森貝塚遺跡庭園:徒歩約13分(約1.0km)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 3人~ | 2 | 59 | 昭和54~57 | 21 | 11 |
| 2021 | 5 | 一般 | 3人~ | 4 | 59 | 昭和54~57 | 59 | 15 |
| 2021 | 5 | 若年 | 3人~ | 4 | 59 | 昭和54~57 | 22 | 6 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 3人~ | 1 | 59 | 昭和54 | 4 | 4 |
| 2021 | 8 | 一般 | 3人~ | 5 | 59 | 昭和54~57 | 18 | 4 |
| 2021 | 11 | 若年 | 3人~ | 4 | 59 | 昭和54~57 | 14 | 4 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 3人~ | 1 | 59 | 昭和57 | 5 | 5 |
| 2022 | 2 | 一般 | 3人~ | 6 | 59 | 昭和54~57 | 12 | 2 |
| 2022 | 5 | 一般 | 3人~ | 2 | 59 | 昭和54~57 | 32 | 16 |
| 2022 | 5 | 若年 | 3人~ | 5 | 59 | 昭和54~57 | 7 | 1 |
| 2022 | 8 | 一般 | 3人~ | 7 | 59 | 昭和54~57 | 19 | 3 |
| 2022 | 11 | 一般 | 3人~ | 1 | 59 | 昭和54~57 | 22 | 22 |
| 2022 | 11 | 若年 | 3人~ | 5 | 59 | 昭和54~57 | 20 | 4 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 3人~ | 1 | 59 | 昭和54 | 6 | 6 |
| 2023 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 59 | 昭和54~57 | 2 | 2 |
| 2023 | 5 | 一般 | 3人~ | 4 | 59 | 昭和54~57 | 24 | 6 |
| 2023 | 5 | 若年 | 3人~ | 9 | 59 | 昭和54~57 | 27 | 3 |
| 2023 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 59 | 昭和54~57 | 13 | 13 |
| 2023 | 11 | 一般 | 3人~ | 11 | 59 | 昭和54~57 | 62 | 5.6 |
| 2024 | 2 | 一般 | 3人以上 | 1 | 59 | 昭和54~57 | 5 | 5 |
| 2024 | 2 | 車椅子 | 2人以上 | 1 | 61 | 昭和54 | 4 | 4.0 |
| 2024 | 5 | 一般 | 3人以上 | 11 | 59 | 昭和54~57 | 90 | 8.2 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 59 | 昭和54 | 41 | 41 |
| 2024 | 8 | 一般 | 3人以上 | 1 | 59 | 昭和54~57 | 14 | 14 |
| 2024 | 11 | 一般 | 5人以上 | 2 | 69 | 昭和54 | 7 | 3.5 |
| 2025 | 2 | 一般 | 3人以上 | 4 | 59 | 昭和54~57 | 20 | 5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 3人以上 | 6 | 59 | 昭和54~57 | 72 | 12 |
| 2025 | 5 | 若年 | 2人以上 | 7 | 59 | 昭和54~57 | 50 | 7.1 |

コメント