所在地 世田谷区代沢1-24
面積 53-63
間取り 2DK-3DK
建築年度 1992-1993
管理戸数 174
駅
池ノ上駅(京王井の頭線):徒歩約9分(約720m)
下北沢駅(小田急小田原線・京王井の頭線):徒歩約12分(約960m)
三軒茶屋駅(東急田園都市線・世田谷線):徒歩約19分(約1.5km)
駒場東大前駅(京王井の頭線):徒歩約20分(約1.6km)
保育園
世田谷区立代沢保育園:徒歩約3分(約240m)
下北沢保育園:徒歩約8分(約640m)
まなびの森保育園 下北沢:徒歩約10分(約800m)
太子堂保育園:徒歩約14分(約1.1km)
幼稚園
代沢幼稚園:徒歩約5分(約400m)
駒場幼稚園:徒歩約12分(約960m)
太子堂幼稚園:徒歩約14分(約1.1km)
小学校
世田谷区立代沢小学校:徒歩約4分(約320m)
世田谷区立池之上小学校:徒歩約9分(約720m)
世田谷区立三宿小学校:徒歩約13分(約1.0km)
コンビニエンスストア
セブンイレブン 世田谷代沢3丁目店:徒歩約3分(約240m)
ファミリーマート 世田谷淡島通り店:徒歩約4分(約320m)
ローソン 下北沢成徳前店:徒歩約9分(約720m)
スーパーマーケット
まいばすけっと 世田谷淡島店:徒歩約3分(約240m)
オオゼキ 池ノ上店:徒歩約8分(約640m)
ピーコックストア 下北澤店:徒歩約12分(約960m)
西友 三軒茶屋店:徒歩約19分(約1.5km)
病院
三宿病院:徒歩約12分(約960m)
下北沢病院:徒歩約10分(約800m)
東邦大学医療センター大橋病院:徒歩約28分(約2.2km)
公園
代沢一丁目公園:徒歩約2分(約160m)
淡島通り公園:徒歩約6分(約480m)
北沢川緑道:徒歩約8分(約640m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 62 | 平成5 | 26 | 26 |
| 2021 | 5 | 一般 | 2人~ | 1 | 53 | 平成5 | 67 | 67 |
| 2021 | 5 | 一般 | 3人~ | 2 | 63 | 平成4 | 52 | 26 |
| 2021 | 5 | 若年 | 3人~ | 1 | 63 | 平成4 | 10 | 10 |
| 2021 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 62 | 平成5 | 14 | 14 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 53 | 平成4 | 11 | 11 |
| 2022 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 53 | 平成5 | 98 | 98 |
| 2022 | 5 | 一般 | 3人~ | 1 | 62 | 平成5 | 20 | 20 |
| 2022 | 5 | 一般 | 3人~ | 1 | 63 | 平成4 | 14 | 14 |
| 2022 | 5 | 若年 | 2人~ | 1 | 53 | 平成4 | 7 | 7 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 1 | 53 | 平成5 | 55 | 55 |
| 2022 | 11 | 若年 | 2人~ | 1 | 53 | 平成4 | 6 | 6 |
| 2022 | 11 | 若年 | 2人~ | 1 | 53 | 平成5 | 5 | 5 |
| 2022 | 11 | 若年 | 3人~ | 1 | 62 | 平成5 | 3 | 3 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 53 | 平成4 | 4 | 4 |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 53 | 平成5 | 45 | 45 |
| 2023 | 5 | 一般 | 3人~ | 1 | 63 | 平成4 | 31 | 31 |
| 2023 | 5 | 若年 | 3人~ | 1 | 63 | 平成4 | 10 | 10 |
| 2023 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 53 | 平成5 | 57 | 57 |
| 2023 | 11 | 若年 | 3人~ | 1 | 62 | 平成5 | 6 | 6 |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 2 | 53 | 平成5 | 48 | 24 |
| 2024 | 2 | 一般 | 3人以上 | 1 | 63 | 平成4 | 10 | 10 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 2 | 53 | 平成5 | 36 | 18 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 53 | 平成4 | 19 | 19 |
| 2024 | 8 | 一般 | 3人以上 | 1 | 62 | 平成5 | 10 | 10 |
| 2024 | 8 | 一般 | 3人以上 | 1 | 63 | 平成4 | 4 | 4 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 1 | 53 | 平成4 | 57 | 57 |
| 2024 | 11 | 一般 | 3人以上 | 2 | 62 | 平成5 | 18 | 9 |
| 2024 | 11 | 一般 | 3人以上 | 2 | 63 | 平成4 | 13 | 6.5 |
| 2025 | 2 | 一般 | 3人以上 | 1 | 62 | 平成5 | 37 | 37 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 53 | 平成5 | 19 | 19 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 53 | 平成4 | 5 | 5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 3人以上 | 1 | 62 | 平成5 | 17 | 17 |

コメント