所在地 世田谷区池尻2-3
面積 32-57
間取り 1DK-3DK
建築年度 2004-2005
管理戸数 308
駅
池尻大橋駅(東急田園都市線):徒歩約6分(約480m)
三軒茶屋駅(東急田園都市線・世田谷線):徒歩約13分(約1.0km)
駒場東大前駅(京王井の頭線):徒歩約17分(約1.3km)
中目黒駅(東急東横線・東京メトロ日比谷線):徒歩約25分(約2.0km)
保育園
世田谷区立池尻保育園:徒歩約4分(約320m)
太子堂保育園:徒歩約8分(約640m)
まなびの森保育園 池尻:徒歩約9分(約720m)
グローバルキッズ池尻園:徒歩約11分(約880m)
幼稚園
池尻幼稚園:徒歩約6分(約480m)
三宿幼稚園:徒歩約10分(約800m)
駒場幼稚園:徒歩約15分(約1.2km)
小学校
世田谷区立池尻小学校:徒歩約3分(約240m)
世田谷区立三宿小学校:徒歩約8分(約640m)
世田谷区立多聞小学校:徒歩約13分(約1.0km)
コンビニエンスストア
セブンイレブン 世田谷池尻2丁目店:徒歩約2分(約160m)
ファミリーマート 池尻二丁目店:徒歩約4分(約320m)
ローソン 池尻店:徒歩約6分(約480m)
スーパーマーケット
オオゼキ 池尻店:徒歩約5分(約400m)
まいばすけっと 池尻3丁目店:徒歩約7分(約560m)
ライフ 目黒大橋店:徒歩約11分(約880m)
東急ストア 三軒茶屋店:徒歩約13分(約1.0km)
病院
東邦大学医療センター大橋病院:徒歩約10分(約800m)
三宿病院:徒歩約13分(約1.0km)
世田谷中央病院:徒歩約24分(約1.9km)
公園
池尻2丁目公園:徒歩約2分(約160m)
目黒川緑道:徒歩約5分(約400m)
世田谷公園:徒歩約13分(約1.0km)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 5 | 一般 | 1~2人 | 2 | 32 | 平成16~17 | 96 | 48 |
| 2021 | 5 | 若年 | 3人~ | 2 | 47 | 平成16~17 | 5 | 3 |
| 2021 | 11 | 一般 | 1~2人 | 2 | 32 | 平成16~17 | 107 | 54 |
| 2021 | 11 | 一般 | 3人~ | 2 | 47 | 平成16~17 | 31 | 16 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 3人~ | 1 | 47 | 平成16 | 4 | 4 |
| 2022 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成16 | 43 | 43 |
| 2022 | 5 | 一般 | 3人~ | 2 | 47 | 平成16~17 | 6 | 3 |
| 2022 | 8 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成16~17 | 8 | 8 |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 1 | 32 | 平成16~17 | 57 | 57 |
| 2022 | 11 | 一般 | 1~2人 | 4 | 32 | 平成16~17 | 33 | 8 |
| 2022 | 11 | 一般 | 3人~ | 6 | 47 | 平成16~17 | 18 | 3 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成16 | 13 | 13 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 3人~ | 1 | 47 | 平成16 | 1 | 1 |
| 2023 | 2 | 一般 | 3人~ | 2 | 47 | 平成16~17 | 11 | 5.5 |
| 2023 | 5 | 一般 | 1~2人 | 4 | 32 | 平成16~17 | 305 | 76.3 |
| 2023 | 5 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成16~17 | 11 | 11 |
| 2023 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成16 | 20 | 20 |
| 2023 | 11 | 一般 | 3人~ | 3 | 47 | 平成16~17 | 4 | 1.3 |
| 2024 | 2 | 単身者 | 1人 | 3 | 32 | 平成16~17 | 166 | 55.3 |
| 2024 | 5 | 一般 | 1~2人 | 8 | 32 | 平成16~17 | 67 | 8.4 |
| 2024 | 5 | 一般 | 3人以上 | 1 | 47 | 平成16~17 | 5 | 5 |
| 2024 | 8 | 一般 | 3人以上 | 2 | 47 | 平成16~17 | 2 | 1 |
| 2024 | 8 | 単身者 | 1人 | 2 | 32 | 平成16~17 | 131 | 65.5 |
| 2024 | 11 | 一般 | 4人以上 | 1 | 57 | 平成16~17 | 2 | 2 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 3 | 32 | 平成16~17 | 178 | 59.3 |
| 2025 | 5 | 一般 | 3人以上 | 1 | 47 | 平成16~17 | 2 | 2 |


コメント