所在地 北区王子本町3-2
面積 34-57
間取り 1DK-3DK
建築年度 2010-2015
管理戸数 560
駅
王子駅(JR京浜東北線・東京メトロ南北線):徒歩約10分(約800m)
十条駅(JR埼京線):徒歩約15分(約1.2km)
新板橋駅(都営三田線):徒歩約17分(約1.3km)
保育園
北区立王子本町保育園:徒歩約2分(約160m)
さくら保育園 王子:徒歩約4分(約320m)
王子小鳩保育園:徒歩約5分(約400m)
グローバルキッズ王子園:徒歩約8分(約640m)
幼稚園
王子幼稚園:徒歩約5分(約400m)
王子第二幼稚園:徒歩約8分(約640m)
滝野川幼稚園:徒歩約11分(約880m)
小学校
北区立王子小学校:徒歩約4分(約320m)
北区立堀船小学校:徒歩約8分(約640m)
北区立十条台小学校:徒歩約12分(約960m)
コンビニエンスストア
セブンイレブン 北区王子本町2丁目店:徒歩約2分(約160m)
ファミリーマート 王子本町店:徒歩約3分(約240m)
ローソン 王子二丁目店:徒歩約6分(約480m)
スーパーマーケット
サミットストア 王子店:徒歩約6分(約480m)
オーケー 王子堀船店:徒歩約9分(約720m)
まいばすけっと 王子駅北口店:徒歩約8分(約640m)
コモディイイダ 堀船店:徒歩約11分(約880m)
病院
王子病院:徒歩約6分(約480m)
明理会中央総合病院:徒歩約9分(約720m)
堀船病院:徒歩約11分(約880m)
花と森の東京病院:徒歩約15分(約1.2km)
公園
王子本町公園:徒歩約2分(約160m)
音無親水公園:徒歩約5分(約400m)
王子五丁目公園:徒歩約8分(約640m)
中央公園(王子駅北口側):徒歩約9分(約720m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 5 | 一般 | 1~2人 | 2 | 34 | 平成22~27 | 136 | 68 |
| 2021 | 5 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成22~27 | 106 | 106 |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成22~27 | 41 | 41 |
| 2021 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成22 | 28 | 28 |
| 2021 | 11 | 一般 | 1~2人 | 5 | 34 | 平成22~27 | 166 | 33 |
| 2021 | 11 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成22~27 | 53 | 53 |
| 2021 | 11 | 一般 | 3人~ | 3 | 47 | 平成22~27 | 37 | 12 |
| 2021 | 11 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成22~27 | 31 | 31 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成22 | 6 | 6 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成22 | 11 | 11 |
| 2022 | 5 | 一般 | 1~2人 | 4 | 34 | 平成22~27 | 113 | 28 |
| 2022 | 5 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成22~27 | 68 | 68 |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 2 | 34 | 平成22~27 | 129 | 65 |
| 2022 | 11 | 一般 | 1~2人 | 2 | 34 | 平成22~27 | 79 | 40 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 3 | 40 | 平成22~27 | 66 | 22 |
| 2022 | 11 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成22~27 | 25 | 25 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成22 | 9 | 9 |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 2 | 40 | 平成22~27 | 72 | 36 |
| 2023 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成22~27 | 10 | 10 |
| 2023 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 34 | 平成22~27 | 134 | 134 |
| 2023 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成22 | 31 | 31 |
| 2023 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成22 | 14 | 14 |
| 2023 | 5 | 一般 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成22~27 | 110 | 110 |
| 2023 | 5 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成22~27 | 20 | 20 |
| 2023 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成22~27 | 41 | 41 |
| 2023 | 8 | 単身者 | 1人 | 2 | 34 | 平成22~27 | 65 | 32.5 |
| 2024 | 2 | 一般 | 3人以上 | 1 | 47 | 平成22~27 | 17 | 17 |
| 2024 | 5 | 一般 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成22~27 | 49 | 49 |
| 2024 | 5 | 一般 | 3人以上 | 27 | 47 | 平成22~27 | 40 | 1.5 |
| 2024 | 5 | 一般 | 4人以上 | 21 | 57 | 平成22~27 | 46 | 2.2 |
| 2024 | 5 | 若年 | 3人以上 | 3 | 47 | 平成22~27 | 11 | 3.7 |
| 2024 | 5 | 若年 | 4人以上 | 2 | 57 | 平成22~27 | 4 | 2 |
| 2024 | 8 | 単身者 | 1人 | 3 | 34 | 平成22~27 | 197 | 65.7 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 4 | 40 | 平成22~27 | 100 | 25 |
| 2025 | 2 | 一般 | 3人以上 | 3 | 47 | 平成22~27 | 8 | 2.7 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 4 | 34 | 平成22~27 | 21 | 5.3 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 4 | 40 | 平成22~27 | 17 | 4.3 |
| 2025 | 5 | 一般 | 3人以上 | 9 | 47 | 平成22~27 | 37 | 4.1 |
| 2025 | 5 | 一般 | 4人以上 | 6 | 57 | 平成22~27 | 26 | 4.3 |
| 2025 | 5 | 若年 | 3人以上 | 1 | 47 | 平成27 | 9 | 9 |




コメント