所在地 北区桐ケ丘1-12
面積 32-74
間取り 1DK-4DK
建築年度 1998-2015
管理戸数 2381
駅
本蓮沼駅(都営三田線):徒歩約18分(約1.4km)
北赤羽駅(JR埼京線):徒歩約20分(約1.6km)
赤羽駅(JR京浜東北線・埼京線・高崎線・宇都宮線・湘南新宿ライン):徒歩約21分(約1.7km)
保育園
北区立桐ケ丘保育園:徒歩約2分(約160m)
赤羽保育園:徒歩約6分(約480m)
桐ケ丘第二保育園:徒歩約7分(約560m)
赤羽北保育園:徒歩約10分(約800m)
幼稚園
桐ケ丘幼稚園:徒歩約3分(約240m)
赤羽幼稚園:徒歩約8分(約640m)
赤羽北幼稚園:徒歩約9分(約720m)
小学校
北区立桐ケ丘小学校:徒歩約3分(約240m)
北区立赤羽北小学校:徒歩約7分(約560m)
北区立袋小学校:徒歩約10分(約800m)
コンビニエンスストア
セブンイレブン 北区桐ケ丘1丁目店:徒歩約2分(約160m)
ファミリーマート 赤羽西六丁目店:徒歩約4分(約320m)
ローソン 北区赤羽西四丁目店:徒歩約7分(約560m)
スーパーマーケット
オーケー 赤羽店:徒歩約9分(約720m)
イトーヨーカドー 赤羽店:徒歩約12分(約960m)
アミカ 赤羽西口店:徒歩約13分(約1.0km)
まいばすけっと 北赤羽駅東口店:徒歩約15分(約1.2km)
病院
赤羽中央総合病院:徒歩約8分(約640m)
博栄会病院:徒歩約10分(約800m)
赤羽病院:徒歩約12分(約960m)
明理会中央総合病院(王子):徒歩約22分(約1.8km)
公園
桐ケ丘中央公園:徒歩約2分(約160m)
赤羽自然観察公園:徒歩約6分(約480m)
桐ケ丘北公園:徒歩約7分(約560m)
赤羽台公園:徒歩約10分(約800m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 2人~ | 4 | 52~56 | 平成10~14 | 57 | 14 |
| 2021 | 2 | 一般 | 3人~ | 2 | 47~48 | 平成15~27 | 0 | – |
| 2021 | 2 | 一般 | 3人~ | 4 | 63~68 | 平成10~14 | 24 | 6 |
| 2021 | 2 | シルバーピア | 1人 | 2 | 35 | 平成11 | 74 | 37 |
| 2021 | 5 | 一般 | 1~2人 | 9 | 32~42 | 平成10~27 | 148 | 16 |
| 2021 | 5 | 一般 | 2人~ | 12 | 52~56 | 平成10~14 | 135 | 11 |
| 2021 | 5 | 一般 | 3人~ | 8 | 47~48 | 平成15~27 | 21 | 3 |
| 2021 | 5 | 一般 | 3人~ | 1 | 63~68 | 平成10~14 | 28 | 28 |
| 2021 | 5 | 一般 | 4人~ | 2 | 57 | 平成15~27 | 17 | 9 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 52 | 平成14 | 1 | 1 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 54 | 平成13 | 1 | 1 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 3人~ | 1 | 63 | 平成13 | 5 | 5 |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 3 | 52~56 | 平成10~14 | 45 | 15 |
| 2021 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 47~48 | 平成15~27 | 3 | 3 |
| 2021 | 8 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成15~27 | 6 | 6 |
| 2021 | 8 | シルバーピア | 2人 | 1 | 53 | 平成11 | 33 | 33 |
| 2021 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 42 | 平成10 | 14 | 14 |
| 2021 | 11 | 一般 | 1~2人 | 11 | 32~37 | 平成10~27 | 65 | 6 |
| 2021 | 11 | 一般 | 2人~ | 8 | 52~56 | 平成10~14 | 80 | 10 |
| 2021 | 11 | 一般 | 3人~ | 6 | 47~48 | 平成15~27 | 6 | 1 |
| 2021 | 11 | 一般 | 3人~ | 1 | 63~68 | 平成10~14 | 17 | 17 |
| 2021 | 11 | 一般 | 4人~ | 2 | 57 | 平成15~27 | 6 | 3 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成16 | 2 | 2 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成20 | 3 | 3 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成27 | 9 | 9 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 37 | 平成10 | 5 | 5 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 52 | 平成14 | 2 | 2 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 3人~ | 1 | 47 | 平成18 | 0 | – |
| 2021 | 11 | 病死等 | 3人~ | 1 | 47 | 平成25 | 0 | – |
| 2021 | 11 | 病死等 | 3人~ | 1 | 66 | 平成10 | 6 | 6 |
| 2022 | 2 | 一般 | 2人~ | 4 | 52~56 | 平成10~14 | 54 | 14 |
| 2022 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 47~48 | 平成15~27 | 0 | – |
| 2022 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 63~68 | 平成10~14 | 14 | 14 |
| 2022 | 2 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成15~27 | 7 | 7 |
| 2022 | 2 | シルバーピア | 1人 | 2 | 35 | 平成11 | 54 | 27 |
| 2022 | 5 | 一般 | 1~2人 | 38 | 32~37 | 平成10~27 | 219 | 6 |
| 2022 | 5 | 一般 | 2人~ | 6 | 52~56 | 平成10~14 | 78 | 13 |
| 2022 | 5 | 一般 | 3人~ | 1 | 47~48 | 平成15~27 | 0 | – |
| 2022 | 5 | 一般 | 3人~ | 1 | 63~68 | 平成10~14 | 17 | 17 |
| 2022 | 5 | 一般 | 4人~ | 4 | 57 | 平成15~27 | 18 | 5 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成20 | 2 | 2 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 33 | 平成14 | 4 | 4 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 33 | 平成14 | 1 | 1 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 3人~ | 1 | 47 | 平成18 | 1 | 1 |
| 2022 | 8 | 一般 | 2人~ | 2 | 52~56 | 平成10~14 | 29 | 15 |
| 2022 | 8 | 一般 | 3人~ | 4 | 47~48 | 平成15~27 | 3 | 1 |
| 2022 | 8 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成15~27 | 5 | 5 |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 8 | 32~37 | 平成10~27 | 147 | 18 |
| 2022 | 8 | シルバーピア | 2人 | 1 | 56 | 平成10 | 21 | 21 |
| 2022 | 11 | 一般 | 1~2人 | 18 | 32~37 | 平成10~27 | 120 | 7 |
| 2022 | 11 | 一般 | 3人~ | 12 | 47~48 | 平成15~27 | 10 | 1 |
| 2022 | 11 | 一般 | 3人~ | 1 | 63~68 | 平成10~14 | 20 | 20 |
| 2022 | 11 | 一般 | 4人~ | 2 | 57 | 平成15~27 | 14 | 7 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成18 | 2 | 2 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成25 | 4 | 4 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 54 | 平成13 | 2 | 2 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 54 | 平成13 | 2 | 2 |
| 2023 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成16 | 13 | 13 |
| 2023 | 5 | 一般 | 1~2人 | 18 | 32~37 | 平成10~27 | 187 | 10.4 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 12 | 52~56 | 平成10~14 | 92 | 7.7 |
| 2023 | 5 | 一般 | 3人~ | 11 | 47~48 | 平成15~27 | 12 | 1.1 |
| 2023 | 5 | 一般 | 3人~ | 4 | 63~68 | 平成10~14 | 24 | 6 |
| 2023 | 5 | 一般 | 4人~ | 8 | 57 | 平成15~27 | 21 | 2.6 |
| 2023 | 5 | 病死等 | 3人~ | 1 | 48 | 平成27 | 0 | – |
| 2023 | 5 | 病死等 | 3人~ | 1 | 63 | 平成13 | 1 | 1 |
| 2023 | 5 | 病死等 | 3人~ | 1 | 63 | 平成14 | 0 | – |
| 2023 | 8 | 一般 | 2人~ | 4 | 52~56 | 平成10~14 | 29 | 7.3 |
| 2023 | 8 | 単身者 | 1人 | 7 | 32~37 | 平成10~27 | 79 | 11.3 |
| 2023 | 8 | シルバーピア | 1人 | 1 | 42 | 平成10 | 20 | 20 |
| 2023 | 11 | 一般 | 2人~ | 5 | 52~56 | 平成10~14 | 40 | 8 |
| 2023 | 11 | 一般 | 3人~ | 15 | 47~48 | 平成15~27 | 10 | 0.7 |
| 2023 | 11 | 一般 | 3人~ | 3 | 63~68 | 平成10~14 | 24 | 8 |
| 2023 | 11 | 一般 | 4人~ | 5 | 57 | 平成15~27 | 6 | 1.2 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 3人~ | 1 | 47 | 平成18 | 1 | 1 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 3人~ | 1 | 47 | 平成21 | 0 | – |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 4 | 52~56 | 平成10~14 | 32 | 8 |
| 2024 | 2 | 一般 | 3人以上 | 1 | 47~48 | 平成15~令和元 | 1 | 1 |
| 2024 | 2 | 一般 | 3人以上 | 6 | 63~68 | 平成10~14 | 15 | 2.5 |
| 2024 | 2 | 単身者 | 1人 | 12 | 32~37 | 平成10~令和元 | 145 | 12.1 |
| 2024 | 2 | シルバーピア | 1人 | 1 | 35 | 平成11 | 29 | 29 |
| 2024 | 5 | 一般 | 1~2人 | 13 | 32~37 | 平成10~令和元 | 59 | 4.5 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 14 | 47 | 平成15~21 | 25 | 1.8 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 17 | 52~56 | 平成10~14 | 25 | 1.5 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 63~68 | 平成10~14 | 21 | 21 |
| 2024 | 5 | 一般 | 3人以上 | 5 | 47~48 | 平成25~令和元 | 2 | 0.4 |
| 2024 | 5 | 一般 | 4人以上 | 30 | 57 | 平成25~令和元 | 10 | 0.3 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 47 | 平成27 | 10 | 10 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 10 | 52~56 | 平成10~14 | 21 | 2.1 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 2 | 57 | 平成15~21 | 24 | 12 |
| 2024 | 8 | 車椅子 | 2人以上 | 1 | 56 | 平成16 | 1 | 1 |
| 2024 | 8 | 単身者 | 1人 | 10 | 32~37 | 平成10~令和元 | 120 | 12 |
| 2024 | 8 | 単身者 | 1人 | 1 | 42 | 平成10 | 22 | 22 |
| 2024 | 8 | シルバーピア | 1人 | 1 | 42 | 平成10 | 21 | 21 |
| 2024 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成18 | 5 | 5 |
| 2024 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 33 | 平成14 | 6 | 6 |
| 2024 | 11 | 一般 | 1~2人 | 1 | 42 | 平成10 | 41 | 41 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 5 | 57 | 平成15~21 | 79 | 15.8 |
| 2024 | 11 | 一般 | 4人以上 | 17 | 57 | 平成25~令和元 | 26 | 1.5 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 42 | 平成10 | 10 | 10 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 55 | 平成10 | 8 | 8 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 66 | 平成10 | 5 | 5 |
| 2025 | 2 | 単身者 | 1人 | 5 | 1DK | 平成10~令和元 | 49 | 9.8 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 25 | 32~37 | 平成10~令和元 | 84 | 3.4 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 8 | 47 | 平成15~21 | 10 | 1.3 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 14 | 52~56 | 平成10~14 | 36 | 2.6 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 4 | 57 | 平成15~21 | 9 | 2.3 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 9 | 63~68 | 平成10~14 | 30 | 3.3 |
| 2025 | 5 | 一般 | 3人以上 | 3 | 47~48 | 平成25~令和元 | 0 | – |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成20 | 2 | 2 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 33 | 平成14 | 5 | 5 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 47 | 平成25 | 8 | 8 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 53 | 平成14 | 6 | 6 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 56 | 平成10 | 5 | 5 |


コメント