所在地 北区赤羽北3-16
面積 34-57
間取り 1DK-3DK
建築年度 2013
管理戸数 332
駅
北赤羽駅(JR埼京線):徒歩約16分(約1.3km)
本蓮沼駅(都営三田線):徒歩約20分(約1.6km)
赤羽駅(JR京浜東北線・埼京線・高崎線・宇都宮線・湘南新宿ライン):徒歩約24分(約1.9km)
保育園
赤羽北三丁目保育園:徒歩約3分(約240m)
北区立赤羽北保育園:徒歩約5分(約400m)
赤羽北二丁目保育園:徒歩約7分(約560m)
北区立桐ケ丘保育園:徒歩約10分(約800m)
幼稚園
桐ケ丘幼稚園:徒歩約9分(約720m)
赤羽幼稚園:徒歩約14分(約1.1km)
聖学院みどり幼稚園:徒歩約17分(約1.3km)
小学校
北区立赤羽北小学校:徒歩約5分(約400m)
北区立桐ケ丘小学校:徒歩約8分(約640m)
北区立浮間小学校:徒歩約12分(約960m)
コンビニエンスストア
セブンイレブン 北区赤羽北3丁目店:徒歩約2分(約160m)
ファミリーマート 赤羽北3丁目店:徒歩約4分(約320m)
ローソン 北区赤羽北2丁目店:徒歩約7分(約560m)
スーパーマーケット
オーケー 北赤羽店:徒歩約5分(約400m)
まいばすけっと 赤羽北2丁目店:徒歩約7分(約560m)
サミットストア 滝野川紅葉橋店:徒歩約13分(約1.0km)
病院
赤羽中央総合病院:徒歩約10分(約800m)
明理会中央総合病院:徒歩約13分(約1.0km)
博栄会病院:徒歩約15分(約1.2km)
公園
赤羽北三丁目公園:徒歩約2分(約160m)
赤羽北二丁目公園:徒歩約4分(約320m)
桐ケ丘中央公園:徒歩約8分(約640m)
赤羽自然観察公園:徒歩約12分(約960m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 3人~ | 2 | 47 | 平成25 | 3 | 2 |
| 2021 | 5 | 一般 | 1~2人 | 3 | 34 | 平成25 | 25 | 8 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成25 | 6 | 6 |
| 2021 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成25 | 23 | 23 |
| 2021 | 11 | 一般 | 1~2人 | 2 | 34 | 平成25 | 32 | 16 |
| 2021 | 11 | 若年 | 3人~ | 4 | 47 | 平成25 | 2 | 1 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成25 | 6 | 6 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 3人~ | 1 | 47 | 平成25 | 0 | – |
| 2022 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成25 | 1 | 1 |
| 2022 | 5 | 一般 | 1~2人 | 8 | 34 | 平成25 | 22 | 3 |
| 2022 | 5 | 若年 | 3人~ | 1 | 47 | 平成25 | 3 | 3 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成25 | 4 | 4 |
| 2022 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成25 | 0 | – |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 1 | 34 | 平成25 | 9 | 9 |
| 2022 | 11 | 一般 | 1~2人 | 2 | 34 | 平成25 | 16 | 8 |
| 2022 | 11 | 一般 | 3人~ | 2 | 47 | 平成25 | 1 | 1 |
| 2023 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成25 | 1 | 1 |
| 2023 | 2 | 単身 | 1人 | 2 | 34 | 平成25 | 56 | 28 |
| 2023 | 5 | 一般 | 1~2人 | 2 | 34 | 平成25 | 17 | 8.5 |
| 2023 | 5 | 若年 | 3人~ | 2 | 47 | 平成25 | 7 | 3.5 |
| 2023 | 8 | 単身者 | 1人 | 1 | 34 | 平成25 | 7 | 7 |
| 2023 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成25 | 9 | 9 |
| 2023 | 11 | 一般 | 3人~ | 6 | 47 | 平成25 | 7 | 1.2 |
| 2024 | 2 | 単身者 | 1人 | 1 | 34 | 平成25 | 12 | 12 |
| 2024 | 5 | 一般 | 1~2人 | 13 | 34 | 平成25 | 35 | 2.7 |
| 2024 | 5 | 一般 | 3人以上 | 18 | 47 | 平成25 | 3 | 0.2 |
| 2024 | 5 | 一般 | 4人以上 | 12 | 57 | 平成25 | 2 | 0.2 |
| 2024 | 5 | 若年 | 3人以上 | 3 | 47 | 平成25 | 1 | 0.3 |
| 2024 | 5 | 若年 | 4人以上 | 2 | 57 | 平成25 | 2 | 1 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 47 | 平成25 | 7 | 7 |
| 2024 | 8 | 単身者 | 1人 | 4 | 34 | 平成25 | 24 | 6 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 47 | 平成25 | 5 | 5 |
| 2025 | 2 | 一般 | 3人以上 | 5 | 47 | 平成25 | 1 | 0.2 |
| 2025 | 2 | 一般 | 4人以上 | 1 | 57 | 平成25 | 0 | – |
| 2025 | 2 | 単身者 | 1人 | 1 | 1DK | 平成25 | 15 | 15 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 4 | 34 | 平成25 | 24 | 6 |
| 2025 | 5 | 一般 | 3人以上 | 2 | 47 | 平成25 | 4 | 2 |
| 2025 | 5 | 一般 | 4人以上 | 1 | 57 | 平成25 | 3 | 3 |







コメント