所在地 荒川区西尾久8-8
面積 32-57
間取り 1DK-3DK
建築年度 2007-2012
管理戸数 273
駅
荒川遊園地前駅(都電荒川線)徒歩4分
小台駅(都電荒川線)徒歩9分
尾久駅(JR宇都宮線・高崎線)徒歩12分
保育園
あらかわ遊園前保育園(250m)
西尾久保育園(400m)
尾久みどり保育園(500m)
尾久第二保育園(650m)
幼稚園
尾久幼稚園(400m)
荒川教会幼稚園(900m)
滝野川幼稚園(1200m)
小学校
尾久小学校(350m)
尾久西小学校(550m)
中学校
尾久八幡中学校(450m)
荒川第三中学校(850m)
スーパー・コンビニ
コモディイイダ西尾久店(280m)
業務スーパー西尾久店(500m)
まいばすけっと西尾久8丁目店(200m)
セブンイレブン荒川遊園前店(150m)
ファミリーマート西尾久三丁目店(400m)
医療機関
荒川遊園前クリニック(200m)
尾久中央病院(450m)
尾久駅前クリニック(750m)
西尾久歯科医院(180m)
公園・公共施設
あらかわ遊園(150m)
尾久の原公園(650m)
尾久図書館(450m)
荒川スポーツセンター(800m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 5 | 一般 | 1~2人 | 1 | 32~34 | 平成19~24 | 100 | 100 |
| 2021 | 5 | 若年 | 2人~ | 2 | 37 | 平成19 | 1 | 1 |
| 2021 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成19~24 | 5 | 5 |
| 2021 | 11 | 一般 | 1~2人 | 7 | 32~34 | 平成19~24 | 165 | 24 |
| 2021 | 11 | 一般 | 3人~ | 14 | 47 | 平成19~24 | 24 | 2 |
| 2021 | 11 | 一般 | 4人~ | 5 | 57 | 平成19~24 | 13 | 3 |
| 2021 | 11 | 若年 | 3人~ | 12 | 47 | 平成19~24 | 6 | 1 |
| 2021 | 11 | 若年 | 4人~ | 2 | 57 | 平成19~24 | 4 | 2 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成24 | 25 | 25 |
| 2022 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 37 | 平成19 | 17 | 17 |
| 2022 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 32~34 | 平成19~24 | 109 | 109 |
| 2022 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成24 | 17 | 17 |
| 2022 | 5 | 一般 | 1~2人 | 1 | 32~34 | 平成19~24 | 68 | 68 |
| 2022 | 5 | 一般 | 4人~ | 2 | 57 | 平成19~24 | 3 | 2 |
| 2022 | 5 | 若年 | 4人~ | 3 | 57 | 平成19~24 | 3 | 1 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成24 | 21 | 21 |
| 2022 | 11 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成19~24 | 5 | 5 |
| 2023 | 5 | 一般 | 1~2人 | 2 | 32~34 | 平成19~24 | 95 | 47.5 |
| 2023 | 5 | 一般 | 3人~ | 9 | 47 | 平成19~24 | 23 | 2.6 |
| 2023 | 5 | 若年 | 4人~ | 2 | 57 | 平成19~24 | 2 | 1 |
| 2023 | 8 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成19~24 | 6 | 6 |
| 2023 | 8 | 単身者 | 1人 | 3 | 32~34 | 平成19~24 | 154 | 51.3 |
| 2024 | 5 | 一般 | 4人以上 | 1 | 57 | 平成19~24 | 5 | 5 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 1 | 37 | 平成19 | 17 | 17 |
| 2024 | 8 | 一般 | 3人以上 | 1 | 47 | 平成19~24 | 8 | 8 |
| 2024 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成24 | 37 | 37 |
| 2024 | 11 | 一般 | 1~2人 | 4 | 32~34 | 平成19~24 | 123 | 30.8 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 2 | 37~40 | 平成19~24 | 26 | 13 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 2 | 37 | 平成19 | 43 | 21.5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 2 | 37~40 | 平成19~24 | 23 | 11.5 |






コメント