所在地 新宿区百人町4-7
面積 33-63
間取り 1DK-3DK
建築年度 2002
管理戸数 304
駅
高田馬場駅(JR山手線・西武新宿線・東京メトロ東西線):徒歩約11分(約880m)
下落合駅(西武新宿線):徒歩約12分(約960m)
大久保駅(JR中央・総武線):徒歩約14分(約1.1km)
新大久保駅(JR山手線):徒歩約16分(約1.3km)
保育園
新宿区立百人町保育園:徒歩約7分(約560m)
太陽の子 高田馬場保育園:徒歩約8分(約640m)
新宿区立大久保保育園:徒歩約10分(約800m)
アスク高田馬場保育園:徒歩約11分(約880m)
幼稚園
淀橋第四幼稚園:徒歩約9分(約720m)
戸山幼稚園:徒歩約13分(約1.0km)
落合第二幼稚園:徒歩約14分(約1.1km)
小学校
新宿区立西戸山小学校:徒歩約6分(約480m)
新宿区立戸山小学校:徒歩約9分(約720m)
新宿区立落合第二小学校:徒歩約12分(約960m)
コンビニエンスストア
セブンイレブン 新宿百人町4丁目店:徒歩約3分(約240m)
ファミリーマート 百人町四丁目店:徒歩約4分(約320m)
ローソン 新宿百人町店:徒歩約7分(約560m)
スーパーマーケット
まいばすけっと 大久保店:徒歩約9分(約720m)
オーケーストア 高田馬場店:徒歩約10分(約800m)
成城石井 高田馬場店:徒歩約12分(約960m)
病院
JCHO東京山手メディカルセンター:徒歩約10分(約800m)
国立国際医療研究センター病院:徒歩約18分(約1.4km)
大久保病院:徒歩約20分(約1.6km)
公園
百人町児童遊園:徒歩約4分(約320m)
西戸山公園:徒歩約5分(約400m)
戸山公園(箱根山地区):徒歩約11分(約880m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 33 | 平成14 | 173 | 173 |
| 2021 | 5 | 一般 | 1~2人 | 3 | 33 | 平成14 | 54 | 18 |
| 2021 | 5 | 若年 | 2人~ | 3 | 52 | 平成14 | 24 | 8 |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 4 | 52 | 平成14 | 91 | 23 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 52 | 平成14 | 34 | 34 |
| 2022 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 52 | 平成14 | 42 | 42 |
| 2022 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 33 | 平成14 | 118 | 118 |
| 2022 | 5 | 一般 | 1~2人 | 2 | 33 | 平成14 | 92 | 46 |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 1 | 33 | 平成14 | 51 | 51 |
| 2022 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 33 | 平成14 | 35 | 35 |
| 2022 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 33 | 平成14 | 21 | 21 |
| 2022 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 33 | 平成14 | 26 | 26 |
| 2022 | 11 | 一般 | 1~2人 | 8 | 33 | 平成14 | 150 | 19 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 33 | 平成14 | 12 | 12 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 33 | 平成14 | 7 | 7 |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 4 | 52 | 平成14 | 32 | 8 |
| 2023 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 63 | 平成14 | 16 | 16 |
| 2023 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 33 | 平成14 | 120 | 120 |
| 2023 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 52 | 平成14 | 20 | 20 |
| 2023 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 52 | 平成14 | 26 | 26 |
| 2023 | 11 | 一般 | 1~2人 | 4 | 33 | 平成14 | 177 | 44.3 |
| 2023 | 11 | 一般 | 2人~ | 5 | 52 | 平成14 | 89 | 17.8 |
| 2024 | 5 | 一般 | 1~2人 | 9 | 33 | 平成14 | 103 | 11.4 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 2 | 52 | 平成14 | 42 | 21 |
| 2024 | 8 | 単身者 | 1人 | 1 | 33 | 平成14 | 65 | 65 |
| 2024 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 33 | 平成14 | 22 | 22 |
| 2024 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 33 | 平成14 | 12 | 12 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 12 | 52 | 平成14 | 351 | 29.3 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 33 | 平成14 | 19 | 19 |
| 2025 | 2 | 単身者 | 1人 | 1 | 1DK | 平成14 | 59 | 59 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 5 | 33 | 平成14 | 121 | 24.2 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 3 | 52 | 平成14 | 8 | 2.7 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 33 | 平成14 | 22 | 22 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 52 | 平成14 | 35 | 35 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 52 | 平成14 | 12 | 12 |

案内板

10号棟

11号棟低層棟

11号棟高層棟


コメント