所在地 板橋区幸町45-14
面積 32-57
間取り 1DK-3DK
建築年度 2008-2014
管理戸数 466
駅
大山駅(東武東上線)徒歩11分
千川駅(東京メトロ有楽町線・副都心線)徒歩16分
小竹向原駅(東京メトロ有楽町線・副都心線/西武有楽町線)徒歩23分
保育園
幸町保育園(200m)
板橋保育園(400m)
向原保育園(500m)
あい保育園板橋本町(800m)
幼稚園
向原幼稚園(400m)
板橋富士見幼稚園(600m)
板橋明星幼稚園(850m)
小学校
板橋第十小学校(300m)
向原小学校(600m)
中学校
上板橋第二中学校(500m)
板橋第一中学校(900m)
スーパー・コンビニ
ライフ大山店(500m)
コモディイイダ幸町店(300m)
よしや大山店(700m)
セブンイレブン板橋幸町店(150m)
ファミリーマート板橋幸町店(200m)
医療機関
大谷口病院(400m)
小竹向原クリニック(550m)
板橋中央総合病院(1100m)
幸町歯科医院(150m)
公園・公共施設
幸町公園(120m)
向原公園(400m)
板橋区立教育科学館(700m)
板橋区立文化会館(1300m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成20~26 | 76 | 76 |
| 2021 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成20~26 | 13 | 13 |
| 2021 | 5 | 一般 | 2人~ | 2 | 40 | 平成20~26 | 119 | 60 |
| 2021 | 5 | 若年 | 2人~ | 2 | 40 | 平成20~26 | 9 | 5 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 40 | 平成23 | 4 | 4 |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成20~26 | 38 | 38 |
| 2021 | 8 | 一般 | 4人~ | 2 | 57 | 平成20~26 | 5 | 3 |
| 2021 | 11 | 一般 | 1~2人 | 5 | 32~34 | 平成20~26 | 133 | 27 |
| 2021 | 11 | 若年 | 2人~ | 3 | 40 | 平成20~26 | 10 | 3 |
| 2022 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成20~26 | 43 | 43 |
| 2022 | 2 | 一般 | 3人~ | 3 | 47 | 平成20~26 | 8 | 3 |
| 2022 | 5 | 一般 | 1~2人 | 7 | 32~34 | 平成20~26 | 136 | 19 |
| 2022 | 5 | 若年 | 2人~ | 5 | 40 | 平成20~26 | 22 | 4 |
| 2022 | 5 | 若年 | 3人~ | 2 | 47 | 平成20~26 | 4 | 2 |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 1 | 32~34 | 平成20~26 | 125 | 125 |
| 2022 | 11 | 一般 | 1~2人 | 3 | 32~34 | 平成20~26 | 253 | 84 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 3 | 40 | 平成20~26 | 121 | 40 |
| 2022 | 11 | 若年 | 4人~ | 1 | 57 | 平成20~26 | 6 | 6 |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 4 | 40 | 平成20~26 | 119 | 29.8 |
| 2023 | 2 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成20~26 | 6 | 6 |
| 2023 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 32~34 | 平成20~26 | 213 | 213 |
| 2023 | 5 | 一般 | 1~2人 | 1 | 32~34 | 平成20~26 | 117 | 117 |
| 2023 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成20~26 | 95 | 95 |
| 2023 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成20~26 | 1 | 1 |
| 2023 | 8 | 単身者 | 1人 | 1 | 32~34 | 平成20~26 | 51 | 51 |
| 2023 | 11 | 一般 | 1~2人 | 6 | 32~34 | 平成20~26 | 170 | 28.3 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成20 | 26 | 26 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成23 | 17 | 17 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成23 | 17 | 17 |
| 2024 | 2 | 一般 | 3人以上 | 2 | 47 | 平成20~26 | 2 | 1 |
| 2024 | 5 | 一般 | 1~2人 | 10 | 32~34 | 平成20~26 | 202 | 20.2 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 6 | 40 | 平成20~26 | 128 | 21.3 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 2 | 40 | 平成20~26 | 11 | 5.5 |
| 2024 | 8 | 一般 | 3人以上 | 2 | 47 | 平成20~26 | 4 | 2 |
| 2024 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成23 | 20 | 20 |
| 2024 | 11 | 一般 | 3人以上 | 6 | 47 | 平成20~26 | 48 | 8 |
| 2024 | 11 | 若年 | 4人以上 | 2 | 57 | 平成23~26 | 6 | 3 |
| 2025 | 2 | 一般 | 4人以上 | 1 | 57 | 平成20~26 | 6 | 6 |
| 2025 | 2 | 単身者 | 1人 | 2 | 1DK | 平成20~26 | 174 | 87 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 4 | 32~34 | 平成20~26 | 95 | 23.8 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 40 | 平成20~26 | 28 | 28 |
| 2025 | 5 | 一般 | 4人以上 | 1 | 57 | 平成20~26 | 16 | 16 |
| 2025 | 5 | 若年 | 2人以上 | 1 | 40 | 平成20~26 | 8 | 8 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成26 | 19 | 19 |



コメント