所在地 板橋区若木2-31
面積 34-57
間取り 1DK-3DK
建築年度 2016
管理戸数 215
駅
東武練馬駅(東武東上線)徒歩11分
上板橋駅(東武東上線)徒歩17分
保育園
若木保育園(250m)
若木原保育園(400m)
前野保育園(600m)
常盤台保育園(800m)
幼稚園
前野幼稚園(450m)
若木保育園附属幼稚園(300m)
常盤台めぐみ幼稚園(700m)
小学校
若木小学校(350m)
前野小学校(600m)
中学校
中台中学校(500m)
志村第三中学校(850m)
スーパー・コンビニ
コモディイイダ若木店(280m)
イトーヨーカドー上板橋店(850m)
まいばすけっと若木2丁目店(250m)
セブンイレブン板橋若木2丁目店(180m)
ファミリーマート上板橋南口店(650m)
医療機関
若木クリニック(200m)
上板橋病院(750m)
志村三丁目クリニック(900m)
板橋中央総合病院(1100m)
公園・公共施設
若木原公園(150m)
若木二丁目公園(300m)
前野公園(550m)
板橋区立教育科学館(1100m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 5 | 一般 | 1~2人 | 46 | 34 | 平成28 | 788 | 17 |
| 2021 | 5 | 一般 | 2人~ | 38 | 40 | 平成28 | 288 | 8 |
| 2021 | 5 | 一般 | 3人~ | 7 | 47 | 平成28 | 21 | 3 |
| 2021 | 5 | 一般 | 4人~ | 5 | 57 | 平成28 | 31 | 6 |
| 2021 | 5 | 若年 | 2人~ | 10 | 40 | 平成28 | 15 | 2 |
| 2021 | 5 | 若年 | 3人~ | 3 | 47 | 平成28 | 7 | 2 |
| 2021 | 5 | 若年 | 4人~ | 2 | 57 | 平成28 | 6 | 3 |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 20 | 40 | 平成28 | 131 | 7 |
| 2021 | 8 | 一般 | 3人~ | 5 | 47 | 平成28 | 4 | 1 |
| 2021 | 8 | 一般 | 4人~ | 2 | 57 | 平成28 | 4 | 2 |
| 2021 | 8 | 単身 | 1人 | 20 | 34 | 平成28 | 850 | 43 |
| 2022 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成28 | 25 | 25 |
| 2022 | 5 | 一般 | 1~2人 | 8 | 34 | 平成28 | 95 | 12 |
| 2022 | 5 | 一般 | 3人~ | 2 | 47 | 平成28 | 16 | 8 |
| 2022 | 5 | 若年 | 2人~ | 5 | 40 | 平成28 | 13 | 3 |
| 2022 | 5 | 若年 | 4人~ | 3 | 57 | 平成28 | 5 | 2 |
| 2022 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成28 | 22 | 22 |
| 2022 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成28 | 11 | 11 |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 1 | 34 | 平成30 | 67 | 67 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 2 | 40 | 平成28 | 42 | 21 |
| 2022 | 11 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成28 | 12 | 12 |
| 2023 | 11 | 一般 | 2人~ | 4 | 40 | 平成28 | 58 | 14.5 |
| 2023 | 11 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成28 | 5 | 5 |
| 2023 | 11 | 若年 | 4人~ | 1 | 57 | 平成28 | 1 | 1 |
| 2024 | 5 | 一般 | 1~2人 | 4 | 34 | 平成28 | 75 | 18.8 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 6 | 40 | 平成28 | 59 | 9.8 |
| 2024 | 5 | 一般 | 4人以上 | 1 | 57 | 平成28 | 5 | 5 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 1 | 40 | 平成28 | 16 | 16 |
| 2024 | 8 | 単身者 | 1人 | 1 | 34 | 平成28 | 68 | 68 |
| 2024 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成28 | 12 | 12 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 1 | 40 | 平成28 | 32 | 32 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 40 | 平成28 | 37 | 37 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 11 | 34 | 平成28 | 63 | 5.7 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 6 | 40 | 平成28 | 33 | 5.5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 4人以上 | 2 | 57 | 平成28 | 8 | 4 |
| 2025 | 5 | 若年 | 2人以上 | 2 | 40 | 平成28 | 10 | 5 |





コメント