所在地 板橋区成増5-19
面積 32-57
間取り 1DK-3DK
建築年度 2007-2015
管理戸数 1015
駅
成増駅(東武東上線)徒歩21分
地下鉄成増駅(東京メトロ有楽町線・副都心線)徒歩23分
保育園
成増ヶ丘保育園(350m)
成増保育園(600m)
赤塚第二保育園(750m)
光が丘保育園(1000m)
幼稚園
成増幼稚園(500m)
赤塚新町幼稚園(950m)
光が丘むらさき幼稚園(1100m)
小学校
成増小学校(400m)
赤塚第二小学校(650m)
中学校
赤塚第二中学校(500m)
赤塚第一中学校(900m)
スーパー・コンビニ
西友成増店(650m)
イトーヨーカドー成増店(800m)
ライフ成増店(900m)
セブンイレブン板橋成増5丁目店(180m)
ファミリーマート成増北口店(450m)
医療機関
成増病院(600m)
成増駅前内科クリニック(700m)
赤塚クリニック(750m)
東京聖徳病院(950m)
公園・公共施設
成増公園(400m)
赤塚公園(600m)
光が丘公園(1200m)
板橋区立成増図書館(700m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 2人~ | 5 | 37~40 | 平成19~27 | 39 | 8 |
| 2021 | 2 | 一般 | 3人~ | 3 | 47 | 平成19~27 | 2 | 1 |
| 2021 | 5 | 一般 | 1~2人 | 12 | 32~34 | 平成19~27 | 142 | 12 |
| 2021 | 5 | 一般 | 2人~ | 9 | 37~40 | 平成19~27 | 45 | 5 |
| 2021 | 5 | 一般 | 3人~ | 11 | 47 | 平成19~27 | 7 | 1 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 37 | 平成19 | 0 | – |
| 2021 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 40 | 平成22 | 2 | 2 |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 37~40 | 平成19~27 | 7 | 7 |
| 2021 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成19~27 | 2 | 2 |
| 2021 | 8 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成19~27 | 1 | 1 |
| 2021 | 11 | 一般 | 1~2人 | 19 | 32~34 | 平成19~27 | 208 | 11 |
| 2021 | 11 | 一般 | 2人~ | 12 | 37~40 | 平成19~27 | 50 | 4 |
| 2021 | 11 | 一般 | 3人~ | 12 | 47 | 平成19~27 | 7 | 1 |
| 2021 | 11 | 一般 | 4人~ | 3 | 57 | 平成19~27 | 4 | 1 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成19 | 3 | 3 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成22 | 9 | 9 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 37 | 平成19 | 1 | 1 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 40 | 平成22 | 2 | 2 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 3人~ | 1 | 47 | 平成19 | 1 | 1 |
| 2022 | 2 | 一般 | 2人~ | 4 | 37~40 | 平成19~27 | 20 | 5 |
| 2022 | 2 | 一般 | 3人~ | 4 | 47 | 平成19~27 | 0 | – |
| 2022 | 5 | 一般 | 1~2人 | 6 | 32~34 | 平成19~27 | 75 | 13 |
| 2022 | 5 | 一般 | 2人~ | 3 | 37~40 | 平成19~27 | 31 | 10 |
| 2022 | 5 | 一般 | 3人~ | 4 | 47 | 平成19~27 | 5 | 1 |
| 2022 | 5 | 一般 | 4人~ | 5 | 57 | 平成19~27 | 3 | 1 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 4人~ | 1 | 57 | 平成22 | 0 | – |
| 2022 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 37~40 | 平成19~27 | 7 | 7 |
| 2022 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成19~27 | 1 | 1 |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 6 | 32~34 | 平成19~27 | 128 | 21 |
| 2022 | 11 | 一般 | 1~2人 | 2 | 32~34 | 平成19~27 | 77 | 39 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 1 | 37~40 | 平成19~27 | 15 | 15 |
| 2022 | 11 | 一般 | 3人~ | 4 | 47 | 平成19~27 | 2 | 1 |
| 2022 | 11 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成19~27 | 3 | 3 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成19 | 11 | 11 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 37 | 平成19 | 0 | – |
| 2022 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 40 | 平成22 | 5 | 5 |
| 2023 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成19~27 | 2 | 2 |
| 2023 | 2 | 単身 | 1人 | 2 | 32~34 | 平成19~27 | 91 | 45.5 |
| 2023 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成19 | 14 | 14 |
| 2023 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成22 | 8 | 8 |
| 2023 | 5 | 一般 | 1~2人 | 4 | 32~34 | 平成19~27 | 93 | 23.3 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 4 | 37~40 | 平成19~27 | 38 | 9.5 |
| 2023 | 5 | 一般 | 3人~ | 5 | 47 | 平成19~27 | 1 | 0.2 |
| 2023 | 5 | 一般 | 4人~ | 4 | 57 | 平成19~27 | 7 | 1.8 |
| 2023 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 37~40 | 平成19~27 | 17 | 17 |
| 2023 | 8 | 一般 | 3人~ | 10 | 47 | 平成19~27 | 0 | – |
| 2023 | 8 | 単身者 | 1人 | 3 | 32~34 | 平成19~27 | 69 | 23 |
| 2023 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成19 | 5 | 5 |
| 2023 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成22 | 6 | 6 |
| 2023 | 11 | 一般 | 2人~ | 11 | 37~40 | 平成19~27 | 33 | 3 |
| 2023 | 11 | 一般 | 3人~ | 7 | 47 | 平成19~27 | 1 | 0.1 |
| 2023 | 11 | 一般 | 4人~ | 3 | 57 | 平成19~27 | 0 | – |
| 2023 | 11 | 病死等 | 3人~ | 1 | 47 | 平成19 | 0 | – |
| 2023 | 11 | 病死等 | 3人~ | 1 | 47 | 平成22 | 0 | – |
| 2023 | 11 | 病死等 | 4人~ | 1 | 57 | 平成22 | 0 | – |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 2 | 37~40 | 平成19~27 | 16 | 8 |
| 2024 | 2 | 単身者 | 1人 | 3 | 32~34 | 平成19~27 | 81 | 27 |
| 2024 | 5 | 一般 | 1~2人 | 14 | 32~34 | 平成19~27 | 95 | 6.8 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 8 | 37~40 | 平成19~27 | 21 | 2.6 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 57 | 平成19~27 | 14 | 14 |
| 2024 | 5 | 一般 | 3人以上 | 1 | 47 | 平成22~27 | 1 | 1 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 47 | 平成22 | 9 | 9 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 5 | 37~40 | 平成19~27 | 17 | 3.4 |
| 2024 | 8 | 単身者 | 1人 | 1 | 32~34 | 平成19~27 | 48 | 48 |
| 2024 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成19 | 11 | 11 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 1 | 47 | 平成19 | 13 | 13 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成19 | 20 | 20 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 37 | 平成19 | 12 | 12 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 47 | 平成22 | 6 | 6 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 57 | 平成22 | 3 | 3 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 3 | 37~40 | 平成19~27 | 18 | 6 |
| 2025 | 2 | 単身者 | 1人 | 1 | 1DK | 平成19~27 | 41 | 41 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 20 | 32~34 | 平成19~27 | 96 | 4.8 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 12 | 37~40 | 平成19~27 | 15 | 1.3 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 5 | 57 | 平成19~27 | 17 | 3.4 |
| 2025 | 5 | 一般 | 3人以上 | 13 | 47 | 平成22~27 | 1 | 0.1 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成22 | 8 | 8 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 40 | 平成22 | 6 | 6 |




コメント