所在地 足立区西新井本町1-3
面積 35-74
間取り 1DK-4DK
建築年度 1996-1999
管理戸数 136
駅
大師前駅(東武大師線)徒歩8分
西新井駅(東武伊勢崎線・東武大師線)徒歩15分
江北駅(日暮里・舎人ライナー)徒歩16分
保育園
西新井保育園(約180m)
足立西新井すみれ保育園(約420m)
西新井本町保育園(約530m)
幼稚園
西新井幼稚園(約260m)
関原幼稚園(約720m)
西新井学園幼稚園(約980m)
小学校
西新井第一小学校(約300m)
西新井小学校(約880m)
中学校
第十中学校(約490m)
第十一中学校(約1.0km)
スーパー・コンビニ
アリオ西新井(約520m)
東武ストア西新井店(約590m)
セブンイレブン足立西新井本町1丁目店(約160m)
医療機関
西新井病院(約310m)
東京洪誠病院(約610m)
関原クリニック(約780m)
公園・公共施設
西新井さかえ公園(約180m)
西新井文化ホール(約420m)
足立区立西新井図書館(約480m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 53 | 平成8~11 | 7 | 7 |
| 2021 | 2 | シルバーピア | 1人 | 1 | 35 | 平成11 | 108 | 108 |
| 2021 | 2 | シルバーピア | 2人 | 1 | 53 | 平成11 | 23 | 23 |
| 2021 | 5 | 一般 | 1~2人 | 2 | 35 | 平成8~11 | 72 | 36 |
| 2021 | 5 | 一般 | 2人~ | 2 | 53 | 平成8~11 | 71 | 36 |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 53 | 平成8~11 | 14 | 14 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 53 | 平成11 | 1 | 1 |
| 2022 | 2 | シルバーピア | 1人 | 1 | 35 | 平成11 | 47 | 47 |
| 2022 | 2 | シルバーピア | 2人 | 1 | 53 | 平成11 | 23 | 23 |
| 2022 | 5 | 若年 | 3人~ | 2 | 63~65 | 平成8~11 | 7 | 4 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 53 | 平成11 | 5 | 5 |
| 2022 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 53 | 平成8~11 | 49 | 49 |
| 2022 | 8 | シルバーピア | 1人 | 1 | 35 | 平成11 | 65 | 65 |
| 2022 | 11 | 一般 | 1~2人 | 1 | 35 | 平成8~11 | 34 | 34 |
| 2022 | 11 | 一般 | 5人~ | 1 | 74 | 平成8~11 | 11 | 11 |
| 2022 | 11 | 若年 | 2人~ | 3 | 53 | 平成8~11 | 2 | 1 |
| 2022 | 11 | 若年 | 2人~ | 1 | 53 | 平成8~11 | 1 | 1 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 35 | 平成11 | 13 | 13 |
| 2023 | 2 | シルバーピア | 1人 | 1 | 35 | 平成11 | 46 | 46 |
| 2023 | 5 | 若年 | 2人~ | 1 | 53 | 平成8~11 | 2 | 2 |
| 2023 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 53 | 平成8~11 | 10 | 10 |
| 2023 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 63~65 | 平成8~11 | 1 | 1 |
| 2023 | 8 | 単身者 | 1人 | 1 | 35 | 平成8~11 | 19 | 19 |
| 2023 | 8 | シルバーピア | 1人 | 1 | 35 | 平成11 | 27 | 27 |
| 2023 | 8 | シルバーピア | 2人 | 1 | 53 | 平成11 | 25 | 25 |
| 2023 | 11 | 若年 | 2人~ | 1 | 53 | 平成8~11 | 6 | 6 |
| 2023 | 11 | 若年 | 3人~ | 1 | 63 | 平成8~11 | 4 | 4 |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 53 | 平成8~11 | 3 | 3 |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 53 | 平成8~11 | 11 | 11 |
| 2024 | 5 | 一般 | 1~2人 | 2 | 35 | 平成8~11 | 67 | 33.5 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 3 | 53 | 平成8~11 | 23 | 7.7 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 53 | 平成11 | 3 | 3 |
| 2024 | 8 | 一般 | 5人以上 | 1 | 74 | 平成8~11 | 1 | 1 |
| 2024 | 8 | シルバーピア | 1人 | 1 | 35 | 平成11 | 57 | 57 |
| 2024 | 8 | シルバーピア | 2人 | 1 | 53 | 平成11 | 20 | 20 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 1 | 53 | 平成8~11 | 3 | 3 |
| 2024 | 11 | 一般 | 3人以上 | 1 | 63~65 | 平成8~11 | 9 | 9 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 53 | 平成8 | 11 | 11 |
| 2025 | 2 | 一般 | 3人以上 | 1 | 63~65 | 平成8~11 | 2 | 2 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 1 | 35 | 平成8~11 | 14 | 14 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 53 | 平成8~11 | 7 | 7 |
| 2025 | 5 | 若年 | 2人以上 | 2 | 74 | 平成8~11 | 3 | 1.5 |


コメント