所在地 足立区扇3-10
面積 55-61
間取り 3DK
建築年度 1982
管理戸数 120
駅
高野駅(日暮里・舎人ライナー)徒歩6分
扇大橋駅(日暮里・舎人ライナー)徒歩10分
保育園
扇保育園(約350m)
扇すまいる保育園(約420m)
江北保育園(約560m)
幼稚園
扇すまいる幼稚園(約420m)
江北さくら幼稚園(約490m)
興本扇学園附属幼稚園(約650m)
小学校
興本扇学園(約460m)
江北小学校(約780m)
中学校
興本扇学園(約460m)
江北桜中学校(約890m)
スーパー・コンビニ
ベルクス扇店(約270m)
コモディイイダ江北店(約610m)
セブンイレブン足立扇3丁目店(約200m)
医療機関
扇大橋クリニック(約300m)
江北メディカルクリニック(約440m)
東京北部病院(約770m)
公園・公共施設
扇三丁目公園(約140m)
興本扇学園前広場(約300m)
江北図書館(約650m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 5 | 一般 | 1~2人 | 2 | 32 | 平成16~21 | 27 | 14 |
| 2021 | 11 | 一般 | 1~2人 | 2 | 32 | 平成16~21 | 120 | 60 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 3人~ | 1 | 47 | 平成21 | 1 | 1 |
| 2022 | 5 | 一般 | 1~2人 | 2 | 32 | 平成16~21 | 10 | 5 |
| 2022 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 47~56 | 平成16~21 | 2 | 2 |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 1 | 32 | 平成16~21 | 15 | 15 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成21 | 17 | 17 |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 37~40 | 平成16~21 | 6 | 6 |
| 2023 | 2 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成16~21 | 1 | 1 |
| 2023 | 5 | 一般 | 1~2人 | 5 | 32 | 平成16~21 | 90 | 18 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 4 | 37~40 | 平成16~21 | 39 | 9.8 |
| 2023 | 5 | 若年 | 4人~ | 1 | 57 | 平成16~21 | 1 | 1 |
| 2023 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 37 | 平成16 | 2 | 2 |
| 2023 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 37 | 平成16 | 0 | – |
| 2023 | 8 | 単身者 | 1人 | 1 | 32 | 平成16~21 | 26 | 26 |
| 2023 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成16 | 4 | 4 |
| 2023 | 11 | 一般 | 3人~ | 3 | 47~56 | 平成16~21 | 10 | 3.3 |
| 2023 | 11 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成16~21 | 3 | 3 |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 37 | 平成16~18 | 6 | 6 |
| 2024 | 5 | 一般 | 1~2人 | 26 | 32 | 平成16~21 | 179 | 6.9 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 9 | 37~40 | 平成16~21 | 18 | 2 |
| 2024 | 5 | 一般 | 3人以上 | 9 | 47~56 | 平成16~21 | 6 | 0.7 |
| 2024 | 5 | 一般 | 4人以上 | 5 | 57 | 平成16~21 | 1 | 0.2 |
| 2024 | 5 | 若年 | 2人以上 | 2 | 47~56 | 平成16~21 | 2 | 1 |
| 2024 | 5 | 若年 | 2人以上 | 2 | 57 | 平成16~21 | 7 | 3.5 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成18 | 9 | 9 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成21 | 6 | 6 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 1 | 37~40 | 平成16~21 | 3 | 3 |
| 2024 | 8 | 一般 | 3人以上 | 1 | 47~56 | 平成16~21 | 4 | 4 |
| 2024 | 8 | 一般 | 4人以上 | 1 | 57 | 平成16~21 | 1 | 1 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 37~40 | 平成16~21 | 2 | 2 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 8 | 47~56 | 平成16~21 | 30 | 3.8 |
| 2025 | 2 | 単身者 | 1人 | 2 | 1DK | 平成16~21 | 31 | 15.5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 11 | 32 | 平成16~21 | 59 | 5.4 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 5 | 37~40 | 平成16~21 | 4 | 0.8 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 8 | 47~56 | 平成16~21 | 9 | 1.1 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 5 | 57 | 平成16~21 | 17 | 3.4 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 40 | 平成21 | 7 | 7 |



コメント