所在地 葛飾区高砂4-1
面積 32-57
間取り 1DK-3DK
建築年度 2008-2011
管理戸数 1011
駅
京成高砂駅(京成本線・北総線・成田スカイアクセス)徒歩11分(約850m)
新柴又駅(北総線)徒歩15分(約1,200m)
柴又駅(京成金町線)徒歩21分(約1,650m)
保育園
新高砂保育園 徒歩1分(約80m)
たかさご保育園 徒歩4分(約300m)
きぼう保育園 徒歩7分(約550m)
幼稚園
高砂幼稚園 徒歩5分(約350m)
青鳩幼稚園 徒歩13分(約1,000m)
双葉幼稚園 徒歩15分(約1,200m)
小学校
高砂小学校 徒歩6分(約450m)
住吉小学校 徒歩11分(約850m)
中学校
高砂中学校 徒歩8分(約600m)
青戸中学校 徒歩15分(約1,200m)
スーパー・コンビニ
イトーヨーカドー高砂店 徒歩8分(約600m)
まいばすけっと高砂1丁目店 徒歩6分(約450m)
セブンイレブン葛飾高砂1丁目店 徒歩4分(約300m)
医療機関
高砂クリニック 徒歩3分(約230m)
高砂内科医院 徒歩5分(約400m)
青戸中央総合病院 徒歩15分(約1,200m)
公園・公共施設
高砂北公園 徒歩3分(約200m)
高砂南児童遊園 徒歩5分(約350m)
葛飾区高砂地区センター 徒歩7分(約500m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成20~23 | 23 | 23 |
| 2021 | 2 | 一般 | 3人~ | 2 | 47 | 平成20~23 | 6 | 3 |
| 2021 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成21 | 49 | 49 |
| 2021 | 5 | 一般 | 1~2人 | 11 | 32~34 | 平成20~23 | 187 | 17 |
| 2021 | 5 | 一般 | 2人~ | 12 | 40 | 平成20~23 | 69 | 6 |
| 2021 | 5 | 一般 | 3人~ | 9 | 47 | 平成20~23 | 15 | 2 |
| 2021 | 5 | 一般 | 4人~ | 4 | 57 | 平成20~23 | 12 | 3 |
| 2021 | 5 | 若年 | 3人~ | 2 | 47 | 平成20~23 | 0 | – |
| 2021 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 40 | 平成20 | 2 | 2 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 40 | 平成20 | 1 | 1 |
| 2021 | 8 | 一般 | 3人~ | 2 | 47 | 平成20~23 | 4 | 2 |
| 2021 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成20 | 56 | 56 |
| 2021 | 11 | 一般 | 1~2人 | 9 | 32~34 | 平成20~23 | 147 | 16 |
| 2021 | 11 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成20~23 | 7 | 7 |
| 2021 | 11 | 若年 | 2人~ | 3 | 40 | 平成20~23 | 2 | 1 |
| 2021 | 11 | 若年 | 3人~ | 5 | 47 | 平成20~23 | 2 | 0.4 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成23 | 13 | 13 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 40 | 平成23 | 4 | 4 |
| 2022 | 2 | 一般 | 2人~ | 7 | 40 | 平成20~23 | 33 | 5 |
| 2022 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成20~23 | 0 | – |
| 2022 | 2 | 一般 | 4人~ | 2 | 57 | 平成20~23 | 3 | 2 |
| 2022 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 32~34 | 平成20~23 | 110 | 110 |
| 2022 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成23 | 25 | 25 |
| 2022 | 5 | 一般 | 1~2人 | 25 | 32~34 | 平成20~23 | 308 | 12 |
| 2022 | 5 | 一般 | 3人~ | 5 | 47 | 平成20~23 | 9 | 2 |
| 2022 | 5 | 一般 | 4人~ | 4 | 57 | 平成20~23 | 13 | 3 |
| 2022 | 5 | 若年 | 2人~ | 13 | 40 | 平成20~23 | 7 | 1 |
| 2022 | 5 | 若年 | 4人~ | 5 | 57 | 平成20~23 | 8 | 2 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 40 | 平成20 | 1 | 1 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 3人~ | 1 | 47 | 平成20 | 0 | – |
| 2022 | 8 | 一般 | 2人~ | 2 | 40 | 平成20~23 | 21 | 11 |
| 2022 | 8 | 一般 | 3人~ | 4 | 47 | 平成20~23 | 3 | 1 |
| 2022 | 11 | 一般 | 1~2人 | 8 | 32~34 | 平成20~23 | 138 | 17 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 6 | 40 | 平成20~23 | 56 | 9 |
| 2022 | 11 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成20~23 | 3 | 3 |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成20~23 | 20 | 20 |
| 2023 | 2 | 一般 | 3人~ | 2 | 47 | 平成20~23 | 3 | 1.5 |
| 2023 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成20 | 52 | 52 |
| 2023 | 5 | 一般 | 1~2人 | 7 | 32~34 | 平成20~23 | 178 | 25.4 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 14 | 40 | 平成20~23 | 64 | 4.6 |
| 2023 | 5 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成20~23 | 2 | 2 |
| 2023 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成20 | 15 | 15 |
| 2023 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 40 | 平成20 | 0 | – |
| 2023 | 8 | 一般 | 2人~ | 4 | 40 | 平成20~23 | 32 | 8 |
| 2023 | 8 | 一般 | 3人~ | 13 | 47 | 平成20~23 | 4 | 0.3 |
| 2023 | 8 | 一般 | 4人~ | 2 | 57 | 平成20~23 | 2 | 1 |
| 2023 | 8 | 単身者 | 1人 | 8 | 32~34 | 平成20~23 | 194 | 24.3 |
| 2023 | 11 | 一般 | 2人~ | 7 | 40 | 平成20~23 | 42 | 6 |
| 2023 | 11 | 一般 | 3人~ | 6 | 47 | 平成20~23 | 8 | 1.3 |
| 2023 | 11 | 一般 | 4人~ | 5 | 57 | 平成20~23 | 3 | 0.6 |
| 2023 | 11 | 若年 | 4人~ | 2 | 57 | 平成20~23 | 2 | 1 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 40 | 平成21 | 0 | – |
| 2024 | 2 | 単身者 | 1人 | 1 | 32~34 | 平成20~23 | 106 | 106 |
| 2024 | 5 | 一般 | 1~2人 | 12 | 32~34 | 平成20~23 | 105 | 8.8 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 40 | 平成20~23 | 11 | 11 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 47 | 平成20~21 | 10 | 10 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 4 | 40 | 平成20~23 | 13 | 3.3 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 1 | 47 | 平成20~21 | 4 | 4 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 1 | 57 | 平成20~21 | 14 | 14 |
| 2024 | 8 | 一般 | 3人以上 | 1 | 47 | 平成23 | 0 | – |
| 2024 | 8 | 一般 | 4人以上 | 1 | 57 | 平成23 | 1 | 1 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 1 | 57 | 平成20~21 | 42 | 42 |
| 2024 | 11 | 一般 | 4人以上 | 2 | 57 | 平成23 | 9 | 4.5 |
| 2024 | 11 | 若年 | 3人以上 | 2 | 47 | 平成23 | 2 | 1 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 47 | 平成20~21 | 13 | 13 |
| 2025 | 2 | 一般 | 3人以上 | 5 | 47 | 平成23 | 2 | 0.4 |
| 2025 | 2 | 一般 | 4人以上 | 4 | 57 | 平成23 | 1 | 0.3 |
| 2025 | 2 | 単身者 | 1人 | 2 | 1DK | 平成20~23 | 94 | 47 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 11 | 32~34 | 平成20~23 | 113 | 10.3 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 6 | 40 | 平成20~23 | 15 | 2.5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 47 | 平成20~21 | 5 | 5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 4人以上 | 1 | 57 | 平成23 | 8 | 8 |
| 2025 | 5 | 若年 | 2人以上 | 8 | 40 | 平成20~23 | 4 | 0.5 |
| 2025 | 5 | 若年 | 2人以上 | 1 | 47 | 平成20~21 | 1 | 1 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成20 | 12 | 12 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 40 | 平成21 | 4 | 4 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 40 | 平成23 | 10 | 10 |

コメント