所在地 品川区北品川1-7
面積 34-37
間取り 2DK-3DK
建築年度 1969
管理戸数 264
最寄駅 JR山手線品川駅 徒歩8分
駅
北品川駅(京急本線):徒歩約5分(約400m)
品川駅(JR山手線・京急本線ほか):徒歩約10分(約800m)
新馬場駅(京急本線):徒歩約12分(約960m)
高輪ゲートウェイ駅(JR山手線・京浜東北線):徒歩約16分(約1.3km)
保育園
品川区立北品川保育園:徒歩約4分(約320m)
ポピンズナーサリースクール北品川:徒歩約6分(約480m)
グローバルキッズ北品川園:徒歩約8分(約640m)
アンジェリカ北品川保育園:徒歩約9分(約720m)
幼稚園
品川区立台場幼稚園:徒歩約11分(約880m)
品川翔英幼稚園:徒歩約14分(約1.1km)
品川区立城南幼稚園:徒歩約15分(約1.2km)
小学校
品川区立北品川小学校:徒歩約5分(約400m)
品川区立台場小学校:徒歩約12分(約960m)
品川区立品川学園:徒歩約14分(約1.1km)
コンビニエンスストア
セブンイレブン 北品川1丁目店:徒歩約3分(約240m)
ファミリーマート 北品川駅前店:徒歩約5分(約400m)
ローソン 北品川店:徒歩約6分(約480m)
スーパーマーケット
まいばすけっと 北品川1丁目店:徒歩約4分(約320m)
マルエツプチ 北品川一丁目店:徒歩約7分(約560m)
ライフ 品川御殿山店:徒歩約12分(約960m)
イオンスタイル品川シーサイド:徒歩約21分(約1.7km)
病院
東京品川病院:徒歩約18分(約1.4km)
JCHO東京高輪病院:徒歩約22分(約1.7km)
NTT東日本 関東病院:徒歩約28分(約2.2km)
公園
北品川公園:徒歩約4分(約320m)
御殿山庭園:徒歩約7分(約560m)
高浜運河緑道公園:徒歩約13分(約1.0km)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 34 | 昭和44 | 93 | 93 |
| 2021 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 昭和44 | 19 | 19 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 37 | 昭和44 | 3 | 3 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 37 | 昭和44 | 2 | 2 |
| 2021 | 8 | 単身 | 1人 | 1 | 34 | 昭和44 | 28 | 28 |
| 2021 | 11 | 一般 | 1~2人 | 2 | 34 | 昭和44 | 43 | 22 |
| 2021 | 11 | 一般 | 2人~ | 1 | 37 | 昭和44 | 15 | 15 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 昭和44 | 8 | 8 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 昭和44 | 14 | 14 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 昭和44 | 16 | 16 |
| 2022 | 5 | 一般 | 1~2人 | 2 | 34 | 昭和44 | 56 | 28 |
| 2022 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 昭和44 | 26 | 26 |
| 2022 | 11 | 一般 | 1~2人 | 2 | 34 | 昭和44 | 45 | 23 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 10 | 37 | 昭和44 | 33 | 3 |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 37 | 昭和44 | 11 | 11 |
| 2023 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 昭和44 | 14 | 14 |
| 2023 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 昭和44 | 19 | 19 |
| 2023 | 5 | 一般 | 1~2人 | 2 | 34 | 昭和44 | 44 | 22 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 1 | 37 | 昭和44 | 9 | 9 |
| 2023 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 37 | 昭和44 | 0 | – |
| 2023 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 37 | 昭和44 | 17 | 17 |
| 2023 | 11 | 一般 | 1~2人 | 5 | 34 | 昭和44 | 89 | 17.8 |
| 2023 | 11 | 一般 | 2人~ | 4 | 37 | 昭和44 | 20 | 5 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 1 | 37 | 昭和44 | 7 | 7 |
| 2024 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 昭和44 | 10 | 10 |
| 2024 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 昭和44 | 3 | 3 |
| 2024 | 11 | 一般 | 1~2人 | 5 | 34 | 昭和44 | 65 | 13 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 4 | 37 | 昭和44 | 34 | 8.5 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 2 | 37 | 昭和44 | 19 | 9.5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 1 | 34 | 昭和44 | 30 | 30 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 37 | 昭和44 | 4 | 4 |





コメント