所在地 世田谷区粕谷2-19
面積 34-57
間取り 1DK-3DK
建築年度 2014
管理戸数 338
駅
八幡山駅(京王線):徒歩約12分(約960m)
芦花公園駅(京王線):徒歩約12分(約960m)
千歳烏山駅(京王線):徒歩約18分(約1.4km)
保育園
世田谷区立粕谷保育園:徒歩約4分(約320m)
芦花ゆりかご保育園:徒歩約7分(約560m)
烏山保育園:徒歩約10分(約800m)
まなびの森保育園 芦花公園:徒歩約11分(約880m)
幼稚園
芦花幼稚園:徒歩約7分(約560m)
烏山杉の子幼稚園:徒歩約10分(約800m)
上祖師谷幼稚園:徒歩約14分(約1.1km)
小学校
世田谷区立芦花小学校:徒歩約6分(約480m)
世田谷区立千歳小学校:徒歩約11分(約880m)
世田谷区立烏山小学校:徒歩約13分(約1.0km)
コンビニエンスストア
セブンイレブン 世田谷粕谷2丁目店:徒歩約2分(約160m)
ファミリーマート 千歳烏山駅北口店:徒歩約9分(約720m)
ローソン 世田谷南烏山五丁目店:徒歩約10分(約800m)
スーパーマーケット
サミットストア 芦花公園駅前店:徒歩約9分(約720m)
オオゼキ 千歳烏山店:徒歩約10分(約800m)
ライフ 千歳烏山店:徒歩約11分(約880m)
西友 烏山店:徒歩約12分(約960m)
病院
有隣病院:徒歩約9分(約720m)
世田谷北部病院:徒歩約12分(約960m)
世田谷中央病院:徒歩約28分(約2.2km)
公園
粕谷二丁目公園:徒歩約2分(約160m)
蘆花恒春園:徒歩約7分(約560m)
烏山北公園:徒歩約12分(約960m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成26 | 4 | 4 |
| 2021 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成26 | 56 | 56 |
| 2021 | 5 | 一般 | 1~2人 | 8 | 34 | 平成26 | 207 | 26 |
| 2021 | 5 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成26 | 48 | 48 |
| 2021 | 5 | 一般 | 4人~ | 2 | 57 | 平成26 | 14 | 7 |
| 2021 | 5 | 若年 | 2人~ | 1 | 40 | 平成26 | 5 | 5 |
| 2021 | 5 | 若年 | 4人~ | 1 | 57 | 平成26 | 6 | 6 |
| 2021 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成26 | 30 | 30 |
| 2021 | 11 | 一般 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成26 | 109 | 109 |
| 2022 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成26 | 44 | 44 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成26 | 28 | 28 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 40 | 平成26 | 4 | 4 |
| 2022 | 8 | 一般 | 2人~ | 4 | 40 | 平成26 | 78 | 20 |
| 2022 | 8 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成26 | 7 | 7 |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 4 | 34 | 平成26 | 183 | 46 |
| 2022 | 11 | 一般 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成26 | 33 | 33 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 3 | 40 | 平成26 | 55 | 18 |
| 2022 | 11 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成26 | 5 | 5 |
| 2022 | 11 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成26 | 8 | 8 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成26 | 30 | 30 |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成26 | 53 | 53 |
| 2023 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成26 | 35 | 35 |
| 2023 | 5 | 一般 | 1~2人 | 5 | 34 | 平成26 | 93 | 18.6 |
| 2023 | 8 | 単身者 | 1人 | 2 | 34 | 平成26 | 257 | 128.5 |
| 2023 | 11 | 一般 | 2人~ | 5 | 40 | 平成26 | 115 | 23 |
| 2023 | 11 | 一般 | 3人~ | 7 | 47 | 平成26 | 12 | 1.7 |
| 2023 | 11 | 若年 | 4人~ | 1 | 57 | 平成26 | 1 | 1 |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 40 | 平成26 | 31 | 31 |
| 2024 | 2 | 単身者 | 1人 | 3 | 34 | 平成26 | 112 | 37.3 |
| 2024 | 5 | 一般 | 1~2人 | 22 | 34 | 平成26 | 266 | 12.1 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 4 | 40 | 平成26 | 54 | 13.5 |
| 2024 | 5 | 一般 | 3人以上 | 6 | 47 | 平成26 | 8 | 1.3 |
| 2024 | 5 | 若年 | 3人以上 | 1 | 47 | 平成26 | 3 | 3 |
| 2025 | 2 | 一般 | 4人以上 | 1 | 57 | 平成26 | 7 | 7 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 4 | 34 | 平成26 | 108 | 27 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 4 | 40 | 平成26 | 27 | 6.8 |
| 2025 | 5 | 一般 | 3人以上 | 5 | 47 | 平成26 | 3 | 0.6 |

コメント