所在地 中野区上高田4-24
面積 32-63
間取り 1DK-3DK
建築年度 2001-2008
管理戸数 250
駅
新井薬師前駅(西武新宿線):徒歩約11分(約880m)
中井駅(西武新宿線・都営大江戸線):徒歩約12分(約960m)
落合駅(東京メトロ東西線):徒歩約12分(約960m)
保育園
中野区立上高田保育園:徒歩約3分(約240m)
上高田もりのいえ保育園:徒歩約5分(約400m)
上高田ちとせ保育園:徒歩約6分(約480m)
中野上高田ちとせ保育園:徒歩約7分(約560m)
幼稚園
上高田幼稚園:徒歩約4分(約320m)
明愛幼稚園:徒歩約8分(約640m)
平和の森幼稚園:徒歩約10分(約800m)
小学校
中野区立上高田小学校:徒歩約3分(約240m)
中野区立江古田小学校:徒歩約9分(約720m)
中野区立桃花小学校:徒歩約13分(約1.0km)
コンビニエンスストア
セブンイレブン 中野上高田4丁目店:徒歩約2分(約160m)
ファミリーマート 中野上高田店:徒歩約4分(約320m)
ローソン 中野新井薬師前店:徒歩約7分(約560m)
スーパーマーケット
まいばすけっと 上高田4丁目店:徒歩約3分(約240m)
ライフ 中野新井店:徒歩約10分(約800m)
サミットストア 東中野店:徒歩約13分(約1.0km)
西友 中野店:徒歩約15分(約1.2km)
病院
中野共立病院:徒歩約6分(約480m)
中野江古田病院:徒歩約9分(約720m)
中野中央病院:徒歩約14分(約1.1km)
東京警察病院:徒歩約20分(約1.6km)
公園
上高田四丁目公園:徒歩約2分(約160m)
上高田運動広場:徒歩約4分(約320m)
江古田の森公園:徒歩約8分(約640m)
平和の森公園:徒歩約12分(約960m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 5 | 一般 | 4人~ | 2 | 57~61 | 平成13~20 | 24 | 12 |
| 2021 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成13~20 | 10 | 10 |
| 2021 | 11 | 一般 | 1~2人 | 1 | 32~34 | 平成13~20 | 116 | 116 |
| 2021 | 11 | 若年 | 3人~ | 3 | 47 | 平成13~20 | 27 | 9 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 37 | 平成17 | 16 | 16 |
| 2022 | 5 | 一般 | 1~2人 | 1 | 32~34 | 平成13~20 | 99 | 99 |
| 2022 | 5 | 若年 | 2人~ | 1 | 37 | 平成17 | 9 | 9 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成17 | 43 | 43 |
| 2022 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成13~20 | 6 | 6 |
| 2022 | 11 | 一般 | 1~2人 | 3 | 32~34 | 平成13~20 | 114 | 38 |
| 2022 | 11 | 一般 | 3人~ | 7 | 47 | 平成13~20 | 40 | 6 |
| 2022 | 11 | 若年 | 4人~ | 1 | 57~61 | 平成13~20 | 3 | 3 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成17 | 26 | 26 |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 54~55 | 平成13~20 | 27 | 27 |
| 2023 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 63 | 平成13~20 | 6 | 6 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 1 | 37 | 平成17 | 27 | 27 |
| 2023 | 5 | 若年 | 3人~ | 2 | 47 | 平成13~20 | 4 | 2 |
| 2023 | 5 | 病死等 | 3人~ | 1 | 47 | 平成17 | 3 | 3 |
| 2023 | 11 | 一般 | 1~2人 | 3 | 32~34 | 平成13~20 | 156 | 52 |
| 2023 | 11 | 一般 | 3人~ | 3 | 47 | 平成13~20 | 19 | 6.3 |
| 2023 | 11 | 若年 | 3人~ | 1 | 63 | 平成13~20 | 19 | 19 |
| 2024 | 11 | 一般 | 1~2人 | 5 | 32~34 | 平成13~20 | 132 | 26.4 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 1 | 37 | 平成17 | 15 | 15 |
| 2024 | 11 | 一般 | 3人以上 | 5 | 47 | 平成13~20 | 22 | 4.4 |
| 2024 | 11 | 一般 | 3人以上 | 1 | 63 | 平成13~20 | 24 | 24 |
| 2024 | 11 | 一般 | 4人以上 | 2 | 57~61 | 平成13~20 | 18 | 9 |
| 2025 | 5 | 一般 | 3人以上 | 1 | 47 | 平成13~20 | 3 | 3 |
| 2025 | 5 | 一般 | 4人以上 | 2 | 57~61 | 平成13~20 | 15 | 7.5 |

コメント