所在地 杉並区久我山1-8
面積 34-57
間取り 1DK-3DK
建築年度 2012-2015
管理戸数 228
駅
久我山駅(京王井の頭線):徒歩約7分(約560m)
富士見ヶ丘駅(京王井の頭線):徒歩約13分(約1.0km)
高井戸駅(京王井の頭線):徒歩約22分(約1.7km)
保育園
杉並区立久我山保育園:徒歩約4分(約320m)
久我山はむかむ保育園:徒歩約5分(約400m)
ポピンズナーサリースクール久我山:徒歩約7分(約560m)
富士見丘アンフィニ保育園:徒歩約10分(約800m)
幼稚園
久我山幼稚園:徒歩約4分(約320m)
高井戸東幼稚園:徒歩約10分(約800m)
久我山しおん幼稚園:徒歩約11分(約880m)
小学校
杉並区立久我山小学校:徒歩約4分(約320m)
杉並区立高井戸小学校:徒歩約10分(約800m)
杉並区立高井戸東小学校:徒歩約13分(約1.0km)
コンビニエンスストア
セブンイレブン 杉並久我山2丁目店:徒歩約4分(約320m)
ファミリーマート 久我山駅南店:徒歩約6分(約480m)
ローソン 久我山三丁目店:徒歩約8分(約640m)
スーパーマーケット
サミットストア 久我山店:徒歩約6分(約480m)
京王ストア 久我山店:徒歩約7分(約560m)
西友 富士見ヶ丘店:徒歩約12分(約960m)
オオゼキ 高井戸店:徒歩約18分(約1.4km)
病院
久我山病院:徒歩約8分(約640m)
杉並リハビリテーション病院:徒歩約14分(約1.1km)
高井戸西クリニック:徒歩約11分(約880m)
立正佼成会附属佼成病院:徒歩約23分(約1.8km)
公園
久我山一丁目児童遊園:徒歩約2分(約160m)
久我山東原公園:徒歩約4分(約320m)
宮下橋公園:徒歩約7分(約560m)
高井戸東公園:徒歩約11分(約880m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成24~27 | 2 | 2 |
| 2021 | 2 | シルバーピア | 1人 | 8 | 34 | 平成31 | 597 | 75 |
| 2021 | 2 | シルバーピア | 2人 | 2 | 40 | 平成31 | 95 | 48 |
| 2021 | 5 | 一般 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成24~27 | 41 | 41 |
| 2021 | 11 | 一般 | 1~2人 | 2 | 34 | 平成24~27 | 155 | 78 |
| 2022 | 2 | シルバーピア | 2人 | 2 | 40 | 平成31 | 95 | 48 |
| 2022 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成25 | 14 | 14 |
| 2022 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成27 | 30 | 30 |
| 2022 | 5 | 一般 | 1~2人 | 3 | 34 | 平成24~27 | 97 | 32 |
| 2022 | 8 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成24~27 | 4 | 4 |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 2 | 34 | 平成24~27 | 72 | 36 |
| 2022 | 8 | シルバーピア | 1人 | 1 | 34 | 令和元 | 51 | 51 |
| 2022 | 8 | シルバーピア | 2人 | 1 | 40 | 令和元 | 25 | 25 |
| 2022 | 11 | 一般 | 1~2人 | 6 | 34 | 平成24~27 | 143 | 24 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成24~27 | 23 | 23 |
| 2023 | 2 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成24~27 | 6 | 6 |
| 2023 | 5 | 一般 | 1~2人 | 2 | 34 | 平成24~令和元 | 66 | 33 |
| 2023 | 5 | 若年 | 4人~ | 1 | 57 | 平成24~令和元 | 3 | 3 |
| 2023 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成24 | 15 | 15 |
| 2023 | 8 | 単身者 | 1人 | 1 | 34 | 平成24~令和元 | 125 | 125 |
| 2023 | 8 | シルバーピア | 1人 | 1 | 34 | 令和元 | 99 | 99 |
| 2023 | 11 | 一般 | 1~2人 | 7 | 34 | 平成24~令和元 | 278 | 39.7 |
| 2023 | 11 | 一般 | 2人~ | 3 | 40 | 平成24~令和元 | 46 | 15.3 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成25 | 29 | 29 |
| 2024 | 2 | 単身者 | 1人 | 1 | 34 | 平成24~令和元 | 73 | 73 |
| 2024 | 2 | シルバーピア | 1人 | 1 | 34 | 令和元 | 64 | 64 |
| 2024 | 2 | シルバーピア | 2人 | 1 | 40 | 令和元 | 23 | 23 |
| 2024 | 5 | 一般 | 1~2人 | 11 | 34 | 平成24~令和元 | 138 | 12.5 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 40 | 平成24~令和元 | 12 | 12 |
| 2024 | 5 | 一般 | 3人以上 | 7 | 47 | 平成24~令和元 | 11 | 1.6 |
| 2024 | 5 | 若年 | 3人以上 | 2 | 47 | 平成24~令和元 | 6 | 3 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 1 | 40 | 平成24~令和元 | 18 | 18 |
| 2024 | 8 | 一般 | 3人以上 | 11 | 47 | 平成24~令和元 | 3 | 0.3 |
| 2024 | 8 | 一般 | 4人以上 | 7 | 57 | 平成24~令和元 | 4 | 0.6 |
| 2024 | 8 | 単身者 | 1人 | 5 | 34 | 平成24~令和元 | 132 | 26.4 |
| 2024 | 11 | 一般 | 4人以上 | 1 | 57 | 平成24~令和元 | 5 | 5 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成24 | 8 | 8 |
| 2025 | 2 | 単身者 | 1人 | 1 | 1DK | 平成24~令和元 | 62 | 62 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 8 | 34 | 平成24~令和元 | 94 | 11.8 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 9 | 40 | 平成24~令和元 | 28 | 3.1 |
| 2025 | 5 | 一般 | 3人以上 | 8 | 47 | 平成24~令和元 | 10 | 1.3 |
| 2025 | 5 | 一般 | 4人以上 | 4 | 57 | 平成24~令和元 | 6 | 1.5 |

コメント