所在地 杉並区高井戸西1-22
面積 32-63
間取り 1DK-3DK
建築年度 1999-2006
管理戸数 650
駅
高井戸駅(京王井の頭線):徒歩約2分(約160m)
富士見ヶ丘駅(京王井の頭線):徒歩約10分(約800m)
浜田山駅(京王井の頭線):徒歩約20分(約1.6km)
保育園
杉並区立高井戸保育園:徒歩約3分(約240m)
ポピンズナーサリースクール高井戸:徒歩約4分(約320m)
アスク高井戸保育園:徒歩約6分(約480m)
アンジェリカ高井戸保育園:徒歩約9分(約720m)
幼稚園
高井戸東幼稚園:徒歩約6分(約480m)
久我山幼稚園:徒歩約11分(約880m)
浜田山幼稚園:徒歩約14分(約1.1km)
小学校
杉並区立高井戸小学校:徒歩約5分(約400m)
杉並区立高井戸東小学校:徒歩約9分(約720m)
杉並区立浜田山小学校:徒歩約15分(約1.2km)
コンビニエンスストア
セブンイレブン 杉並高井戸駅前店:徒歩約2分(約160m)
ファミリーマート 杉並高井戸西店:徒歩約3分(約240m)
ローソン 杉並高井戸西一丁目店:徒歩約5分(約400m)
スーパーマーケット
オオゼキ 高井戸店:徒歩約3分(約240m)
サミットストア 高井戸東店:徒歩約9分(約720m)
京王ストア 高井戸店:徒歩約4分(約320m)
西友 浜田山店:徒歩約16分(約1.3km)
病院
高井戸西クリニック:徒歩約3分(約240m)
久我山病院:徒歩約10分(約800m)
杉並リハビリテーション病院:徒歩約12分(約960m)
立正佼成会附属佼成病院:徒歩約25分(約2.0km)
公園
高井戸西一丁目公園:徒歩約2分(約160m)
高井戸東公園:徒歩約6分(約480m)
宮前三丁目公園:徒歩約9分(約720m)
神田川緑地:徒歩約8分(約640m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 63 | 平成11~15 | 22 | 22 |
| 2021 | 2 | シルバーピア | 1人 | 1 | 32 | 平成16 | 116 | 116 |
| 2021 | 5 | 一般 | 2人~ | 1 | 52~55 | 平成11~15 | 174 | 174 |
| 2021 | 5 | 一般 | 3人~ | 2 | 47~49 | 平成15~18 | 18 | 9 |
| 2021 | 5 | 若年 | 3人~ | 1 | 47~49 | 平成15~18 | 4 | 4 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成16 | 19 | 19 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 33 | 平成14 | 53 | 53 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 52 | 平成15 | 8 | 8 |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 37 | 平成16~17 | 13 | 13 |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 52~55 | 平成11~15 | 45 | 45 |
| 2021 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 47~49 | 平成15~18 | 1 | 1 |
| 2021 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 63 | 平成11~15 | 14 | 14 |
| 2021 | 8 | シルバーピア | 1人 | 1 | 32 | 平成16 | 164 | 164 |
| 2021 | 8 | シルバーピア | 2人 | 1 | 37 | 平成18 | 33 | 33 |
| 2022 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 32~33 | 平成12~18 | 188 | 188 |
| 2022 | 2 | シルバーピア | 1人 | 3 | 32 | 平成16 | 227 | 76 |
| 2022 | 2 | シルバーピア | 2人 | 1 | 37 | 平成16 | 38 | 38 |
| 2022 | 5 | 一般 | 1~2人 | 1 | 32~33 | 平成12~18 | 94 | 94 |
| 2022 | 5 | 若年 | 3人~ | 1 | 47~49 | 平成15~18 | 3 | 3 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 54 | 平成11 | 9 | 9 |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 3 | 32~33 | 平成12~18 | 156 | 52 |
| 2022 | 8 | 単身車椅子 | 1人 | 1 | 47 | 平成18 | 12 | 12 |
| 2022 | 8 | シルバーピア | 1人 | 2 | 32~33 | 平成16 | 145 | 73 |
| 2022 | 11 | 一般 | 1~2人 | 3 | 32~33 | 平成12~18 | 89 | 30 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 1 | 37 | 平成16~17 | 19 | 19 |
| 2022 | 11 | 一般 | 3人~ | 1 | 47~49 | 平成15~18 | 15 | 15 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成16 | 26 | 26 |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 52~55 | 平成11~15 | 63 | 63 |
| 2023 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 32~33 | 平成12~18 | 58 | 58 |
| 2023 | 2 | シルバーピア | 1人 | 3 | 32~33 | 平成16~18 | 138 | 46 |
| 2023 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成15 | 36 | 36 |
| 2023 | 5 | 一般 | 1~2人 | 4 | 32~33 | 平成12~18 | 176 | 44 |
| 2023 | 5 | 若年 | 2人~ | 1 | 52~55 | 平成11~15 | 7 | 7 |
| 2023 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 52~55 | 平成11~15 | 46 | 46 |
| 2023 | 8 | 単身者 | 1人 | 1 | 32~33 | 平成12~18 | 130 | 130 |
| 2023 | 8 | シルバーピア | 1人 | 1 | 32 | 平成16 | 92 | 92 |
| 2023 | 11 | 一般 | 1~2人 | 1 | 32~33 | 平成12~18 | 176 | 176 |
| 2023 | 11 | 一般 | 2人~ | 1 | 37 | 平成16~17 | 16 | 16 |
| 2023 | 11 | 一般 | 3人~ | 3 | 47~49 | 平成15~18 | 22 | 7.3 |
| 2023 | 11 | 若年 | 2人~ | 1 | 52~55 | 平成11~15 | 8 | 8 |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 37 | 平成16~17 | 14 | 14 |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 52~55 | 平成11~15 | 45 | 45 |
| 2024 | 2 | 一般 | 3人以上 | 1 | 47~49 | 平成15~18 | 0 | – |
| 2024 | 2 | 一般 | 3人以上 | 1 | 63 | 平成11~15 | 15 | 15 |
| 2024 | 2 | シルバーピア | 1人 | 1 | 32 | 平成16 | 73 | 73 |
| 2024 | 2 | シルバーピア | 2人 | 1 | 37 | 平成18 | 31 | 31 |
| 2024 | 5 | 一般 | 1~2人 | 10 | 32~33 | 平成12~18 | 128 | 12.8 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 52~55 | 平成11~15 | 52 | 52 |
| 2024 | 5 | 若年 | 2人以上 | 1 | 52~55 | 平成11~15 | 3 | 3 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 2 | 47~49 | 平成15~18 | 50 | 25 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 1 | 52~55 | 平成11~15 | 21 | 21 |
| 2024 | 8 | 単身者 | 1人 | 1 | 32~33 | 平成12~18 | 62 | 62 |
| 2024 | 8 | シルバーピア | 1人 | 2 | 32~33 | 平成16~18 | 97 | 48.5 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 1 | 37 | 平成16~17 | 4 | 4 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 4 | 47~49 | 平成15~18 | 80 | 20 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 1 | 63 | 平成11~15 | 53 | 53 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成16 | 27 | 27 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 52 | 平成14 | 24 | 24 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 47~49 | 平成15~18 | 81 | 81 |
| 2025 | 2 | 単身者 | 1人 | 1 | 1DK | 平成12~18 | 73 | 73 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 8 | 32~33 | 平成12~18 | 169 | 21.1 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 37 | 平成16~17 | 6 | 6 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 4 | 47~49 | 平成15~18 | 32 | 8 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 3 | 52~55 | 平成11~15 | 19 | 6.3 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 3 | 57 | 平成15~17 | 40 | 13.3 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 63 | 平成11~15 | 15 | 15 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 48 | 平成17 | 27 | 27 |

コメント