所在地 北区西が丘3-8
面積 32-57
間取り 1DK-3DK
建築年度 2006
管理戸数 517
駅
板橋本町駅(都営三田線):徒歩約11分(約880m)
本蓮沼駅(都営三田線):徒歩約18分(約1.4km)
保育園
北区立西が丘保育園:徒歩約2分(約160m)
桐ケ丘保育園:徒歩約6分(約480m)
赤羽西保育園:徒歩約8分(約640m)
ポピンズナーサリースクール赤羽台:徒歩約10分(約800m)
幼稚園
聖学院みどり幼稚園:徒歩約5分(約400m)
桐ケ丘幼稚園:徒歩約8分(約640m)
赤羽幼稚園:徒歩約13分(約1.0km)
小学校
北区立西が丘小学校:徒歩約4分(約320m)
北区立桐ケ丘小学校:徒歩約7分(約560m)
北区立赤羽台西小学校:徒歩約10分(約800m)
コンビニエンスストア
セブンイレブン 北区西が丘1丁目店:徒歩約3分(約240m)
ファミリーマート 西が丘一丁目店:徒歩約5分(約400m)
ローソン 北区西が丘三丁目店:徒歩約7分(約560m)
スーパーマーケット
オーケー 十条店:徒歩約9分(約720m)
サミットストア 滝野川紅葉橋店:徒歩約12分(約960m)
まいばすけっと 十条仲原2丁目店:徒歩約13分(約1.0km)
病院
明理会中央総合病院:徒歩約8分(約640m)
赤羽中央総合病院:徒歩約12分(約960m)
博栄会病院:徒歩約14分(約1.1km)
公園
西が丘公園:徒歩約2分(約160m)
桐ケ丘中央公園:徒歩約5分(約400m)
赤羽自然観察公園:徒歩約9分(約720m)
赤羽台公園:徒歩約11分(約880m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 37 | 平成18 | 9 | 9 |
| 2021 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成18 | 4 | 4 |
| 2021 | 5 | 一般 | 1~2人 | 3 | 32 | 平成18 | 59 | 20 |
| 2021 | 5 | 一般 | 2人~ | 1 | 37 | 平成18 | 18 | 18 |
| 2021 | 5 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成18 | 12 | 12 |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 4 | 37 | 平成18 | 12 | 3 |
| 2021 | 8 | 一般 | 4人~ | 3 | 57 | 平成18 | 7 | 2 |
| 2021 | 11 | 一般 | 1~2人 | 13 | 32 | 平成18 | 170 | 13 |
| 2021 | 11 | 一般 | 2人~ | 11 | 37 | 平成18 | 39 | 4 |
| 2021 | 11 | 一般 | 3人~ | 10 | 47 | 平成18 | 28 | 3 |
| 2021 | 11 | 一般 | 4人~ | 2 | 57 | 平成18 | 14 | 7 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成18 | 5 | 5 |
| 2022 | 2 | 一般 | 2人~ | 2 | 37 | 平成18 | 11 | 6 |
| 2022 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成18 | 30 | 30 |
| 2022 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成18 | 9 | 9 |
| 2022 | 5 | 一般 | 1~2人 | 6 | 32 | 平成18 | 26 | 4 |
| 2022 | 5 | 一般 | 2人~ | 3 | 37 | 平成18 | 16 | 5 |
| 2022 | 5 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成18 | 13 | 13 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成18 | 1 | 1 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成18 | 6 | 6 |
| 2022 | 8 | 一般 | 2人~ | 3 | 37 | 平成18 | 15 | 5 |
| 2022 | 8 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成18 | 6 | 6 |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 1 | 32 | 平成18 | 26 | 26 |
| 2022 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成18 | 9 | 9 |
| 2022 | 11 | 一般 | 1~2人 | 2 | 32 | 平成18 | 34 | 17 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 4 | 37 | 平成18 | 21 | 5 |
| 2022 | 11 | 一般 | 3人~ | 3 | 47 | 平成18 | 12 | 4 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成18 | 2 | 2 |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 2 | 37 | 平成18 | 11 | 5.5 |
| 2023 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 32 | 平成18 | 41 | 41 |
| 2023 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成18 | 12 | 12 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 1 | 37 | 平成18 | 8 | 8 |
| 2023 | 5 | 一般 | 3人~ | 5 | 47 | 平成18 | 11 | 2.2 |
| 2023 | 8 | 単身者 | 1人 | 7 | 32 | 平成18 | 52 | 7.4 |
| 2023 | 11 | 一般 | 1~2人 | 4 | 32 | 平成18 | 90 | 22.5 |
| 2023 | 11 | 一般 | 2人~ | 5 | 37 | 平成18 | 17 | 3.4 |
| 2023 | 11 | 一般 | 3人~ | 5 | 47 | 平成18 | 6 | 1.2 |
| 2023 | 11 | 一般 | 4人~ | 2 | 57 | 平成18 | 18 | 9 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成18 | 21 | 21 |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 37 | 平成18 | 11 | 11 |
| 2024 | 2 | 単身者 | 1人 | 1 | 32 | 平成18 | 41 | 41 |
| 2024 | 5 | 一般 | 1~2人 | 10 | 32 | 平成18 | 42 | 4.2 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 6 | 37 | 平成18 | 9 | 1.5 |
| 2024 | 8 | 一般 | 3人以上 | 2 | 47 | 平成18 | 1 | 0.5 |
| 2024 | 8 | 単身者 | 1人 | 1 | 32 | 平成18 | 20 | 20 |
| 2024 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成18 | 4 | 4 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 8 | 37 | 平成18 | 24 | 3 |
| 2024 | 11 | 一般 | 3人以上 | 7 | 47 | 平成18 | 7 | 1 |
| 2024 | 11 | 一般 | 4人以上 | 2 | 57 | 平成18 | 7 | 3.5 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 2 | 37 | 平成18 | 18 | 9 |
| 2025 | 2 | 一般 | 4人以上 | 1 | 57 | 平成18 | 2 | 2 |
| 2025 | 2 | 単身者 | 1人 | 1 | 1DK | 平成18 | 16 | 16 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 7 | 32 | 平成18 | 38 | 5.4 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 37 | 平成18 | 2 | 2 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 37 | 平成18 | 3 | 3 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 37 | 平成18 | 1 | 1 |






コメント