所在地 北区中十条1-8
面積 32-57
間取り 1DK-3DK
建築年度 2008-2011
管理戸数 200
駅
十条駅(JR埼京線):徒歩約6分(約480m)
東十条駅(JR京浜東北線):徒歩約10分(約800m)
王子神谷駅(東京メトロ南北線):徒歩約21分(約1.7km)
保育園
北区立中十条保育園:徒歩約3分(約240m)
北区立十条保育園:徒歩約5分(約400m)
ポピンズナーサリースクール東十条:徒歩約7分(約560m)
中十条ちとせ保育園:徒歩約8分(約640m)
幼稚園
北区立十条台幼稚園:徒歩約6分(約480m)
東十条幼稚園:徒歩約9分(約720m)
カトリック赤羽幼稚園:徒歩約12分(約960m)
小学校
北区立十条台小学校:徒歩約5分(約400m)
北区立東十条小学校:徒歩約8分(約640m)
北区立王子第三小学校:徒歩約12分(約960m)
コンビニエンスストア
セブンイレブン 北区中十条1丁目店:徒歩約2分(約160m)
ファミリーマート 東十条駅北口店:徒歩約4分(約320m)
ローソンストア100 東十条店:徒歩約6分(約480m)
スーパーマーケット
ダイエー 東十条店:徒歩約4分(約320m)
オーケー 十条店:徒歩約9分(約720m)
まいばすけっと 十条仲原2丁目店:徒歩約11分(約880m)
病院
明理会中央総合病院:徒歩約8分(約640m)
十条病院:徒歩約9分(約720m)
王子病院:徒歩約14分(約1.1km)
公園
十条台公園:徒歩約2分(約160m)
東十条一丁目公園:徒歩約5分(約400m)
王子第三公園:徒歩約9分(約720m)
赤羽自然観察公園:徒歩約14分(約1.1km)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 5 | 若年 | 3人~ | 1 | 47 | 平成20 | 10 | 10 |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成20 | 19 | 19 |
| 2021 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成20 | 3 | 3 |
| 2021 | 11 | 一般 | 1~2人 | 1 | 32~34 | 平成20~23 | 60 | 60 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成23 | 15 | 15 |
| 2022 | 5 | 若年 | 3人~ | 1 | 47 | 平成20~23 | 13 | 13 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 40 | 平成23 | 9 | 9 |
| 2022 | 11 | 一般 | 1~2人 | 1 | 32~34 | 平成20~23 | 30 | 30 |
| 2022 | 11 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成20~23 | 14 | 14 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成23 | 13 | 13 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成23 | 3 | 3 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成23 | 4 | 4 |
| 2023 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成20~23 | 4 | 4 |
| 2023 | 5 | 一般 | 1~2人 | 1 | 32~34 | 平成20~23 | 60 | 60 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成20~23 | 60 | 60 |
| 2023 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 40 | 平成23 | 5 | 5 |
| 2024 | 5 | 一般 | 1~2人 | 5 | 32~34 | 平成20~23 | 75 | 15 |
| 2024 | 5 | 一般 | 3人以上 | 14 | 47 | 平成20~23 | 16 | 1.1 |
| 2024 | 5 | 一般 | 4人以上 | 2 | 57 | 平成20~23 | 7 | 3.5 |
| 2024 | 5 | 若年 | 2人以上 | 1 | 47 | 平成20~23 | 11 | 11 |
| 2024 | 5 | 若年 | 2人以上 | 1 | 57 | 平成20~23 | 9 | 9 |
| 2024 | 5 | 若年 | 4人以上 | 1 | 57 | 平成20~23 | 1 | 1 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 2 | 40 | 平成20~23 | 61 | 30.5 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成23 | 17 | 17 |
| 2025 | 2 | 単身者 | 1人 | 1 | 1DK | 平成20~23 | 97 | 97 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 6 | 32~34 | 平成20~23 | 63 | 10.5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 2 | 40 | 平成20~23 | 26 | 13 |
| 2025 | 5 | 一般 | 3人以上 | 6 | 47 | 平成20~23 | 24 | 4 |
| 2025 | 5 | 一般 | 4人以上 | 4 | 57 | 平成20~23 | 17 | 4.3 |
| 2025 | 5 | 若年 | 2人以上 | 9 | 47 | 平成20~23 | 20 | 2.2 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 40 | 平成23 | 12 | 12 |




コメント