所在地 北区浮間3-4
面積 33-36
間取り 2DK-3DK
建築年度 1967-1969
管理戸数 141
駅
北赤羽駅(JR埼京線):徒歩約6分(約480m)
浮間舟渡駅(JR埼京線):徒歩約17分(約1.3km)
保育園
北区立浮間保育園:徒歩約3分(約240m)
浮間保育園:徒歩約5分(約400m)
にじいろ保育園 浮間:徒歩約6分(約480m)
浮間つぐみ保育園:徒歩約8分(約640m)
幼稚園
浮間幼稚園:徒歩約6分(約480m)
西浮間幼稚園:徒歩約8分(約640m)
桐ケ丘幼稚園:徒歩約17分(約1.3km)
小学校
北区立浮間小学校:徒歩約5分(約400m)
北区立西浮間小学校:徒歩約9分(約720m)
北区立赤羽北小学校:徒歩約15分(約1.2km)
コンビニエンスストア
セブンイレブン 北区浮間2丁目店:徒歩約3分(約240m)
ファミリーマート 北赤羽駅前店:徒歩約6分(約480m)
ローソン 北区浮間三丁目店:徒歩約8分(約640m)
スーパーマーケット
オーケー 北赤羽店:徒歩約5分(約400m)
コモディイイダ 北赤羽店:徒歩約8分(約640m)
サミットストア 志村店:徒歩約14分(約1.1km)
病院
浮間中央病院:徒歩約8分(約640m)
赤羽中央総合病院:徒歩約12分(約960m)
明理会中央総合病院:徒歩約15分(約1.2km)
公園
浮間公園:徒歩約3分(約240m)
浮間子ども広場:徒歩約4分(約320m)
浮間つり堀公園:徒歩約6分(約480m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 5 | 一般 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成26~27 | 37 | 37 |
| 2022 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成26 | 7 | 7 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成26 | 10 | 10 |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 2 | 34 | 平成26~30 | 52 | 26 |
| 2022 | 11 | 一般 | 1~2人 | 39 | 34 | 平成26~令和2 | 315 | 8 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 22 | 40 | 平成26~令和2 | 122 | 6 |
| 2022 | 11 | 一般 | 3人~ | 6 | 47 | 令和2 | 24 | 4 |
| 2022 | 11 | 若年 | 2人~ | 3 | 40 | 平成26~令和2 | 17 | 6 |
| 2022 | 11 | 若年 | 3人~ | 1 | 47 | 平成26~令和2 | 4 | 4 |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 8 | 40 | 平成26~令和2 | 63 | 7.9 |
| 2023 | 2 | 一般 | 3人~ | 2 | 47 | 平成26~令和2 | 5 | 2.5 |
| 2023 | 2 | 単身 | 1人 | 12 | 34 | 平成26~令和2 | 400 | 33.3 |
| 2023 | 5 | 一般 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成26~30 | 44 | 44 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成27 | 18 | 18 |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 14 | 40 | 平成26~令和2 | 63 | 4.5 |
| 2024 | 2 | 一般 | 3人以上 | 4 | 47 | 平成26~令和2 | 5 | 1.3 |
| 2024 | 2 | 単身者 | 1人 | 16 | 34 | 平成26~令和2 | 389 | 24.3 |
| 2024 | 5 | 一般 | 1~2人 | 6 | 34 | 平成26~令和2 | 9 | 1.5 |
| 2024 | 5 | 一般 | 1~2人 | 30 | 34 | 令和4 | 282 | 9.4 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 40 | 平成26~令和2 | 5 | 5 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 19 | 40 | 令和4 | 80 | 4.2 |
| 2024 | 5 | 一般 | 3人以上 | 20 | 47 | 平成26~令和2 | 10 | 0.5 |
| 2024 | 5 | 一般 | 3人以上 | 9 | 47 | 令和4 | 3 | 0.3 |
| 2024 | 5 | 一般 | 4人以上 | 9 | 57 | 平成26~30 | 7 | 0.8 |
| 2024 | 5 | 若年 | 2人以上 | 7 | 40 | 令和4 | 19 | 2.7 |
| 2024 | 5 | 若年 | 3人以上 | 1 | 47 | 平成26~令和2 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 若年 | 3人以上 | 3 | 47 | 令和4 | 5 | 1.7 |
| 2024 | 5 | 若年 | 4人以上 | 2 | 57 | 平成26~30 | 0 | 0 |


コメント