所在地 北区堀船4-4
面積 33-35
間取り 2DK
建築年度 1967
管理戸数 210
駅
尾久駅(JR高崎線・宇都宮線):徒歩約14分(約1.1km)
梶原駅(都電荒川線):徒歩約15分(約1.2km)
上中里駅(JR京浜東北線):徒歩約23分(約1.8km)
王子駅(JR京浜東北線・東京メトロ南北線・都電荒川線):徒歩約24分(約1.9km)
保育園
北区立堀船保育園:徒歩約5分(約400m)
さくら堀船保育園:徒歩約7分(約560m)
にじいろ保育園 堀船:徒歩約9分(約720m)
滝野川保育園:徒歩約10分(約800m)
幼稚園
堀船幼稚園:徒歩約6分(約480m)
滝野川幼稚園:徒歩約11分(約880m)
西ヶ原りすのき幼稚園:徒歩約15分(約1.2km)
小学校
北区立堀船小学校:徒歩約6分(約480m)
北区立滝野川第五小学校:徒歩約9分(約720m)
北区立柳田小学校:徒歩約12分(約960m)
コンビニエンスストア
セブンイレブン 北区堀船2丁目店:徒歩約4分(約320m)
ファミリーマート 堀船二丁目店:徒歩約6分(約480m)
ローソン 滝野川一丁目店:徒歩約9分(約720m)
スーパーマーケット
まいばすけっと 堀船2丁目店:徒歩約5分(約400m)
サミットストア 王子店:徒歩約9分(約720m)
マルエツプチ 上中里店:徒歩約13分(約1.0km)
病院
明理会中央総合病院:徒歩約8分(約640m)
花と森の東京病院:徒歩約10分(約800m)
王子病院:徒歩約13分(約1.0km)
公園
堀船公園:徒歩約3分(約240m)
滝野川もみじ谷公園:徒歩約7分(約560m)
飛鳥山公園:徒歩約10分(約800m)
滝野川公園:徒歩約13分(約1.0km)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 単身 | 1人 | 3 | 33~35 | 昭和42 | 31 | 10 |
| 2021 | 5 | 一般 | 1~2人 | 1 | 33~35 | 昭和42 | 27 | 27 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 33 | 昭和42 | 10 | 10 |
| 2021 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 33 | 昭和42 | 11 | 11 |
| 2021 | 11 | 一般 | 1~2人 | 2 | 33~35 | 昭和42 | 4 | 2 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 33 | 昭和42 | 7 | 7 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 33 | 昭和42 | 6 | 6 |
| 2022 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 33~35 | 昭和42 | 19 | 19 |
| 2022 | 5 | 一般 | 1~2人 | 4 | 33 | 昭和42 | 13 | 3 |
| 2022 | 5 | 一般 | 1~2人 | 2 | 35 | 昭和42 | 7 | 4 |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 1 | 35 | 昭和42 | 12 | 12 |
| 2022 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 33 | 昭和42 | 8 | 8 |
| 2022 | 11 | 一般 | 1~2人 | 3 | 33 | 昭和42 | 14 | 5 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 33 | 昭和42 | 5 | 5 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 33 | 昭和42 | 5 | 5 |
| 2023 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 35 | 昭和42 | 9 | 9 |
| 2023 | 5 | 一般 | 1~2人 | 2 | 33 | 昭和42 | 13 | 6.5 |
| 2023 | 8 | 単身者 | 1人 | 4 | 33 | 昭和42 | 9 | 2.3 |
| 2023 | 8 | 単身者 | 1人 | 1 | 35 | 昭和42 | 0 | – |
| 2023 | 8 | 単身者 | 1人 | 1 | 35 | 昭和42 | 2 | 2 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 33 | 昭和42 | 10 | 10 |
| 2024 | 2 | 単身者 | 1人 | 4 | 33 | 昭和42 | 108 | 27 |
| 2024 | 5 | 一般 | 1~2人 | 10 | 33 | 昭和42 | 46 | 4.6 |
| 2024 | 8 | 単身者 | 1人 | 3 | 33 | 昭和42 | 26 | 8.7 |
| 2024 | 8 | 単身者 | 1人 | 1 | 35 | 昭和42 | 18 | 18 |
| 2024 | 11 | 一般 | 1~2人 | 4 | 35 | 昭和42 | 19 | 4.8 |
| 2025 | 2 | 単身者 | 1人 | 3 | 2DK | 昭和42 | 45 | 15 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 6 | 33 | 昭和42 | 19 | 3.2 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 2 | 35 | 昭和42 | 3 | 1.5 |


コメント