所在地 荒川区町屋6-37
面積 36-74
間取り 1DK-4DK
建築年度 1999
管理戸数 218
駅
町屋駅(東京メトロ千代田線・京成本線・都電荒川線)徒歩14分
町屋二丁目駅(都電荒川線)徒歩15分
熊野前駅(日暮里・舎人ライナー・都電荒川線)徒歩16分
保育園
町屋五丁目保育園(300m)
町屋保育園(400m)
荒川五丁目保育園(550m)
汐入保育園(850m)
幼稚園
町屋幼稚園(450m)
荒川教会幼稚園(900m)
日暮里幼稚園(1250m)
小学校
第六瑞光小学校(300m)
第三峡田小学校(600m)
中学校
原中学校(450m)
第九中学校(800m)
スーパー・コンビニ
まいばすけっと町屋5丁目店(200m)
赤札堂町屋店(600m)
業務スーパー町屋店(700m)
セブンイレブン荒川5丁目店(180m)
ファミリーマート町屋二丁目店(400m)
医療機関
町屋駅前内科(700m)
町屋皮フ科クリニック(750m)
荒川中央病院(800m)
荒川区役所前クリニック(1100m)
公園・公共施設
荒川自然公園(350m)
町屋文化センター(650m)
町屋五丁目児童遊園(120m)
荒川区役所(1000m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 2人~ | 2 | 54 | 平成11 | 44 | 22 |
| 2021 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 63 | 平成11 | 17 | 17 |
| 2021 | 2 | 一般 | 5人~ | 1 | 74 | 平成11 | 4 | 4 |
| 2021 | 5 | 一般 | 1~2人 | 1 | 36 | 平成11 | 10 | 10 |
| 2021 | 5 | 一般 | 2人~ | 2 | 54 | 平成11 | 57 | 29 |
| 2021 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 63 | 平成11 | 8 | 8 |
| 2021 | 11 | 一般 | 1~2人 | 1 | 36 | 平成11 | 55 | 55 |
| 2021 | 11 | 若年 | 2人~ | 3 | 54 | 平成11 | 3 | 1 |
| 2022 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 54 | 平成11 | 22 | 22 |
| 2022 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 36 | 平成11 | 69 | 69 |
| 2022 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 36 | 平成11 | 13 | 13 |
| 2022 | 5 | 一般 | 1~2人 | 3 | 36 | 平成11 | 32 | 11 |
| 2022 | 5 | 若年 | 2人~ | 2 | 54 | 平成11 | 3 | 2 |
| 2022 | 8 | 一般 | 2人~ | 2 | 54 | 平成11 | 74 | 37 |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 2 | 36 | 平成11 | 214 | 107 |
| 2022 | 11 | 一般 | 1~2人 | 1 | 36 | 平成11 | 35 | 35 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 2 | 54 | 平成11 | 24 | 12 |
| 2022 | 11 | 一般 | 5人~ | 1 | 74 | 平成11 | 5 | 5 |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 54 | 平成11 | 13 | 13 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 2 | 54 | 平成11 | 73 | 36.5 |
| 2023 | 8 | 一般 | 2人~ | 2 | 54 | 平成11 | 36 | 18 |
| 2023 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 63 | 平成11 | 21 | 21 |
| 2023 | 8 | 単身者 | 1人 | 1 | 36 | 平成11 | 24 | 24 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 54 | 平成11 | 43 | 43 |
| 2024 | 8 | 一般 | 3人以上 | 1 | 63 | 平成11 | 16 | 16 |
| 2024 | 11 | 一般 | 1~2人 | 1 | 36 | 平成11 | 10 | 10 |
| 2024 | 11 | 一般 | 3人以上 | 2 | 63 | 平成11 | 22 | 11 |
| 2024 | 11 | 若年 | 2人以上 | 3 | 54 | 平成11 | 11 | 3.7 |
| 2025 | 2 | 一般 | 3人以上 | 1 | 63 | 平成11 | 14 | 14 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 1 | 36 | 平成11 | 22 | 22 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 54 | 平成11 | 5 | 5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 3人以上 | 1 | 63 | 平成11 | 10 | 10 |



コメント