所在地 荒川区南千住4-9
面積 34-77
間取り 1DK-4DK
建築年度 1996
管理戸数 50
駅
南千住駅(JR常磐線・つくばエクスプレス・東京メトロ日比谷線)徒歩11分
三ノ輪橋駅(都電荒川線)徒歩21分
三ノ輪駅(東京メトロ日比谷線)徒歩23分
保育園
南千住第二保育園(220m)
南千住保育園(350m)
汐入保育園(550m)
東日暮里保育園(850m)
幼稚園
南千住幼稚園(300m)
汐入東幼稚園(600m)
荒川教会幼稚園(1000m)
小学校
瑞光小学校(400m)
第三日暮里小学校(850m)
中学校
南千住第二中学校(450m)
第一中学校(950m)
スーパー・コンビニ
ライフ南千住店(300m)
まいばすけっと南千住4丁目店(250m)
スーパーシマダヤ南千住店(400m)
セブンイレブン南千住駅前店(200m)
ファミリーマート南千住三丁目店(350m)
医療機関
南千住病院(300m)
南千住皮フ科(400m)
三ノ輪病院(600m)
荒川中央病院(950m)
公園・公共施設
汐入公園(450m)
南千住図書館(600m)
南千住スポーツセンター(700m)
荒川区役所(1100m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 52~56 | 平成8 | 45 | 45 |
| 2021 | 2 | 一般 | 5人~ | 1 | 77 | 平成8 | 9 | 9 |
| 2021 | 2 | シルバーピア | 1人 | 1 | 35 | 平成8 | 129 | 129 |
| 2021 | 2 | シルバーピア | 2人 | 1 | 56 | 平成8 | 53 | 53 |
| 2021 | 5 | 一般 | 2人~ | 1 | 52~56 | 平成8 | 121 | 121 |
| 2021 | 5 | 一般 | 3人~ | 1 | 61~69 | 平成8 | 60 | 60 |
| 2021 | 5 | 一般 | 5人~ | 1 | 77 | 平成8 | 10 | 10 |
| 2021 | 5 | 若年 | 3人~ | 1 | 61~69 | 平成8 | 11 | 11 |
| 2021 | 5 | 若年 | 5人~ | 1 | 77 | 平成8 | 5 | 5 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 3人~ | 1 | 68 | 平成8 | 17 | 17 |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 52~56 | 平成8 | 44 | 44 |
| 2021 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 61~69 | 平成8 | 19 | 19 |
| 2021 | 11 | 若年 | 2人~ | 1 | 52~56 | 平成8 | 16 | 16 |
| 2022 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 52~56 | 平成8 | 44 | 44 |
| 2022 | 2 | シルバーピア | 1人 | 1 | 35 | 平成8 | 67 | 67 |
| 2022 | 2 | シルバーピア | 2人 | 1 | 56 | 平成8 | 53 | 53 |
| 2022 | 5 | 一般 | 5人~ | 1 | 77 | 平成8 | 16 | 16 |
| 2022 | 5 | 若年 | 2人~ | 2 | 52~56 | 平成8 | 15 | 8 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 3人~ | 1 | 66 | 平成8 | 19 | 19 |
| 2022 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 52~56 | 平成8 | 47 | 47 |
| 2022 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 61~69 | 平成8 | 26 | 26 |
| 2022 | 8 | 一般 | 5人~ | 1 | 77 | 平成8 | 13 | 13 |
| 2022 | 11 | 若年 | 2人~ | 2 | 52~56 | 平成8 | 16 | 8 |
| 2022 | 11 | 若年 | 3人~ | 1 | 61~69 | 平成8 | 14 | 14 |
| 2022 | 11 | 若年 | 5人~ | 2 | 77 | 平成8 | 9 | 5 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 56 | 平成8 | 21 | 21 |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 52~56 | 平成8 | 47 | 47 |
| 2023 | 2 | 一般 | 3人~ | 4 | 61~69 | 平成8 | 35 | 8.8 |
| 2023 | 2 | 一般 | 5人~ | 1 | 77 | 平成8 | 11 | 11 |
| 2023 | 2 | シルバーピア | 1人 | 2 | 34~35 | 平成8 | 97 | 48.5 |
| 2023 | 5 | 一般 | 5人~ | 1 | 77 | 平成8 | 8 | 8 |
| 2023 | 5 | 若年 | 2人~ | 1 | 52~56 | 平成8 | 20 | 20 |
| 2023 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 52~56 | 平成8 | 45 | 45 |
| 2023 | 8 | シルバーピア | 1人 | 2 | 35 | 平成8 | 94 | 47 |
| 2023 | 11 | 一般 | 5人~ | 2 | 77 | 平成8 | 10 | 5 |
| 2023 | 11 | 若年 | 2人~ | 2 | 52~56 | 平成8 | 24 | 12 |
| 2023 | 11 | 若年 | 3人~ | 2 | 61~69 | 平成8 | 21 | 10.5 |
| 2023 | 11 | 若年 | 5人~ | 1 | 77 | 平成8 | 4 | 4 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 56 | 平成8 | 20 | 20 |
| 2024 | 2 | 一般 | 3人以上 | 1 | 61~69 | 平成8 | 21 | 21 |
| 2024 | 2 | シルバーピア | 1人 | 2 | 34~35 | 平成8 | 145 | 72.5 |
| 2024 | 5 | 一般 | 3人以上 | 1 | 61~69 | 平成8 | 51 | 51 |
| 2024 | 8 | 一般 | 5人以上 | 1 | 77 | 平成8 | 3 | 3 |
| 2024 | 8 | シルバーピア | 1人 | 2 | 35 | 平成8 | 126 | 63 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 8 | 52~56 | 平成8 | 108 | 13.5 |
| 2024 | 11 | 一般 | 5人以上 | 3 | 77 | 平成8 | 12 | 4 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 2 | 52~56 | 平成8 | 80 | 40 |
| 2025 | 2 | 一般 | 5人以上 | 1 | 77 | 平成8 | 5 | 5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 52~56 | 平成8 | 34 | 34 |
| 2025 | 5 | 一般 | 3人以上 | 2 | 61~69 | 平成8 | 31 | 15.5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 5人以上 | 1 | 77 | 平成8 | 8 | 8 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 56 | 平成8 | 37 | 37 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 66 | 平成8 | 48 | 48 |




コメント