所在地 足立区弘道2-21
面積 32-57
間取り 1DK-3DK
建築年度 2008-2014
管理戸数 241
駅
五反野駅(東武伊勢崎線)徒歩9分
青井駅(つくばエクスプレス)徒歩13分
保育園
弘道保育園(220m)
足立区立弘道第一保育園(380m)
五反野保育園(550m)
幼稚園
弘道幼稚園(250m)
五反野幼稚園(520m)
梅島幼稚園(1,000m)
小学校
足立区立弘道小学校(約300m)
足立区立梅島第一小学校(約800m)
中学校
足立区立第十一中学校(約600m)
足立区立第十二中学校(約900m)
スーパー・コンビニ
西友五反野店(420m)
まいばすけっと足立弘道1丁目店(250m)
セブンイレブン足立弘道2丁目店(180m)
医療機関
五反野内科クリニック(230m)
伊藤医院(390m)
苑田第一病院(800m)
公園・公共施設
弘道公園(140m)
五反野住区センター(320m)
足立区立弘道図書館(480m)
足立区役所(2,400m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 5 | 一般 | 1~2人 | 3 | 32~34 | 平成20~26 | 63 | 21 |
| 2021 | 5 | 一般 | 3人~ | 3 | 47 | 平成20~26 | 4 | 1 |
| 2021 | 5 | 若年 | 3人~ | 1 | 47 | 平成20~26 | 1 | 1 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成26 | 16 | 16 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 37 | 平成20 | 0 | – |
| 2021 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 40 | 平成26 | 3 | 3 |
| 2022 | 2 | 一般 | 2人~ | 13 | 37~40 | 平成20~30 | 34 | 3 |
| 2022 | 2 | 一般 | 3人~ | 16 | 47 | 平成20~30 | 6 | 0.4 |
| 2022 | 2 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成20~30 | 1 | 1 |
| 2022 | 2 | 単身 | 1人 | 22 | 32~34 | 平成20~30 | 563 | 26 |
| 2022 | 5 | 一般 | 1~2人 | 17 | 32~34 | 平成20~30 | 198 | 12 |
| 2022 | 5 | 一般 | 2人~ | 4 | 40 | 平成30 | 78 | 20 |
| 2022 | 5 | 一般 | 3人~ | 2 | 47 | 平成30 | 7 | 4 |
| 2022 | 5 | 若年 | 2人~ | 7 | 37~40 | 平成20~30 | 6 | 1 |
| 2022 | 5 | 若年 | 3人~ | 3 | 47 | 平成20~30 | 2 | 1 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 40 | 平成24 | 1 | 1 |
| 2022 | 8 | 一般 | 2人~ | 3 | 40 | 平成30 | 34 | 11 |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 1 | 32~34 | 平成20~30 | 75 | 75 |
| 2022 | 11 | 一般 | 1~2人 | 2 | 32~34 | 平成20~30 | 107 | 54 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 6 | 37~40 | 平成20~30 | 34 | 6 |
| 2022 | 11 | 一般 | 3人~ | 5 | 47 | 平成20~30 | 7 | 1 |
| 2022 | 11 | 一般 | 4人~ | 3 | 57 | 平成20~30 | 8 | 3 |
| 2023 | 2 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成20~30 | 2 | 2 |
| 2023 | 5 | 一般 | 1~2人 | 7 | 32~34 | 平成20~30 | 94 | 13.4 |
| 2023 | 8 | 一般 | 2人~ | 3 | 37~40 | 平成20~30 | 22 | 7.3 |
| 2023 | 8 | 一般 | 3人~ | 8 | 47 | 平成20~30 | 0 | – |
| 2023 | 8 | 単身者 | 1人 | 11 | 32~34 | 平成20~30 | 105 | 9.5 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 37 | 平成20 | 20 | 20 |
| 2024 | 11 | 一般 | 1~2人 | 7 | 32~34 | 平成20~30 | 93 | 13.3 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 2 | 37~40 | 平成20~30 | 7 | 3.5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 3 | 32~34 | 平成20~30 | 60 | 20 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 3 | 37~40 | 平成20~30 | 1 | 0.3 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 3 | 57 | 平成20~30 | 19 | 6.3 |
| 2025 | 5 | 一般 | 3人以上 | 4 | 47 | 平成24~30 | 1 | 0.3 |

コメント