所在地 足立区扇1-25
面積 33-74
間取り 1DK-4DK
建築年度 1999-2000
管理戸数 236
駅
扇大橋駅(日暮里・舎人ライナー)徒歩4分
高野駅(日暮里・舎人ライナー)徒歩10分
保育園
扇保育園(約230m)
扇すまいる保育園(約350m)
江北保育園(約520m)
幼稚園
扇すまいる幼稚園(約350m)
江北さくら幼稚園(約480m)
興本扇学園附属幼稚園(約600m)
小学校
興本扇学園(約400m)
江北小学校(約740m)
中学校
興本扇学園(約400m)
江北桜中学校(約860m)
スーパー・コンビニ
ベルクス扇店(約210m)
コモディイイダ江北店(約590m)
セブンイレブン足立扇1丁目店(約160m)
医療機関
扇大橋クリニック(約260m)
江北メディカルクリニック(約450m)
東京北部病院(約770m)
公園・公共施設
扇一丁目公園(約110m)
興本扇学園前広場(約280m)
江北図書館(約620m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 63 | 平成11~12 | 3 | 3 |
| 2021 | 5 | 若年 | 2人~ | 2 | 54 | 平成11~12 | 3 | 2 |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 54 | 平成11~12 | 17 | 17 |
| 2022 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 54 | 平成11~12 | 12 | 12 |
| 2022 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 63 | 平成11~12 | 5 | 5 |
| 2022 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 33 | 平成12 | 20 | 20 |
| 2022 | 8 | 一般 | 3人~ | 2 | 63 | 平成11~12 | 5 | 3 |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 1 | 33 | 平成11~12 | 9 | 9 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 1 | 54 | 平成11~12 | 32 | 32 |
| 2022 | 11 | 若年 | 2人~ | 3 | 54 | 平成11~12 | 4 | 1 |
| 2022 | 11 | 若年 | 3人~ | 3 | 63 | 平成11~12 | 3 | 1 |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 54 | 平成11~12 | 9 | 9 |
| 2023 | 2 | 単身車椅子 | 1人 | 1 | 51 | 平成11 | 12 | 12 |
| 2023 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 33 | 平成11 | 10 | 10 |
| 2023 | 5 | 若年 | 3人~ | 1 | 63 | 平成11~12 | 3 | 3 |
| 2023 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 54 | 平成11~12 | 14 | 14 |
| 2023 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 63 | 平成11~12 | 8 | 8 |
| 2023 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 33 | 平成12 | 2 | 2 |
| 2023 | 11 | 一般 | 3人~ | 1 | 63 | 平成11~12 | 5 | 5 |
| 2023 | 11 | 若年 | 2人~ | 3 | 54 | 平成11~12 | 8 | 2.7 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 3人~ | 1 | 63 | 平成11 | 0 | – |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 54 | 平成11~12 | 5 | 5 |
| 2024 | 5 | 一般 | 3人以上 | 2 | 63 | 平成11~12 | 4 | 2 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 5 | 54 | 平成11~12 | 16 | 3.2 |
| 2024 | 11 | 一般 | 1~2人 | 1 | 33 | 平成11~12 | 14 | 14 |
| 2025 | 2 | 車椅子 | 2人以上 | 1 | 60 | 平成11 | 0 | – |
| 2025 | 2 | 単身者 | 1人 | 2 | 1DK | 平成11~12 | 12 | 6 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 1 | 33 | 平成11~12 | 4 | 4 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 5 | 54 | 平成11~12 | 6 | 1.2 |
| 2025 | 5 | 一般 | 3人以上 | 5 | 63 | 平成11~12 | 8 | 1.6 |
| 2025 | 5 | 若年 | 2人以上 | 1 | 74 | 平成11~12 | 6 | 6 |




コメント