所在地 足立区梅田8-13
面積 32-57
間取り 1DK-3DK
建築年度 2008-2011
管理戸数 316
駅
梅島駅(東武スカイツリーライン)徒歩7分
西新井駅(東武スカイツリーライン)徒歩8分
保育園
梅田保育園(約250m)
やよい保育園(約360m)
西新井保育園(約620m)
幼稚園
梅島幼稚園(約400m)
足立つくし幼稚園(約710m)
興本扇学園附属幼稚園(約950m)
小学校
梅島小学校(約270m)
亀田小学校(約680m)
中学校
第十一中学校(約470m)
第十中学校(約830m)
スーパー・コンビニ
ライフ梅島駅前店(約420m)
東武ストア西新井店(約500m)
セブンイレブン足立梅田8丁目店(約160m)
医療機関
梅田病院(約230m)
梅島内科クリニック(約410m)
西新井病院(約720m)
公園・公共施設
梅田八丁目公園(約120m)
興本扇公園(約480m)
梅島図書館(約760m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成20 | 35 | 35 |
| 2021 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成23 | 58 | 58 |
| 2021 | 5 | 一般 | 1~2人 | 3 | 32~34 | 平成20~23 | 95 | 32 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成20 | 35 | 35 |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成20~23 | 47 | 47 |
| 2022 | 2 | 一般 | 2人~ | 2 | 40 | 平成20~23 | 21 | 11 |
| 2022 | 5 | 一般 | 1~2人 | 6 | 32~34 | 平成20~23 | 124 | 21 |
| 2022 | 5 | 一般 | 3人~ | 10 | 47 | 平成20~23 | 18 | 2 |
| 2022 | 5 | 一般 | 4人~ | 5 | 57 | 平成20~23 | 15 | 3 |
| 2022 | 5 | 若年 | 2人~ | 1 | 40 | 平成20~23 | 4 | 4 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成20 | 16 | 16 |
| 2022 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成20 | 28 | 28 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 6 | 40 | 平成20~23 | 81 | 14 |
| 2023 | 2 | 単身 | 1人 | 2 | 32~34 | 平成20~23 | 146 | 73 |
| 2023 | 5 | 一般 | 1~2人 | 4 | 32~34 | 平成20~23 | 123 | 30.8 |
| 2023 | 5 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成20~23 | 7 | 7 |
| 2023 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 40 | 平成20 | 7 | 7 |
| 2023 | 8 | 一般 | 3人~ | 5 | 47 | 平成20~23 | 2 | 0.4 |
| 2023 | 8 | 一般 | 4人~ | 7 | 57 | 平成20~23 | 9 | 1.3 |
| 2023 | 8 | 単身者 | 1人 | 3 | 32~34 | 平成20~23 | 78 | 26 |
| 2023 | 11 | 一般 | 2人~ | 2 | 40 | 平成20~23 | 42 | 21 |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 4 | 40 | 平成20~23 | 34 | 8.5 |
| 2024 | 2 | 一般 | 3人以上 | 1 | 47 | 平成20~23 | 2 | 2 |
| 2024 | 2 | 単身者 | 1人 | 6 | 32~34 | 平成20~23 | 199 | 33.2 |
| 2024 | 5 | 一般 | 1~2人 | 1 | 32~34 | 平成20~23 | 101 | 101 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 2 | 47 | 平成20 | 35 | 17.5 |
| 2024 | 11 | 一般 | 3人以上 | 2 | 47 | 平成23 | 3 | 1.5 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 40 | 平成20 | 32 | 32 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 40 | 平成20~23 | 9 | 9 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 47 | 平成20 | 22 | 22 |
| 2025 | 2 | 一般 | 3人以上 | 1 | 47 | 平成23 | 3 | 3 |
| 2025 | 2 | 単身者 | 1人 | 3 | 1DK | 平成20~23 | 127 | 42.3 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 3 | 32~34 | 平成20~23 | 70 | 23.3 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 2 | 40 | 平成20~23 | 13 | 6.5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 47 | 平成20 | 6 | 6 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 2 | 57 | 平成20 | 37 | 18.5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 3人以上 | 1 | 47 | 平成23 | 0 | – |
| 2025 | 5 | 若年 | 2人以上 | 1 | 40 | 平成20~23 | 1 | 1 |

コメント