所在地 江戸川区船堀1-3
面積 32-57
間取り 1DK-3DK
建築年度 2009-2012
管理戸数 615
駅
船堀駅(都営新宿線)徒歩5分(約400m)
一之江駅(都営新宿線)徒歩25分(約2,000m)
保育園
船堀第一保育園 徒歩3分(約240m)
船堀第二保育園 徒歩5分(約400m)
松江保育園 徒歩8分(約640m)
幼稚園
船堀幼稚園 徒歩6分(約480m)
松江幼稚園 徒歩10分(約800m)
ひまわり幼稚園 徒歩13分(約1,040m)
小学校
船堀小学校 徒歩5分(約400m)
松江小学校 徒歩10分(約800m)
中学校
松江第三中学校 徒歩8分(約640m)
松江第五中学校 徒歩13分(約1,040m)
スーパー・コンビニ
ライフ船堀店 徒歩4分(約320m)
まいばすけっと船堀1丁目店 徒歩5分(約400m)
セブンイレブン江戸川船堀1丁目店 徒歩2分(約160m)
サミット船堀店 徒歩8分(約640m)
医療機関
船堀内科クリニック 徒歩4分(約320m)
船堀中央病院 徒歩6分(約480m)
松江病院 徒歩12分(約960m)
公園・公共施設
船堀一丁目公園 徒歩2分(約160m)
船堀スポーツ公園 徒歩6分(約480m)
江戸川区船堀コミュニティ会館 徒歩7分(約560m)
江戸川区立船堀図書館 徒歩8分(約640m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 5 | 一般 | 1~2人 | 6 | 32~34 | 平成21~24 | 273 | 46 |
| 2021 | 5 | 若年 | 2人~ | 2 | 40 | 平成21~24 | 7 | 4 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成24 | 47 | 47 |
| 2021 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 40 | 平成24 | 12 | 12 |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成21~24 | 62 | 62 |
| 2021 | 11 | 一般 | 1~2人 | 2 | 32~34 | 平成21~24 | 137 | 69 |
| 2021 | 11 | 若年 | 2人~ | 1 | 40 | 平成21~24 | 7 | 7 |
| 2021 | 11 | 若年 | 3人~ | 1 | 47 | 平成21 | 9 | 9 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成24 | 40 | 40 |
| 2022 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成21~24 | 51 | 51 |
| 2022 | 2 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成21~24 | 17 | 17 |
| 2022 | 5 | 一般 | 1~2人 | 8 | 32~34 | 平成21~24 | 287 | 36 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 40 | 平成21 | 7 | 7 |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 2 | 32~34 | 平成21~24 | 419 | 210 |
| 2022 | 11 | 一般 | 1~2人 | 2 | 32~34 | 平成21~24 | 215 | 108 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成21~24 | 108 | 108 |
| 2022 | 11 | 若年 | 4人~ | 1 | 57 | 平成21~24 | 14 | 14 |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成21~24 | 84 | 84 |
| 2023 | 2 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成21~24 | 14 | 14 |
| 2023 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成21 | 93 | 93 |
| 2023 | 5 | 一般 | 1~2人 | 4 | 32~34 | 平成21~24 | 213 | 53.3 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 8 | 40 | 平成21~24 | 116 | 14.5 |
| 2023 | 5 | 若年 | 4人~ | 2 | 57 | 平成21~24 | 6 | 3 |
| 2023 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 40 | 平成21 | 1 | 1 |
| 2023 | 8 | 単身者 | 1人 | 3 | 32~34 | 平成21~24 | 208 | 69.3 |
| 2023 | 11 | 一般 | 2人~ | 10 | 40 | 平成21~24 | 166 | 16.6 |
| 2023 | 11 | 一般 | 3人~ | 3 | 47 | 平成21~24 | 9 | 3 |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 4 | 40 | 平成21~24 | 141 | 35.3 |
| 2024 | 2 | 一般 | 4人以上 | 1 | 57 | 平成21~24 | 8 | 8 |
| 2024 | 2 | 単身者 | 1人 | 4 | 32~34 | 平成21~24 | 393 | 98.3 |
| 2024 | 5 | 一般 | 1~2人 | 15 | 32~34 | 平成21~24 | 351 | 23.4 |
| 2024 | 5 | 一般 | 3人以上 | 1 | 47 | 平成21~24 | 4 | 4 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成24 | 42 | 42 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 57 | 平成24 | 49 | 49 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 2 | 40 | 平成21~24 | 80 | 40 |
| 2024 | 8 | 一般 | 4人以上 | 1 | 57 | 平成21~24 | 9 | 9 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 6 | 40 | 平成21~24 | 149 | 24.8 |
| 2024 | 11 | 一般 | 4人以上 | 3 | 57 | 平成21~24 | 32 | 10.7 |
| 2024 | 11 | 若年 | 2人以上 | 3 | 40 | 平成21~24 | 19 | 6.3 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成21 | 94 | 94 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 2 | 40 | 平成21~24 | 91 | 45.5 |
| 2025 | 2 | 単身者 | 1人 | 1 | 1DK | 平成21~24 | 246 | 246 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 7 | 32~34 | 平成21~24 | 289 | 41.3 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 3 | 40 | 平成21~24 | 62 | 20.7 |
| 2025 | 5 | 一般 | 3人以上 | 4 | 47 | 平成21~24 | 14 | 3.5 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 40 | 平成24 | 60 | 60 |

コメント