所在地 新宿区百人町4-4
面積 32-57
間取り 1DK-3DK
建築年度 2005
管理戸数 388
駅
高田馬場駅(JR山手線・西武新宿線・東京メトロ東西線):徒歩約12分(約960m)
大久保駅(JR中央・総武線):徒歩約13分(約1.0km)
下落合駅(西武新宿線):徒歩約14分(約1.1km)
新大久保駅(JR山手線):徒歩約16分(約1.3km)
保育園
新宿区立百人町保育園:徒歩約6分(約480m)
新宿区立大久保保育園:徒歩約9分(約720m)
太陽の子 高田馬場保育園:徒歩約10分(約800m)
アスク高田馬場保育園:徒歩約12分(約960m)
幼稚園
淀橋第四幼稚園:徒歩約10分(約800m)
戸山幼稚園:徒歩約14分(約1.1km)
落合第二幼稚園:徒歩約15分(約1.2km)
小学校
新宿区立西戸山小学校:徒歩約6分(約480m)
新宿区立戸山小学校:徒歩約10分(約800m)
新宿区立落合第二小学校:徒歩約14分(約1.1km)
コンビニエンスストア
セブンイレブン 新宿百人町4丁目店:徒歩約2分(約160m)
ファミリーマート 百人町四丁目店:徒歩約3分(約240m)
ローソン 新宿百人町店:徒歩約6分(約480m)
スーパーマーケット
まいばすけっと 大久保店:徒歩約8分(約640m)
オーケーストア 高田馬場店:徒歩約11分(約880m)
成城石井 高田馬場店:徒歩約13分(約1.0km)
病院
JCHO東京山手メディカルセンター:徒歩約10分(約800m)
国立国際医療研究センター病院:徒歩約18分(約1.4km)
大久保病院:徒歩約20分(約1.6km)
公園
百人町児童遊園:徒歩約4分(約320m)
西戸山公園:徒歩約6分(約480m)
戸山公園(箱根山地区):徒歩約12分(約960m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 37 | 平成17 | 32 | 32 |
| 2021 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成17 | 9 | 9 |
| 2021 | 5 | 一般 | 1~2人 | 2 | 32 | 平成17 | 64 | 32 |
| 2021 | 5 | 一般 | 2人~ | 1 | 37 | 平成17 | 78 | 78 |
| 2021 | 5 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成17 | 35 | 35 |
| 2021 | 5 | 若年 | 2人~ | 7 | 37 | 平成17 | 42 | 6 |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 37 | 平成17 | 15 | 15 |
| 2021 | 11 | 一般 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成17 | 195 | 195 |
| 2021 | 11 | 若年 | 4人~ | 1 | 57 | 平成17 | 18 | 18 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成17 | 52 | 52 |
| 2022 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 37 | 平成17 | 5 | 5 |
| 2022 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 32 | 平成17 | 208 | 208 |
| 2022 | 5 | 一般 | 1~2人 | 6 | 32 | 平成17 | 217 | 36 |
| 2022 | 5 | 一般 | 2人~ | 1 | 37 | 平成17 | 29 | 29 |
| 2022 | 5 | 若年 | 2人~ | 3 | 37 | 平成17 | 32 | 11 |
| 2022 | 5 | 若年 | 4人~ | 1 | 57 | 平成17 | 7 | 7 |
| 2022 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 37 | 平成17 | 21 | 21 |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 3 | 32 | 平成17 | 290 | 97 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 1 | 37 | 平成17 | 9 | 9 |
| 2022 | 11 | 一般 | 3人~ | 2 | 47 | 平成17 | 57 | 29 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成17 | 10 | 10 |
| 2023 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成17 | 5 | 5 |
| 2023 | 2 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成17 | 12 | 12 |
| 2023 | 5 | 一般 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成17 | 87 | 87 |
| 2023 | 11 | 一般 | 1~2人 | 4 | 32 | 平成17 | 146 | 36.5 |
| 2023 | 11 | 一般 | 3人~ | 3 | 47 | 平成17 | 29 | 9.7 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 37 | 平成17 | 9 | 9 |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 37 | 平成17 | 19 | 19 |
| 2024 | 5 | 一般 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成17 | 38 | 38 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 6 | 37 | 平成17 | 53 | 8.8 |
| 2024 | 5 | 若年 | 2人以上 | 1 | 57 | 平成17 | 49 | 49 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 2 | 37 | 平成17 | 26 | 13 |
| 2024 | 8 | 一般 | 3人以上 | 3 | 47 | 平成17 | 12 | 4 |
| 2024 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成17 | 58 | 58 |
| 2024 | 11 | 一般 | 3人以上 | 4 | 47 | 平成17 | 65 | 16.3 |
| 2024 | 11 | 一般 | 4人以上 | 1 | 57 | 平成17 | 23 | 23 |
| 2025 | 2 | 単身者 | 1人 | 1 | 1DK | 平成17 | 287 | 287 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 9 | 32 | 平成17 | 189 | 21 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 8 | 37 | 平成17 | 81 | 10.1 |
| 2025 | 5 | 一般 | 3人以上 | 1 | 47 | 平成17 | 11 | 11 |
| 2025 | 5 | 一般 | 4人以上 | 1 | 57 | 平成17 | 13 | 13 |

案内板

16号棟

17号棟

集会所

受水槽

ゴミ庫


コメント