所在地 昭島市松原町1-12
面積 40-75
間取り 1DK-4DK
建築年度 1991-1994
管理戸数 308
駅
昭島駅(JR青梅線)徒歩8分
拝島駅(JR青梅線・八高線・五日市線・西武拝島線)徒歩16分
保育園
松原保育園(徒歩2分・約150m)
拝島保育園(徒歩6分・約450m)
宮沢保育園(徒歩10分・約800m)
幼稚園
拝島南幼稚園(徒歩5分・約400m)
光華幼稚園(徒歩9分・約700m)
昭島すみれ幼稚園(徒歩13分・約1000m)
小学校
拝島第一小学校(徒歩6分・約450m)
成隣小学校(徒歩13分・約1000m)
中学校
拝島中学校(徒歩8分・約600m)
清泉中学校(徒歩14分・約1100m)
スーパー・コンビニ
西友拝島店(徒歩7分・約550m)
セブンイレブン昭島松原町店(徒歩3分・約220m)
業務スーパー昭島店(徒歩10分・約800m)
病院・クリニック
拝島病院(徒歩8分・約600m)
昭島病院(徒歩12分・約950m)
公園
松原町公園(徒歩3分・約200m)
宮沢町公園(徒歩8分・約650m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 57 | 平成3 | 23 | 23 |
| 2021 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 62 | 平成3 | 3 | 3 |
| 2021 | 5 | 一般 | 3人~ | 1 | 62 | 平成3 | 7 | 7 |
| 2021 | 5 | 若年 | 2人~ | 1 | 57 | 平成3 | 4 | 4 |
| 2021 | 5 | 若年 | 3人~ | 4 | 58~63 | 平成6 | 1 | 0.3 |
| 2021 | 5 | 若年 | 3人~ | 2 | 62 | 平成3 | 4 | 2 |
| 2021 | 11 | 一般 | 3人~ | 2 | 58~63 | 平成6 | 2 | 1 |
| 2021 | 11 | 一般 | 3人~ | 3 | 62 | 平成3 | 6 | 2 |
| 2021 | 11 | 若年 | 2人~ | 1 | 57 | 平成3 | 1 | 1 |
| 2021 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 57 | 平成3 | 7 | 7 |
| 2022 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 62 | 平成3 | 0 | – |
| 2022 | 5 | 若年 | 3人~ | 2 | 62 | 平成3 | 1 | 1 |
| 2022 | 8 | 一般 | 3人~ | 4 | 62 | 平成3 | 1 | 0.3 |
| 2022 | 11 | 若年 | 2人~ | 1 | 57 | 平成3 | 1 | 1 |
| 2022 | 11 | 若年 | 2人~ | 1 | 62 | 平成3 | 2 | 2 |
| 2023 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 58~63 | 平成6 | 1 | 1 |
| 2023 | 2 | 一般 | 3人~ | 2 | 62 | 平成3 | 0 | – |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 4 | 57~62 | 平成3 | 9 | 2.3 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 5 | 58~63 | 平成6 | 16 | 3.2 |
| 2023 | 5 | 若年 | 2人~ | 5 | 62 | 平成3 | 7 | 1.4 |
| 2023 | 11 | 一般 | 2人~ | 6 | 57~62 | 平成3 | 12 | 2 |
| 2023 | 11 | 一般 | 2人~ | 3 | 58~63 | 平成6 | 18 | 6 |
| 2023 | 11 | 若年 | 2人~ | 2 | 62 | 平成3 | 4 | 2 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 9 | 57~62 | 平成3 | 21 | 2.3 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 7 | 57~62 | 平成3 | 16 | 2.3 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 2 | 58~63 | 平成6 | 4 | 2 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 3 | 58~63 | 平成6 | 15 | 5 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 3 | 57~62 | 平成3 | 21 | 7 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 58~63 | 平成6 | 10 | 10 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 7 | 57~62 | 平成3 | 18 | 2.6 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 5 | 58~63 | 平成6 | 7 | 1.4 |
| 2025 | 5 | 若年 | 2人以上 | 3 | 62 | 平成3 | 4 | 1.3 |

コメント