所在地 昭島市中神町1282
面積 38-61
間取り 1DK-3DK
建築年度 1982-1992
管理戸数 297
駅
東中神駅(JR青梅線)徒歩10分
中神駅(JR青梅線)徒歩12分
保育園
中神保育園(徒歩3分・約200m)
玉川保育園(徒歩7分・約500m)
宮沢保育園(徒歩11分・約850m)
幼稚園
光華幼稚園(徒歩6分・約450m)
昭島すみれ幼稚園(徒歩8分・約650m)
昭島幼稚園(徒歩11分・約900m)
小学校
中神小学校(徒歩5分・約350m)
成隣小学校(徒歩12分・約900m)
中学校
清泉中学校(徒歩7分・約550m)
昭和中学校(徒歩13分・約1000m)
スーパー・コンビニ
マルフジ中神店(徒歩3分・約250m)
セブンイレブン昭島中神町店(徒歩4分・約300m)
いなげや昭島中神店(徒歩9分・約750m)
病院・クリニック
中神駅前内科クリニック(徒歩4分・約300m)
昭島病院(徒歩8分・約650m)
公園
中神公園(徒歩2分・約150m)
玉川町公園(徒歩9分・約700m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 55 | 昭和57~62 | 5 | 5 |
| 2021 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 61 | 昭和57~62 | 0 | – |
| 2021 | 5 | 一般 | 3人~ | 1 | 61 | 昭和60~61 | 2 | 2 |
| 2021 | 5 | 若年 | 3人~ | 6 | 61 | 昭和57~62 | 0 | – |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 55 | 昭和60 | 1 | 1 |
| 2021 | 8 | 一般 | 3人~ | 6 | 61 | 昭和57~62 | 1 | 0.2 |
| 2021 | 8 | シルバーピア | 1人 | 1 | 38 | 平成4 | 26 | 26 |
| 2021 | 11 | 若年 | 3人~ | 5 | 61 | 昭和57~62 | 0 | – |
| 2021 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 55 | 昭和57 | 0 | – |
| 2021 | 11 | 病死等 | 3人~ | 1 | 61 | 昭和57 | 0 | – |
| 2022 | 2 | 一般 | 3人~ | 2 | 61 | 昭和57~62 | 0 | – |
| 2022 | 5 | 一般 | 3人~ | 1 | 61 | 昭和60~61 | 0 | – |
| 2022 | 5 | 一般 | 3人~ | 1 | 61 | 昭和57~62 | 2 | 2 |
| 2022 | 5 | 若年 | 2人~ | 1 | 55 | 昭和57~62 | 3 | 3 |
| 2022 | 8 | 一般 | 3人~ | 2 | 61 | 昭和60~61 | 0 | – |
| 2022 | 8 | 一般 | 3人~ | 5 | 61 | 昭和57~62 | 1 | 0.2 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 1 | 61 | 昭和57~62 | 13 | 13 |
| 2022 | 11 | 若年 | 2人~ | 1 | 55~61 | 昭和60~61 | 0 | – |
| 2022 | 11 | 若年 | 2人~ | 1 | 55~61 | 昭和57~62 | 2 | 2 |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 61 | 昭和57~62 | 10 | 10 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 2 | 55 | 昭和57~62 | 2 | 1 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 13 | 61 | 昭和57~62 | 6 | 0.5 |
| 2023 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 55 | 昭和57~62 | 4 | 4 |
| 2023 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 61 | 昭和57 | 35 | 35 |
| 2023 | 11 | 一般 | 2人~ | 11 | 61 | 昭和57~62 | 8 | 0.7 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 61 | 昭和62 | 0 | – |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 3 | 55 | 昭和57~62 | 1 | 0.3 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 2 | 61 | 昭和57~62 | 4 | 2 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 2 | 55 | 昭和57~62 | 1 | 0.5 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 7 | 61 | 昭和57~62 | 13 | 1.9 |
| 2024 | 11 | 若年 | 2人以上 | 2 | 55~61 | 昭和57~62 | 1 | 0.5 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 55 | 昭和57~62 | 5 | 5 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 61 | 昭和60~61 | 12 | 12 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 4 | 61 | 昭和57~62 | 4 | 1 |

コメント