所在地 昭島市美堀町4-20
面積 33-78
間取り 1DK-4DK
建築年度 1994-2001
管理戸数 179
駅
昭島駅(JR青梅線)徒歩10分
拝島駅(JR青梅線・八高線・五日市線・西武拝島線)徒歩13分
保育園
美堀保育園(徒歩5分・約350m)
拝島保育園(徒歩9分・約700m)
松原保育園(徒歩12分・約950m)
幼稚園
拝島南幼稚園(徒歩8分・約600m)
光華幼稚園(徒歩13分・約1000m)
昭島すみれ幼稚園(徒歩16分・約1250m)
小学校
拝島第二小学校(徒歩6分・約450m)
拝島第一小学校(徒歩14分・約1100m)
中学校
拝島中学校(徒歩9分・約700m)
清泉中学校(徒歩17分・約1300m)
スーパー・コンビニ
西友拝島店(徒歩10分・約750m)
セブンイレブン昭島美堀町店(徒歩5分・約350m)
業務スーパー昭島店(徒歩13分・約1000m)
病院・クリニック
拝島病院(徒歩9分・約700m)
昭島病院(徒歩16分・約1200m)
公園
美堀町公園(徒歩3分・約200m)
松原町公園(徒歩9分・約700m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 4人~ | 1 | 70~78 | 平成6 | 1 | 1 |
| 2021 | 5 | 一般 | 4人~ | 1 | 70~78 | 平成6 | 2 | 2 |
| 2021 | 5 | 若年 | 4人~ | 2 | 70~78 | 平成6 | 0 | – |
| 2021 | 5 | 病死等 | 4人~ | 1 | 70 | 平成6 | 0 | – |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 58 | 平成6 | 5 | 5 |
| 2021 | 8 | 一般 | 4人~ | 1 | 70~78 | 平成6 | 2 | 2 |
| 2021 | 11 | 若年 | 2人~ | 2 | 58 | 平成6 | 1 | 1 |
| 2021 | 11 | 若年 | 4人~ | 1 | 70~78 | 平成6 | 2 | 2 |
| 2022 | 2 | 一般 | 4人~ | 1 | 70~78 | 平成6 | 0 | – |
| 2022 | 5 | 一般 | 4人~ | 1 | 70~78 | 平成6 | 4 | 4 |
| 2022 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 58 | 平成6 | 7 | 7 |
| 2022 | 8 | 一般 | 4人~ | 1 | 70~78 | 平成6 | 0 | – |
| 2022 | 11 | 一般 | 単身 | 1 | 43 | 平成6 | 34 | 34 |
| 2022 | 11 | 一般 | 4人~ | 1 | 70~78 | 平成6 | 6 | 6 |
| 2022 | 11 | 若年 | 2人~ | 1 | 58 | 平成6 | 1 | 1 |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 58 | 平成6 | 6 | 6 |
| 2023 | 2 | 一般 | 4人~ | 2 | 70~78 | 平成6 | 4 | 2 |
| 2023 | 2 | シルバーピア | 2人 | 1 | 52 | 平成13 | 4 | 4 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 2 | 70~78 | 平成6 | 16 | 8 |
| 2023 | 11 | 一般 | 単身 | 1 | 43 | 平成6 | 34 | 34 |
| 2023 | 11 | 若年 | 2人~ | 2 | 70~78 | 平成6 | 0 | – |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 70 | 平成6 | 1 | 1 |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 58 | 平成6 | 10 | 10 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 70~78 | 平成6 | 9 | 9 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 単身 | 1 | 43 | 平成6 | 9 | 9 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 70 | 平成6 | 1 | 1 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 2 | 70~78 | 平成6 | 13 | 6.5 |
| 2024 | 11 | 一般 | 単身 | 2 | 43 | 平成6 | 26 | 13 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 2 | 58 | 平成6 | 11 | 5.5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 単身 | 3 | 43 | 平成6 | 27 | 9 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 5 | 58 | 平成6 | 1 | 0.2 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 4 | 70~78 | 平成6 | 8 | 2 |

コメント