所在地 町田市金森1-19
面積 42-74
間取り 1DK-4DK
建築年度 1991-1995
管理戸数 263
駅
町田駅(JR横浜線・小田急線)徒歩10分
保育園
金森保育園(徒歩3分・約220m)
町田南保育園(徒歩8分・約600m)
森野保育園(徒歩14分・約1100m)
幼稚園
しろはと幼稚園(徒歩7分・約500m)
金森幼稚園(徒歩10分・約800m)
町田こばと幼稚園(徒歩15分・約1200m)
小学校
南第三小学校(徒歩7分・約550m)
金森小学校(徒歩11分・約850m)
中学校
南中学校(徒歩10分・約800m)
町田第二中学校(徒歩20分・約1600m)
スーパー・コンビニ
業務スーパー町田金森店(徒歩5分・約350m)
ローソン町田金森一丁目店(徒歩4分・約300m)
西友町田店(徒歩10分・約800m)
病院・クリニック
金森内科クリニック(徒歩3分・約200m)
町田病院(徒歩9分・約700m)
相原クリニック(徒歩12分・約950m)
公園
金森東公園(徒歩2分・約150m)
金森南公園(徒歩5分・約400m)
南成瀬公園(徒歩15分・約1200m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 57 | 平成7 | 8 | 8 |
| 2021 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 57 | 平成3 | 2 | 2 |
| 2021 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 62~63 | 平成3 | 1 | 1 |
| 2021 | 2 | 一般 | 4人~ | 3 | 70~74 | 平成7 | 1 | 0.3 |
| 2021 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 42 | 平成7 | 15 | 15 |
| 2021 | 5 | 一般 | 3人~ | 1 | 62 | 平成3 | 0 | – |
| 2021 | 5 | 一般 | 4人~ | 1 | 70~74 | 平成7 | 2 | 2 |
| 2021 | 5 | 若年 | 2人~ | 3 | 57 | 平成3 | 0 | – |
| 2021 | 5 | 若年 | 3人~ | 6 | 62 | 平成3 | 0 | – |
| 2021 | 5 | 若年 | 4人~ | 2 | 70~74 | 平成7 | 1 | 1 |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 57 | 平成3 | 4 | 4 |
| 2021 | 11 | 若年 | 2人~ | 1 | 57~62 | 平成3 | 0 | – |
| 2021 | 11 | 若年 | 3人~ | 1 | 63 | 平成3 | 0 | – |
| 2021 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 57 | 平成7 | 0 | – |
| 2022 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 63 | 平成3 | 0 | – |
| 2022 | 5 | 若年 | 4人~ | 1 | 70~74 | 平成7 | 1 | 1 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 57 | 平成3 | 1 | 1 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 3人~ | 1 | 63 | 平成3 | 0 | – |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 2 | 57 | 平成7 | 2 | 1 |
| 2022 | 11 | 若年 | 2人~ | 1 | 57~63 | 平成3 | 1 | 1 |
| 2022 | 11 | 若年 | 2人~ | 1 | 62 | 平成3 | 0 | – |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 57 | 平成7 | 3 | 3 |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 57~63 | 平成3 | 0 | – |
| 2023 | 2 | 一般 | 4人~ | 1 | 70~74 | 平成7 | 0 | – |
| 2023 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 42 | 平成7 | 17 | 17 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 5 | 70~74 | 平成7 | 8 | 1.6 |
| 2023 | 5 | 病死等 | 2人~ | 1 | 62 | 平成3 | 2 | 2 |
| 2023 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 57~63 | 平成3 | 1 | 1 |
| 2023 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 70~74 | 平成7 | 3 | 3 |
| 2023 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 57 | 平成7 | 8 | 8 |
| 2023 | 11 | 一般 | 2人~ | 2 | 57~63 | 平成3 | 4 | 2 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 63 | 平成3 | 0 | – |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 63 | 平成3 | 0 | – |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 1 | 57 | 平成7 | 1 | 1 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 2 | 57~63 | 平成3 | 3 | 1.5 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 1 | 57~63 | 平成3 | 0 | – |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 1 | 62 | 平成3 | 0 | – |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 1 | 70~74 | 平成7 | 3 | 3 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 57~63 | 平成3 | 1 | 1 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 57~63 | 平成3 | 1 | 1 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 6 | 62 | 平成3 | 0 | – |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 2 | 70~74 | 平成7 | 3 | 1.5 |
| 2025 | 2 | 車椅子 | 2人以上 | 1 | 57 | 平成3 | 0 | – |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 62 | 平成3 | 0 | – |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 3 | 70~74 | 平成7 | 7 | 2.3 |
| 2025 | 5 | 若年 | 2人以上 | 2 | 62 | 平成3 | 1 | 0.5 |

コメント