所在地 町田市金森東2-26
面積 35-74
間取り 1DK-4DK
建築年度 1997-1999
管理戸数 256
駅
成瀬駅(JR横浜線)徒歩14分(約1100m)
町田駅(JR横浜線・小田急線)徒歩26分(約2100m)
保育園
町田金森保育園 徒歩6分(約450m)
金森保育園 徒歩8分(約650m)
みどり保育園 徒歩10分(約800m)
幼稚園
金森幼稚園 徒歩7分(約500m)
町田文化幼稚園 徒歩12分(約900m)
たちばな幼稚園 徒歩15分(約1200m)
小学校
南第三小学校 徒歩7分(約550m)
南第二小学校 徒歩13分(約1000m)
中学校
南中学校 徒歩9分(約700m)
金森中学校 徒歩11分(約850m)
買物施設
セブンイレブン町田金森東店 徒歩4分(約300m)
スーパー三和 金森店 徒歩9分(約700m)
ウエルシア町田金森店 徒歩10分(約800m)
病院・クリニック
金森内科クリニック 徒歩6分(約450m)
成瀬台病院 徒歩11分(約900m)
こどもクリニックまちだ 徒歩13分(約1000m)
公園
金森東公園 徒歩2分(約160m)
南成瀬中央公園 徒歩11分(約850m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 53 | 平成9~11 | 3 | 3 |
| 2021 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 63 | 平成9~11 | 1 | 1 |
| 2021 | 2 | 一般 | 4人~ | 1 | 74 | 平成9~10 | 1 | 1 |
| 2021 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 35 | 平成10 | 21 | 21 |
| 2021 | 5 | 一般 | 3人~ | 2 | 63 | 平成9~11 | 2 | 1 |
| 2021 | 5 | 一般 | 4人~ | 1 | 74 | 平成9~10 | 1 | 1 |
| 2021 | 5 | 若年 | 2人~ | 4 | 53 | 平成9~11 | 3 | 1 |
| 2021 | 5 | 若年 | 3人~ | 4 | 63 | 平成9~11 | 1 | 0.3 |
| 2021 | 5 | 若年 | 4人~ | 1 | 74 | 平成9~10 | 0 | – |
| 2021 | 11 | 若年 | 3人~ | 3 | 63 | 平成9~11 | 1 | 0.3 |
| 2022 | 5 | 若年 | 2人~ | 1 | 53 | 平成9~11 | 3 | 3 |
| 2022 | 5 | 若年 | 4人~ | 1 | 74 | 平成9~10 | 5 | 5 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 2 | 53 | 平成9~11 | 7 | 4 |
| 2022 | 11 | 若年 | 2人~ | 1 | 53 | 平成9~11 | 2 | 2 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 53 | 平成11 | 0 | – |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 2 | 53 | 平成9~11 | 2 | 1 |
| 2023 | 2 | 一般 | 3人~ | 2 | 63 | 平成9~11 | 0 | – |
| 2023 | 5 | 一般 | 単身 | 1 | 35 | 平成10~11 | 14 | 14 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 4 | 53 | 平成9~11 | 4 | 1 |
| 2023 | 5 | 一般 | 3人~ | 2 | 63 | 平成9~11 | 1 | 0.5 |
| 2023 | 5 | 一般 | 4人~ | 4 | 74 | 平成9~10 | 3 | 0.8 |
| 2023 | 5 | 若年 | 2人~ | 5 | 63 | 平成9~11 | 3 | 0.6 |
| 2023 | 5 | 病死等 | 3人~ | 1 | 63 | 平成9 | 0 | – |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 53 | 平成9~11 | 1 | 1 |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 63 | 平成9~11 | 3 | 3 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 3 | 53 | 平成9~11 | 2 | 0.7 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 4 | 63 | 平成9~11 | 8 | 2 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 53 | 平成11 | 3 | 3 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 1 | 53 | 平成9~11 | 1 | 1 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 1 | 63 | 平成9~11 | 6 | 6 |
| 2024 | 11 | 一般 | 単身 | 2 | 35 | 平成10~11 | 15 | 7.5 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 53 | 平成10 | 3 | 3 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 63 | 平成9~11 | 2 | 2 |
| 2025 | 2 | 単身者 | 1人 | 1 | 1DK | 平成10~11 | 25 | 25 |
| 2025 | 5 | 一般 | 単身 | 1 | 35 | 平成10~11 | 7 | 7 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 3 | 53 | 平成9~11 | 0 | – |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 3 | 63 | 平成9~11 | 4 | 1.3 |

コメント