所在地 東村山市恩多町5-40
面積 35-74
間取り 1DK-4DK
建築年度 1996-1998
管理戸数 201
駅
久米川駅(西武新宿線)徒歩25分
保育園
恩多保育園 徒歩5分(約400m)
白十字保育園 徒歩8分(約640m)
恩多町保育園 徒歩10分(約800m)
幼稚園
こどもの森幼稚園 徒歩6分(約480m)
聖ヨゼフ幼稚園 徒歩12分(約960m)
久米川幼稚園 徒歩15分(約1.2km)
小学校
東村山市立秋津小学校 徒歩9分(約720m)
東村山市立久米川東小学校 徒歩14分(約1.1km)
中学校
東村山市立東村山第一中学校 徒歩11分(約880m)
東村山市立東村山第三中学校 徒歩18分(約1.4km)
病院・クリニック
恩多町クリニック 徒歩6分(約480m)
東村山中央病院 徒歩12分(約960m)
久米川駅前クリニックモール 徒歩20分(約1.6km)
買物施設
いなげや東村山店 徒歩10分(約800m)
ファミリーマート東村山恩多町店 徒歩8分(約640m)
ドラッグセイムス東村山恩多町店 徒歩9分(約720m)
公園
恩多町五丁目公園 徒歩2分(約160m)
恩多町四丁目公園 徒歩5分(約400m)
廻田緑道 徒歩9分(約720m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 2人~ | 2 | 53~57 | 平成8~10 | 5 | 3 |
| 2021 | 2 | 一般 | 4人~ | 5 | 70~74 | 平成8~9 | 0 | – |
| 2021 | 5 | 一般 | 単身 | 3 | 35~42 | 平成8~10 | 20 | 7 |
| 2021 | 5 | 一般 | 3人~ | 1 | 62 | 平成10 | 2 | 2 |
| 2021 | 5 | 一般 | 4人~ | 1 | 70~74 | 平成8~9 | 0 | – |
| 2021 | 8 | 一般 | 4人~ | 1 | 70~74 | 平成8~9 | 0 | – |
| 2021 | 11 | 一般 | 4人~ | 4 | 70~74 | 平成8~9 | 3 | 1 |
| 2022 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 53~57 | 平成8~10 | 2 | 2 |
| 2022 | 2 | 一般 | 4人~ | 1 | 70~74 | 平成8~9 | 0 | – |
| 2022 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 35~42 | 平成8 | 18 | 18 |
| 2022 | 5 | 一般 | 2人~ | 2 | 53~57 | 平成8~10 | 5 | 3 |
| 2022 | 5 | 一般 | 4人~ | 1 | 70~74 | 平成8~9 | 0 | – |
| 2022 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 42 | 平成8 | 10 | 10 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 2 | 53~57 | 平成8~10 | 0 | – |
| 2022 | 11 | 一般 | 3人~ | 1 | 70~74 | 平成8~9 | 3 | 3 |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 2 | 53~57 | 平成8~10 | 0 | – |
| 2023 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 70~74 | 平成8~9 | 2 | 2 |
| 2023 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 35~42 | 平成8~10 | 13 | 13 |
| 2023 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 42 | 平成9 | 11 | 11 |
| 2023 | 5 | 一般 | 単身 | 1 | 35~42 | 平成8~10 | 12 | 12 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 1 | 53~57 | 平成8~10 | 1 | 1 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 2 | 62 | 平成10 | 3 | 1.5 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 7 | 70~74 | 平成8~9 | 6 | 0.9 |
| 2023 | 11 | 一般 | 2人~ | 1 | 70~74 | 平成8~9 | 4 | 4 |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 2 | 53~57 | 平成8~10 | 2 | 1 |
| 2024 | 5 | 一般 | 単身 | 1 | 35~42 | 平成8~10 | 23 | 23 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 7 | 53~57 | 平成8~10 | 3 | 0.4 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 3 | 53~57 | 平成8~10 | 3 | 1 |
| 2024 | 8 | 単身者 | 1人 | 1 | 35~42 | 平成8~10 | 35 | 35 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 2 | 62 | 平成10 | 2 | 1 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 2 | 70~74 | 平成8~9 | 2 | 1 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 2 | 53~57 | 平成8~10 | 1 | 0.5 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 62 | 平成10 | 3 | 3 |
| 2025 | 2 | 一般 | 2人以上 | 3 | 70~74 | 平成8~9 | 5 | 1.7 |
| 2025 | 5 | 一般 | 単身 | 4 | 35~42 | 平成8~10 | 13 | 3.3 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 3 | 53~57 | 平成8~10 | 1 | 0.3 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 4 | 70~74 | 平成8~9 | 2 | 0.5 |

コメント