所在地 国立市富士見台4-17
面積 34-57
間取り 1DK-3DK
建築年度 2013-2016
管理戸数 440
駅
矢川駅(JR南武線)徒歩4分
保育園
富士見台保育園 徒歩2分(約160m)
国立たいよう保育園 徒歩5分(約400m)
国立あおやぎ保育園 徒歩8分(約640m)
幼稚園
国立富士見台幼稚園 徒歩1分(約80m)
国立音楽大学附属幼稚園 徒歩7分(約560m)
国立文化幼稚園 徒歩10分(約800m)
小学校
国立市立第二小学校 徒歩4分(約320m)
国立市立第三小学校 徒歩9分(約720m)
中学校
国立市立第一中学校 徒歩8分(約640m)
国立市立第三中学校 徒歩13分(約1.0km)
病院・クリニック
国立あおやぎ内科 徒歩5分(約400m)
国立さくら通りクリニック 徒歩7分(約560m)
立川病院 徒歩12分(約960m)
買物施設
ウエルシア国立矢川駅前店 徒歩3分(約240m)
いなげや立川羽衣町店 徒歩6分(約480m)
セブンイレブン国立青柳三丁目店 徒歩8分(約640m)
公園
富士見台第四公園 徒歩1分(約80m)
富士見台第一公園 徒歩4分(約320m)
谷保第三公園 徒歩8分(約640m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成28 | 17 | 17 |
| 2021 | 5 | 一般 | 単身 | 1 | 34 | 平成25~28 | 76 | 76 |
| 2021 | 5 | 一般 | 3人~ | 2 | 47 | 平成25~28 | 6 | 3 |
| 2021 | 5 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成25~28 | 2 | 2 |
| 2021 | 5 | 若年 | 3人~ | 3 | 47 | 平成25~28 | 2 | 1 |
| 2021 | 8 | 単身 | 1人 | 1 | 35 | 平成25 | 90 | 90 |
| 2021 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成25 | 14 | 14 |
| 2021 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成25 | 15 | 15 |
| 2021 | 11 | 一般 | 3人~ | 2 | 47 | 平成25~28 | 2 | 1 |
| 2021 | 11 | 若年 | 3人~ | 2 | 47 | 平成25~28 | 1 | 1 |
| 2022 | 5 | 一般 | 単身 | 1 | 34 | 平成25~28 | 70 | 70 |
| 2022 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成25~28 | 18 | 18 |
| 2022 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成25~28 | 0 | – |
| 2022 | 8 | 単身 | 1人 | 1 | 34 | 平成25~28 | 112 | 112 |
| 2022 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成28 | 25 | 25 |
| 2022 | 11 | 一般 | 単身 | 2 | 34 | 平成25~28 | 65 | 33 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 単身 | 1 | 34 | 平成28 | 18 | 18 |
| 2023 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成25~28 | 5 | 5 |
| 2023 | 5 | 一般 | 単身 | 2 | 34 | 平成25~28 | 84 | 42 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 7 | 40 | 平成25~28 | 36 | 5.1 |
| 2023 | 5 | 一般 | 3人~ | 7 | 47 | 平成25~28 | 7 | 1 |
| 2023 | 8 | 単身者 | 1人 | 2 | 34 | 平成25~28 | 102 | 51 |
| 2024 | 2 | 単身者 | 1人 | 1 | 34 | 平成25~28 | 78 | 78 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 2 | 40 | 平成25~28 | 25 | 12.5 |
| 2024 | 5 | 若年 | 4人以上 | 1 | 57 | 平成25~28 | 1 | 1 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 単身 | 1 | 34 | 平成28 | 12 | 12 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 40 | 平成25 | 24 | 24 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 3 | 40 | 平成25~令和2 | 17 | 5.7 |
| 2024 | 8 | 一般 | 3人以上 | 2 | 47 | 平成25~令和2 | 3 | 1.5 |
| 2024 | 8 | 単身者 | 1人 | 3 | 34 | 平成25~令和2 | 104 | 34.7 |
| 2024 | 11 | 一般 | 単身 | 9 | 34 | 平成25~令和2 | 194 | 21.6 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 6 | 40 | 平成25~令和2 | 31 | 5.2 |
| 2024 | 11 | 一般 | 4人以上 | 7 | 57 | 平成25~令和2 | 5 | 0.7 |
| 2024 | 11 | 若年 | 2人以上 | 7 | 40 | 平成25~令和2 | 5 | 0.7 |
| 2024 | 11 | 若年 | 4人以上 | 8 | 57 | 平成25~令和2 | 2 | 0.3 |
| 2025 | 2 | 単身者 | 1人 | 3 | 1DK | 平成25~令和2 | 137 | 45.7 |
| 2025 | 5 | 一般 | 単身 | 4 | 34 | 平成25~令和2 | 98 | 24.5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 3 | 40 | 平成25~令和2 | 28 | 9.3 |
| 2025 | 5 | 一般 | 4人以上 | 1 | 57 | 平成25~令和2 | 1 | 1 |
| 2025 | 5 | 若年 | 2人以上 | 3 | 40 | 平成25~令和2 | 1 | 0.3 |
| 2025 | 5 | 若年 | 4人以上 | 1 | 57 | 平成25~令和2 | 0 | – |

コメント