所在地 東久留米市南町1-7
面積 34-57
間取り 1DK-3DK
建築年度 2011-2014
管理戸数 332
駅
花小金井駅(西武新宿線)徒歩30分(約2,400m)
ひばりヶ丘駅(西武池袋線)徒歩30分(約2,400m)
保育園
南町保育園 徒歩3分(約240m)
前沢保育園 徒歩7分(約550m)
まえざわ保育園 徒歩9分(約700m)
幼稚園
前沢幼稚園 徒歩6分(約480m)
旭ヶ丘幼稚園 徒歩9分(約700m)
東久留米幼稚園 徒歩12分(約950m)
小学校
第六小学校 徒歩7分(約550m)
第一小学校 徒歩12分(約950m)
中学校
東久留米西中学校 徒歩6分(約480m)
東久留米第一中学校 徒歩15分(約1,200m)
病院・クリニック
南町診療所 徒歩3分(約240m)
前沢医院 徒歩8分(約640m)
東久留米中央病院 徒歩11分(約850m)
スーパー
スーパーヤマザキ前沢店 徒歩5分(約400m)
サミットストア東久留米店 徒歩9分(約700m)
イトーヨーカドー東久留米店 徒歩12分(約950m)
公園
南町第一公園 徒歩2分(約160m)
前沢第二公園 徒歩4分(約300m)
落合川いこいの水辺公園 徒歩13分(約1,000m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成23~26 | 6 | 6 |
| 2021 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成23 | 25 | 25 |
| 2021 | 5 | 一般 | 単身 | 1 | 34 | 平成23~26 | 23 | 23 |
| 2021 | 5 | 一般 | 3人~ | 6 | 47 | 平成23~26 | 4 | 1 |
| 2021 | 11 | 一般 | 単身 | 2 | 34 | 平成23~26 | 51 | 26 |
| 2021 | 11 | 一般 | 3人~ | 5 | 47 | 平成23~26 | 3 | 1 |
| 2021 | 11 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成23~26 | 2 | 2 |
| 2022 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成23~26 | 1 | 1 |
| 2022 | 2 | シルバーピア | 2人 | 1 | 40 | 平成26 | 5 | 5 |
| 2022 | 5 | 一般 | 単身 | 3 | 34 | 平成23~26 | 66 | 22 |
| 2022 | 5 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成23~26 | 0 | – |
| 2022 | 5 | 一般 | 4人~ | 3 | 57 | 平成23~26 | 2 | 1 |
| 2022 | 11 | 一般 | 単身 | 1 | 34 | 平成23~26 | 41 | 41 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成23~26 | 5 | 5 |
| 2023 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成23~26 | 2 | 2 |
| 2023 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 34 | 平成23~26 | 57 | 57 |
| 2023 | 5 | 一般 | 3人~ | 2 | 47 | 平成23~26 | 4 | 2 |
| 2023 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成23~26 | 1 | 1 |
| 2023 | 8 | 一般 | 4人~ | 1 | 57 | 平成23~26 | 2 | 2 |
| 2023 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 34 | 平成26 | 17 | 17 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 40 | 平成25 | 4 | 4 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 4 | 40 | 平成23~26 | 9 | 2.3 |
| 2024 | 8 | 一般 | 3人以上 | 7 | 47 | 平成23~26 | 2 | 0.3 |
| 2024 | 8 | 一般 | 4人以上 | 3 | 57 | 平成23~26 | 3 | 1 |
| 2024 | 8 | 単身者 | 1人 | 8 | 34 | 平成23~26 | 108 | 13.5 |
| 2024 | 11 | 一般 | 単身 | 5 | 34 | 平成23~26 | 75 | 15 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 2 | 40 | 平成23~26 | 5 | 2.5 |
| 2024 | 11 | 一般 | 3人以上 | 4 | 47 | 平成23~26 | 2 | 0.5 |
| 2024 | 11 | 一般 | 4人以上 | 2 | 57 | 平成23~26 | 3 | 1.5 |
| 2025 | 2 | 一般 | 3人以上 | 3 | 47 | 平成23~26 | 2 | 0.7 |
| 2025 | 5 | 一般 | 単身 | 1 | 34 | 平成23~26 | 16 | 16 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 2 | 40 | 平成23~26 | 5 | 2.5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 5 | 57 | 平成23 | 14 | 2.8 |
| 2025 | 5 | 一般 | 3人以上 | 1 | 47 | 平成25~26 | 0 | – |
| 2025 | 5 | 一般 | 4人以上 | 3 | 57 | 平成25~26 | 2 | 0.7 |

コメント