所在地 新宿区若松町1-1
面積 32-57
間取り 1DK-3DK
建築年度 2009-2013
管理戸数 195
駅
若松河田駅(都営大江戸線):徒歩約2分(約160m)
牛込柳町駅(都営大江戸線):徒歩約8分(約640m)
曙橋駅(都営新宿線):徒歩約11分(約880m)
保育園
新宿区立余丁町保育園:徒歩約3分(約240m)
新宿区立富久町保育園:徒歩約7分(約560m)
アスク新宿南町保育園:徒歩約9分(約720m)
太陽の子 早稲田保育園:徒歩約10分(約800m)
幼稚園
新宿区立余丁町幼稚園:徒歩約4分(約320m)
新宿区立花園幼稚園:徒歩約12分(約960m)
学習院女子大学附属幼稚園:徒歩約14分(約1.1km)
小学校
新宿区立余丁町小学校:徒歩約5分(約400m)
新宿区立天神小学校:徒歩約9分(約720m)
新宿区立富久小学校:徒歩約11分(約880m)
コンビニエンスストア
セブンイレブン 新宿若松町店:徒歩約1分(約80m)
ファミリーマート 若松町店:徒歩約2分(約160m)
スーパーマーケット
ライフ 若松河田駅前店:徒歩約2分(約160m)
三徳 住吉店:徒歩約7分(約560m)
まいばすけっと 新宿原町3丁目店:徒歩約8分(約640m)
病院
国立国際医療研究センター病院:徒歩約4分(約320m)
東京女子医科大学病院:徒歩約12分(約960m)
大久保病院:徒歩約16分(約1.3km)
公園
余丁町児童遊園:徒歩約3分(約240m)
戸山公園(大久保地区):徒歩約8分(約640m)
富久町児童遊園:徒歩約9分(約720m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成21~25 | 82 | 82 |
| 2021 | 5 | 若年 | 2人~ | 1 | 40 | 平成21~25 | 12 | 12 |
| 2021 | 11 | 若年 | 2人~ | 2 | 40 | 平成21~25 | 15 | 8 |
| 2021 | 11 | 若年 | 4人~ | 1 | 57 | 平成21~25 | 10 | 10 |
| 2022 | 5 | 一般 | 1~2人 | 1 | 32~34 | 平成21~25 | 118 | 118 |
| 2022 | 5 | 若年 | 2人~ | 2 | 40 | 平成21~25 | 21 | 11 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 32 | 平成21 | 53 | 53 |
| 2022 | 5 | 病死等 | 1~2人 | 1 | 34 | 平成25 | 27 | 27 |
| 2022 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成21~25 | 62 | 62 |
| 2022 | 11 | 一般 | 1~2人 | 1 | 32~34 | 平成21~25 | 159 | 159 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 3 | 40 | 平成21~25 | 157 | 52 |
| 2023 | 2 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成21~25 | 51 | 51 |
| 2023 | 2 | 単身 | 1人 | 1 | 32~34 | 平成21~25 | 391 | 391 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 1 | 40 | 平成21~25 | 118 | 118 |
| 2023 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 32 | 平成21 | 109 | 109 |
| 2023 | 11 | 一般 | 1~2人 | 3 | 32~34 | 平成21~25 | 217 | 72.3 |
| 2023 | 11 | 一般 | 2人~ | 3 | 40 | 平成21~25 | 89 | 29.7 |
| 2023 | 11 | 一般 | 3人~ | 1 | 47 | 平成21~25 | 21 | 21 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 1 | 40 | 平成21~25 | 65 | 65 |
| 2024 | 11 | 一般 | 1~2人 | 3 | 32~34 | 平成21~25 | 278 | 92.7 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 3 | 40 | 平成21~25 | 115 | 38.3 |
| 2024 | 11 | 一般 | 3人以上 | 2 | 47 | 平成21~25 | 24 | 12 |
| 2025 | 5 | 一般 | 1~2人 | 2 | 32~34 | 平成21~25 | 145 | 72.5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 2 | 40 | 平成21~25 | 53 | 26.5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 3人以上 | 1 | 47 | 平成21~25 | 11 | 11 |




コメント