所在地 東大和市向原3-10
面積 36-74
間取り 1DK-4DK
建築年度 1994-2001
管理戸数 1053
使用料 32,800-71,300(3・4DK,70-74㎡,1994-2001)
駅
東大和市駅(西武拝島線)徒歩13分(約1,040m)
保育園
向原保育園(徒歩2分/約160m)
清原保育園(徒歩6分/約480m)
高木保育園(徒歩10分/約800m)
幼稚園
大和富士幼稚園(徒歩5分/約400m)
向原幼稚園(徒歩6分/約480m)
奈良橋幼稚園(徒歩15分/約1,200m)
小学校
第八小学校(徒歩6分/約480m)
第二小学校(徒歩13分/約1,040m)
中学校
第四中学校(徒歩7分/約560m)
第一中学校(徒歩15分/約1,200m)
病院・クリニック
東大和病院(徒歩4分/約320m)
むこうはら内科クリニック(徒歩7分/約560m)
東大和中央病院(徒歩14分/約1,120m)
スーパー・買い物
いなげや東大和店(徒歩5分/約400m)
ビッグ・エー東大和向原店(徒歩6分/約480m)
西友東大和店(徒歩10分/約800m)
公園
向原公園(徒歩2分/約160m)
南街さくら公園(徒歩7分/約560m)
都立東大和南公園(徒歩12分/約960m)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 2人~ | 8 | 54~58 | 平成6~12 | 9 | 1 |
| 2021 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 63 | 平成12~13 | 3 | 3 |
| 2021 | 2 | 一般 | 4人~ | 1 | 70~74 | 平成6~13 | 0 | – |
| 2021 | 2 | 病死等 | 1人 | 1 | 36 | 平成12 | 33 | 33 |
| 2021 | 5 | 一般 | 単身 | 2 | 36 | 平成12 | 58 | 29 |
| 2021 | 5 | 一般 | 2人~ | 2 | 54~58 | 平成6~12 | 19 | 10 |
| 2021 | 5 | 一般 | 4人~ | 1 | 70~74 | 平成6~13 | 2 | 2 |
| 2021 | 5 | 若年 | 2人~ | 2 | 54~58 | 平成6~12 | 1 | 1 |
| 2021 | 5 | 若年 | 3人~ | 1 | 63 | 平成12~13 | 1 | 1 |
| 2021 | 5 | 若年 | 4人~ | 1 | 70 | 平成6 | 0 | – |
| 2021 | 5 | 若年 | 4人~ | 2 | 70~74 | 平成6~13 | 2 | 1 |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 3 | 54~58 | 平成6~12 | 4 | 1 |
| 2021 | 8 | 一般 | 2人~ | 1 | 57~58 | 平成6~10 | 1 | 1 |
| 2021 | 8 | 一般 | 4人~ | 2 | 70~74 | 平成6~13 | 1 | 1 |
| 2021 | 8 | 単身 | 1人 | 1 | 36 | 平成12 | 68 | 68 |
| 2021 | 11 | 一般 | 4人~ | 3 | 70~74 | 平成6~13 | 2 | 1 |
| 2021 | 11 | 若年 | 4人~ | 3 | 70~74 | 平成6~13 | 0 | – |
| 2021 | 11 | 病死等 | 4人~ | 1 | 70 | 平成6 | 0 | – |
| 2021 | 11 | 病死等 | 4人~ | 1 | 70 | 平成6 | 0 | – |
| 2022 | 5 | 一般 | 単身 | 4 | 36 | 平成12 | 59 | 15 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 9 | 54~58 | 平成6~12 | 14 | 2 |
| 2022 | 11 | 一般 | 2人~ | 2 | 57~58 | 平成6~10 | 1 | 1 |
| 2022 | 11 | 一般 | 3人~ | 2 | 63 | 平成12~13 | 4 | 2 |
| 2022 | 11 | 病死等 | 単身 | 1 | 36 | 平成12 | 26 | 26 |
| 2023 | 5 | 一般 | 単身 | 4 | 36~42 | 平成9~12 | 58 | 14.5 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 38 | 54~58 | 平成6~12 | 5 | 0.1 |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 2 | 57~58 | 平成6~10 | 0 | – |
| 2023 | 5 | 一般 | 2人~ | 13 | 63 | 平成12~13 | 19 | 1.5 |
| 2023 | 8 | 一般 | 2人~ | 3 | 54~58 | 平成6~12 | 9 | 3 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 54 | 平成12 | 1 | 1 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 57 | 平成6 | 0 | – |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 58 | 平成9 | 0 | – |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 70 | 平成6 | 2 | 2 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 70 | 平成6 | 2 | 2 |
| 2023 | 11 | 病死等 | 2人~ | 1 | 70 | 平成10 | 1 | 1 |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 13 | 54~58 | 平成6~12 | 6 | 0.5 |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 2 | 57~58 | 平成6~10 | 0 | – |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 1 | 70 | 平成6 | 1 | 1 |
| 2024 | 2 | 一般 | 2人以上 | 13 | 70~74 | 平成6~13 | 14 | 1.1 |
| 2024 | 5 | 一般 | 単身 | 5 | 36 | 平成12 | 74 | 14.8 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 11 | 54~58 | 平成6~12 | 10 | 0.9 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 54 | 平成12 | 4 | 4 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 57 | 平成6 | 3 | 3 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 58 | 平成9 | 1 | 1 |
| 2024 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 58 | 平成10 | 0 | – |
| 2024 | 8 | 病死等 | 1人 | 1 | 36 | 平成12 | 24 | 24 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 2 | 57~58 | 平成6~10 | 1 | 0.5 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 3 | 63 | 平成12~13 | 8 | 2.7 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 8 | 70~74 | 平成6~13 | 7 | 0.9 |
| 2024 | 11 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 58 | 平成9 | 18 | 18 |
| 2025 | 2 | 単身者 | 1人 | 3 | 2K | 平成6~12 | 91 | 30.3 |
| 2025 | 5 | 一般 | 単身 | 3 | 36~42 | 平成6~12 | 51 | 17 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 8 | 54~58 | 平成6~12 | 5 | 0.6 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 2 | 63 | 平成12~13 | 1 | 0.5 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 11 | 70~74 | 平成6~13 | 13 | 1.2 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 54 | 平成12 | 4 | 4 |
| 2025 | 5 | 病死等 | 1人以上 | 1 | 57 | 平成6 | 3 | 3 |

コメント