所在地 江東区枝川1-8
面積 30-79
間取り 1DK-4DK
建築年度 1988-1993
管理戸数 340
駅
豊洲駅(東京メトロ有楽町線・ゆりかもめ):徒歩約13分(約1.0km)
越中島駅(JR京葉線):徒歩約17分(約1.3km)
木場駅(東京メトロ東西線):徒歩約18分(約1.4km)
保育園
江東区立枝川保育園:徒歩約4分(約320m)
江東区立塩浜保育園:徒歩約6分(約480m)
ポピンズナーサリースクール豊洲:徒歩約10分(約800m)
グローバルキッズ豊洲五丁目園:徒歩約13分(約1.0km)
幼稚園
江東区立豊洲幼稚園:徒歩約12分(約960m)
江東区立平久幼稚園:徒歩約14分(約1.1km)
江東区立豊洲西幼稚園:徒歩約18分(約1.4km)
小学校
江東区立枝川小学校:徒歩約5分(約400m)
江東区立塩浜小学校:徒歩約8分(約640m)
江東区立豊洲北小学校:徒歩約14分(約1.1km)
コンビニエンスストア
セブンイレブン 江東枝川1丁目店:徒歩約2分(約160m)
ファミリーマート 枝川一丁目店:徒歩約3分(約240m)
ローソン 江東枝川二丁目店:徒歩約7分(約560m)
スーパーマーケット
マルエツプチ 東雲店:徒歩約10分(約800m)
フードストアあおき 東京豊洲店:徒歩約12分(約960m)
赤札堂 深川店:徒歩約14分(約1.1km)
西友 東陽町店:徒歩約19分(約1.5km)
病院
昭和大学江東豊洲病院:徒歩約15分(約1.2km)
深川立川病院:徒歩約19分(約1.5km)
順天堂東京江東高齢者医療センター:徒歩約21分(約1.7km)
公園
枝川北公園:徒歩約2分(約160m)
塩浜公園:徒歩約6分(約480m)
豊洲公園:徒歩約17分(約1.3km)
定期募集履歴
| 募集年 | 月 | 区分 | 入居人数 | 募集戸数(A) | ㎡ | 建築年度 | 申込者数(B) | 倍率(B/A) |
| 2021 | 2 | 一般 | 3人~ | 1 | 63 | 平成5 | 8 | 8 |
| 2021 | 2 | シルバーピア | 1人 | 1 | 39 | 平成5 | 45 | 45 |
| 2021 | 5 | 一般 | 3人~ | 5 | 61 | 昭和63~平成元 | 24 | 5 |
| 2021 | 5 | 一般 | 5人~ | 1 | 79 | 昭和63~平成元 | 3 | 3 |
| 2021 | 5 | 若年 | 3人~ | 2 | 61 | 昭和63~平成元 | 3 | 2 |
| 2021 | 8 | 一般 | 5人~ | 1 | 76 | 平成5 | 1 | 1 |
| 2022 | 2 | 一般 | 3人~ | 2 | 61 | 昭和63~平成元 | 4 | 2 |
| 2022 | 2 | シルバーピア | 2人 | 1 | 54 | 平成5 | 28 | 28 |
| 2022 | 5 | 若年 | 3人~ | 1 | 61 | 昭和63~平成元 | 3 | 3 |
| 2022 | 11 | 若年 | 3人~ | 3 | 61 | 昭和63~平成元 | 1 | 0.3 |
| 2022 | 11 | 若年 | 3人~ | 1 | 63 | 平成5 | 0 | – |
| 2023 | 2 | 一般 | 3人~ | 2 | 61 | 昭和63~平成元 | 1 | 0.5 |
| 2023 | 2 | シルバーピア | 1人 | 1 | 30 | 平成元 | 15 | 15 |
| 2023 | 5 | 若年 | 2人~ | 1 | 49 | 平成元 | 3 | 3 |
| 2023 | 8 | 一般 | 3人~ | 1 | 61 | 昭和63~平成元 | 4 | 4 |
| 2023 | 8 | シルバーピア | 1人 | 1 | 39 | 平成5 | 20 | 20 |
| 2023 | 11 | 一般 | 3人~ | 5 | 61 | 昭和63~平成元 | 10 | 2 |
| 2024 | 2 | 一般 | 3人以上 | 2 | 63 | 平成5 | 4 | 2 |
| 2024 | 2 | 一般 | 5人以上 | 1 | 79 | 昭和63~平成元 | 0 | – |
| 2024 | 2 | シルバーピア | 1人 | 1 | 30 | 平成元 | 47 | 47 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 49 | 平成元 | 3 | 3 |
| 2024 | 5 | 一般 | 2人以上 | 1 | 61 | 昭和63~平成元 | 4 | 4 |
| 2024 | 5 | 若年 | 2人以上 | 4 | 61 | 昭和63~平成元 | 2 | 0.5 |
| 2024 | 5 | 若年 | 2人以上 | 1 | 63 | 平成5 | 1 | 1 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 1 | 61 | 昭和63~平成元 | 2 | 2 |
| 2024 | 8 | 一般 | 2人以上 | 1 | 63 | 平成5 | 20 | 20 |
| 2024 | 11 | 一般 | 2人以上 | 2 | 63 | 平成5 | 35 | 17.5 |
| 2024 | 11 | 若年 | 2人以上 | 1 | 54 | 平成5 | 4 | 4 |
| 2025 | 5 | 一般 | 2人以上 | 3 | 61 | 昭和63~平成元 | 10 | 3.3 |

コメント