立川市の都営住宅の特徴
立川市は多摩地域の中心都市として、交通・商業・公共施設が充実している非常に利便性の高いエリアです。 都営住宅は柴崎町・錦町・砂川町・高松町・若葉町など市内全域に点在しており、単身者からファミリー層まで幅広い層に人気があります。 交通アクセスはJR中央線・南武線・青梅線、多摩モノレールが利用可能で、新宿・八王子・武蔵小杉方面への移動がスムーズ。 駅周辺には大型ショッピングモール(立川高島屋、ルミネ、IKEA、ららぽーと立川立飛)、商店街、スーパー、飲食店、病院、公園などが揃い、日常生活に必要なものが徒歩圏内で完結しやすい環境です。 昭和記念公園をはじめとする大規模な緑地も多く、都市機能と自然のバランスが良い点が立川市の魅力です。 住宅相場は多摩地域の中ではやや高めですが、都営住宅に入居することで家賃負担を抑えつつ、利便性の高い住環境を享受できる非常にコストパフォーマンスの高い地域となっています。
物件一覧
| № | 住宅名 | 所在地 | 戸数 | 主な駅 |
| 1034 | 立川松中 | 立川市一番町5-8 | 440 | 西武立川駅 |
| 1035 | 立川一番町五丁目 | 立川市一番町5-8 | 292 | 西武立川駅 |
| 1036 | 羽衣町一丁目第3 | 立川市羽衣町1-1 | 201 | 立川駅 |
| 1037 | 羽衣町一丁目第2 | 立川市羽衣町1-11 | 148 | 立川駅 |
| 1038 | 羽衣町一丁目 | 立川市羽衣町1-5 | 54 | 立川駅 |
| 1039 | 立川栄町五丁目 | 立川市栄町5-63 | 127 | 立川駅 |
| 1040 | 立川栄町六丁目 | 立川市栄町6-3 | 65 | 立川駅 |
| 1041 | 立川錦町二丁目第2 | 立川市錦町2-10 | 18 | 立川駅 |
| 1042 | 立川錦町二丁目 | 立川市錦町2-11 | 31 | 立川駅 |
| 1043 | 立川錦町三丁目 | 立川市錦町3-7 | 12 | 立川駅 |
| 1044 | 立川錦町四丁目 | 立川市錦町4-8 | 24 | 西国立駅 |
| 1045 | 立川錦町六丁目 | 立川市錦町6-6 | 56 | 立川駅 |
| 1046 | 立川幸町二丁目第3 | 立川市幸町2-10 | 33 | 立川駅 |
| 1047 | 立川幸町二丁目第5 | 立川市幸町2-16 | 196 | 泉体育館駅 |
| 1048 | 立川幸町二丁目第2 | 立川市幸町2-19 | 15 | 立川駅 |
| 1049 | 立川幸町二丁目 | 立川市幸町2-34 | 154 | 立川駅 |
| 1050 | 立川幸町二丁目第6 | 立川市幸町2-43 | 25 | 立川駅 |
| 1051 | 立川幸町二丁目第4 | 立川市幸町2-7 | 45 | 立川駅 |
| 1052 | 立川柴崎町一丁目 | 立川市柴崎町1-14 | 30 | 柴崎体育館駅 |
| 1053 | 立川柴崎町二丁目 | 立川市柴崎町2-15 | 77 | 立川駅 |
| 1054 | 立川柴崎町四丁目第2 | 立川市柴崎町4-11 | 32 | 立川駅 |
| 1055 | 立川柴崎町四丁目 | 立川市柴崎町4-13 | 15 | 柴崎体育館駅 |
| 1056 | 立川柴崎町六丁目 | 立川市柴崎町6-1 | 88 | 立川駅 |
| 1057 | 曙町三丁目 | 立川市曙町3-7 | 208 | 立川駅 |
| 1058 | 上砂町一丁目 | 立川市上砂町1-11 | 1,544 | 立川駅 |
| 1059 | 柏町一丁目 | 立川市柏町1-12 | 368 | 立川駅 |
| 1060 | 立川富士見町一丁目第3 | 立川市富士見町1-1 | 168 | 西立川駅 |
| 1061 | 立川富士見町一丁目第2 | 立川市富士見町1-25 | 16 | 西立川駅 |
| 1062 | 立川富士見町一丁目 | 立川市富士見町1-6 | 40 | 立川駅 |
| 1063 | 立川富士見町四丁目 | 立川市富士見町4-7 | 22 | 立川駅 |
| 1064 | 立川富士見町五丁目 | 立川市富士見町5-23 | 39 | 立川駅 |
| 1065 | 立川富士見町五丁目第2 | 立川市富士見町5-3 | 27 | 立川駅 |
| 1066 | 立川富士見町六丁目 | 立川市富士見町6-51 | 392 | 立川駅 |
都営住宅を初めて調べる方へ(おすすめ記事)
「都営住宅について最近調べ始めた」という方向けに、まず読んでおくと全体像がつかみやすい記事をまとめました。

コメント